April 6, 2013
Rochester
- Rochester, NY
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | James Meyers | UR Alumni | 24.89 | 27.55 | 28.03 | 24.16 | 24.16 | - | ||
| 1 | Brian Cummiskey | FR-1 | Buffalo | 28.22 | 27.99 | 19.93 | 22.39 | 23.07 | 10 | |
| 2 | Jeffrey Hrebenach | FR-1 | Rochester | 22.22 | 23.58 | 17.46 | 22.67 | 18.37 | 8 | |
| 3 | Eric Williams | FR-1 | Fredonia | 29.13 | 16.06 | 21.56 | 22.93 | 29.35 | 6 | |
| 4 | Matthew Wagenhauser | SO-2 | Oswego State | 25.56 | 20.49 | 21.87 | 23.02 | 18.65 | 5 | |
| 5 | Jesse Cleary-Krell | SR-4 | Geneseo St. | 21.75 | 17.31 | 18.94 | 23.38 | 25.96 | 4 | |
| 6 | Andy Fisher | SR-4 | St. Lawrence | 25.76 | 25.76 | 17.80 | 23.41 | 25.76 | 3 | |
| 7 | Jacob Wray | SO-2 | Buffalo | 27.17 | 28.58 | 21.08 | 23.42 | 29.98 | 2 | |
| 8 | Adam McNichol | SO-2 | St. Lawrence | 30.05 | 21.83 | 17.14 | 23.47 | 29.81 | 1 | |
| 9 | Brandon Borden | FR-1 | Buffalo | 21.44 | 27.33 | 29.93 | 23.56 | 23.80 | - | |
| 10 | Brandon Rudolphe | SO-2 | Utica | 17.73 | 19.62 | 23.87 | 23.63 | 20.33 | - | |
| 11 | Jacques Garcia | FR-1 | Buffalo | 30.31 | 21.79 | 29.60 | 23.68 | 30.79 | - | |
| 12 | Brandon Comden | FR-1 | Oswego State | 21.58 | 22.29 | 19.68 | 23.71 | 18.97 | - | |
| 13 | Jamal Samaroo | SO-2 | St. Lawrence | 23.07 | 16.89 | 21.64 | 23.78 | 25.45 | - | |
| 14 | Ian Besso | SR-4 | Geneseo St. | 25.73 | 18.82 | 23.35 | 23.82 | 20.25 | - | |
| 15 | Patrick Rice | FR-1 | Rochester | 24.30 | 25.25 | 23.11 | 23.82 | 19.77 | - | |
| 15 | Wasiq Yousaf | FR-1 | Rochester | 30.73 | 24.06 | 30.97 | 23.82 | 20.73 | - | |
| 17 | Omaru Kabia | JR-3 | St. Lawrence | 17.88 | 22.17 | 28.60 | 23.83 | 18.35 | - | |
| 18 | Anthony Paschke | JR-3 | Rochester | 27.03 | 18.18 | 19.62 | 23.92 | 20.81 | - | |
| 19 | Adrian Wilson | JR-3 | St. Lawrence | 19.17 | 27.08 | 28.52 | 23.96 | 30.19 | - | |
| 20 | Jaime Perez | SO-2 | RIT | 29.19 | 30.64 | 23.88 | 24.12 | 20.26 | - | |
| 21 | Issac Zerbe | SO-2 | Roberts Wesleyan | 27.64 | 29.58 | 30.79 | 24.24 | 23.27 | - | |
| 22 | Carl Caughell | SR-4 | Fredonia | 28.13 | 27.41 | 18.92 | 24.25 | 28.62 | - | |
| 23 | Alimamy Kabia | FR-1 | St. Lawrence | 23.57 | 26.72 | 30.85 | 24.29 | 24.54 | - | |
| 24 | Ron Wasik | SR-4 | Fredonia | 18.49 | 21.41 | 30.16 | 24.32 | 29.19 | - | |
| 25 | Demetrius Mitchell | FR-1 | Herkimer County CC | 23.44 | 21.97 | 30.76 | 24.41 | 18.31 | - | |
| 26 | Nathaniel Somes | FR-1 | Hamilton | 23.28 | 27.20 | 25.97 | 24.50 | 25.73 | - | |
| 27 | Travis Moulton | SO-2 | Fredonia | 24.09 | 18.44 | 17.46 | 24.58 | 22.86 | - | |
| 28 | Raheem Lawrence | SO-2 | Utica | 17.79 | 21.99 | 30.14 | 24.70 | 24.46 | - | |
| 29 | Ian Switaj | JR-3 | RIT | 24.95 | 31.62 | 29.64 | 24.70 | 20.26 | - | |
| 30 | Andre Fogo | FR-1 | Herkimer County CC | 18.58 | 26.01 | 30.47 | 24.77 | 23.78 | - | |
| 31 | Max Newman | FR-1 | Hamilton | 31.58 | 19.89 | 25.61 | 24.86 | 20.14 | - | |
| 32 | David Mullin | FR-1 | Rochester | 22.64 | 19.66 | 28.86 | 24.88 | 32.35 | - | |
| 33 | Chad Knapp | SO-2 | Herkimer County CC | 29.68 | 19.96 | 28.44 | 24.94 | 22.20 | - | |
| 34 | Matthew Witte | FR-1 | RIT | 27.70 | 21.66 | 22.16 | 25.18 | 28.21 | - | |
| 35 | Ed Harris | SO-2 | Herkimer County CC | 25.35 | 31.95 | 24.85 | 25.35 | 24.59 | - | |
| 36 | Max Woelk | Sophomore | SUNY-ESF | 26.12 | 30.44 | 30.69 | 25.36 | 32.46 | - | |
| 37 | Matt Dempsey | FR-1 | Geneseo St. | 28.78 | 18.24 | 27.24 | 25.69 | 33.40 | - | |
| 38 | John Knight | JR-3 | Roberts Wesleyan | 27.00 | 31.11 | 23.66 | 25.71 | 21.86 | - | |
| 39 | Jared Simonelli | FR-1 | RIT | 19.86 | 26.31 | 24.76 | 25.79 | 24.25 | - | |
| 40 | Eric Yesalonis | JR-3 | Utica | 30.05 | 33.57 | 23.01 | 27.07 | 23.55 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Cummiskey | FR-1 | Buffalo | 22.39 | 10 |
| 2 | Jeffrey Hrebenach | FR-1 | Rochester | 22.67 | 8 |
| 3 | Eric Williams | FR-1 | Fredonia | 22.93 | 6 |
| 4 | Matthew Wagenhauser | SO-2 | Oswego State | 23.02 | 5 |
| 6 | Andy Fisher | SR-4 | St. Lawrence | 23.41 | 3 |
| 10 | Brandon Rudolphe | SO-2 | Utica | 23.63 | - |
| 11 | Jacques Garcia | FR-1 | Buffalo | 23.68 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jacob Wray | SO-2 | Buffalo | 18.74 | 23.19 | 23.42 | 2 |
| 9 | Brandon Borden | FR-1 | Buffalo | 20.03 | 17.44 | 23.56 | - |
| 13 | Jamal Samaroo | SO-2 | St. Lawrence | 23.78 | 30.92 | 23.78 | - |
| 14 | Ian Besso | SR-4 | Geneseo St. | 27.87 | 22.87 | 23.82 | - |
| 17 | Omaru Kabia | JR-3 | St. Lawrence | 28.84 | 30.74 | 23.83 | - |
| 19 | Adrian Wilson | JR-3 | St. Lawrence | 23.72 | 25.40 | 23.96 | - |
| 24 | Ron Wasik | SR-4 | Fredonia | 21.65 | 24.08 | 24.32 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jesse Cleary-Krell | SR-4 | Geneseo St. | 29.00 | 23.38 | 4 |
| 8 | Adam McNichol | SO-2 | St. Lawrence | 22.07 | 23.47 | 1 |
| 18 | Anthony Paschke | JR-3 | Rochester | 30.38 | 23.92 | - |
| 22 | Carl Caughell | SR-4 | Fredonia | 21.59 | 24.25 | - |
| 27 | Travis Moulton | SO-2 | Fredonia | 23.60 | 24.58 | - |
| 37 | Matt Dempsey | FR-1 | Geneseo St. | 29.29 | 25.69 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | James Meyers | UR Alumni | 21.99 | 24.16 | 25.13 | |
| 12 | Brandon Comden | FR-1 | Oswego State | 27.51 | 23.71 | 22.29 |
| 15 | Patrick Rice | FR-1 | Rochester | 21.44 | 23.82 | 25.02 |
| 15 | Wasiq Yousaf | FR-1 | Rochester | 27.64 | 23.82 | 29.30 |
| 23 | Alimamy Kabia | FR-1 | St. Lawrence | 23.57 | 24.29 | 26.24 |
| 26 | Nathaniel Somes | FR-1 | Hamilton | 26.46 | 24.50 | 24.26 |
Men's 200 Meters Section 5
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Jaime Perez | SO-2 | RIT | 17.85 | 22.44 | 24.12 |
| 21 | Issac Zerbe | SO-2 | Roberts Wesleyan | 17.21 | 18.18 | 24.24 |
| 29 | Ian Switaj | JR-3 | RIT | 18.78 | 18.04 | 24.70 |
| 31 | Max Newman | FR-1 | Hamilton | 19.89 | 22.38 | 24.86 |
| 32 | David Mullin | FR-1 | Rochester | 24.64 | 21.65 | 24.88 |
| 34 | Matthew Witte | FR-1 | RIT | 28.21 | 21.91 | 25.18 |
Men's 200 Meters Section 6
W: -2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Demetrius Mitchell | FR-1 | Herkimer County CC | 24.41 | 18.56 | 18.80 | 29.30 |
| 28 | Raheem Lawrence | SO-2 | Utica | 24.70 | 24.95 | 19.76 | 24.95 |
| 35 | Ed Harris | SO-2 | Herkimer County CC | 25.35 | 21.04 | 22.57 | 31.95 |
| 39 | Jared Simonelli | FR-1 | RIT | 25.79 | 28.63 | 27.86 | 31.47 |
| 40 | Eric Yesalonis | JR-3 | Utica | 27.07 | 22.74 | 19.49 | 28.43 |
Men's 200 Meters Section 7
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Andre Fogo | FR-1 | Herkimer County CC | 29.98 | 27.00 | 25.76 | 31.71 | 24.77 |
| 33 | Chad Knapp | SO-2 | Herkimer County CC | 17.71 | 29.68 | 28.69 | 18.96 | 24.94 |
| 36 | Max Woelk | Sophomore | SUNY-ESF | 21.31 | 30.94 | 28.66 | 20.29 | 25.36 |
| 38 | John Knight | JR-3 | Roberts Wesleyan | 24.69 | 27.26 | 20.31 | 25.20 | 25.71 |