February 2, 2013
|
Texas Tech-Athletic Training Center (Retired) - Lubbock, TX
|
233m (Flat)
|
3195 ft. elevation

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Martin Casse SR-4 Texas-Pan American 5:16.16 3:53.91 4:09.33 4:17.04
2 Bryce McAndrew FR-1 North Texas 3:25.12 4:17.05 4:50.80 4:19.64
3 Jordan Valle SO-2 Wayland Baptist 5:35.04 4:35.31 4:14.53 4:19.72
4 Tyrone Jackson FR-1 Texas State 3:47.63 4:45.86 5:28.21 4:24.68
5 Isacc Placencia JR-3 Lubbock Christian 3:47.82 3:10.73 4:40.80 4:24.90
6 Edward Taragon SR-4 Wayland Baptist 3:19.55 4:26.06 5:29.92 4:26.06
7 Joseph Rodriguez FR-1 Texas State 4:53.26 5:06.59 4:26.60 4:26.60
8 Alex Hita FR-1 North Texas 3:36.14 5:46.90 5:33.55 4:26.84
9 Kory Mauritsen FR-1 Texas Tech 5:12.39 5:25.74 3:12.24 4:27.00
10 Victor LeMay   Team America 4:50.09 4:31.29 3:40.26 4:28.60
11 Mark Greene SR-4 Trinity (Tex.) 3:43.02 3:59.14 3:08.09 4:28.69
12 Gunnar Hays FR-1 Colby CC 4:53.75 3:30.21 3:40.99 4:29.49
13 Brad Fullman SO-2 North Texas 3:35.96 3:30.56 5:21.23 4:29.94
14 Josh Quiroga FR-1 Colby CC 5:38.57 4:30.85 5:46.69 4:30.85
15 Armando Rueda   Unattached 5:14.53 4:44.70 3:45.05 4:31.14
16 Abel Koskey JR-3 Texas A&M-CC 5:11.94 4:28.54 5:52.63 4:31.25
17 Chris Soto FR-1 Trinity (Tex.) 4:17.81 3:23.53 5:03.94 4:31.37
18 Carsten Russell SO-2 Lubbock Christian 3:14.03 5:22.47 5:55.27 4:33.28
19 Luis Serrano SR-4 Texas-Pan American 3:23.02 5:31.96 4:37.09 4:34.34
20 Seraiah Pineda Senior Unattached 5:35.46 4:04.72 4:18.47 4:34.96
21 Damarius Lowery SO-2 Colby CC 3:31.77 3:31.77 5:57.53 4:35.02
22 EDU ROJAS FR-1 Texas Wesleyan 3:50.20 4:45.66 5:43.91 4:37.34
23 Gabriel Johnson FR-1 Colby CC 3:59.46 4:13.38 5:00.72 4:38.44
24 Brandon Porter FR-1 McMurry 3:28.96 3:51.25 4:16.33 4:38.61
25 Luke Scribner FR-1 McMurry 4:24.75 5:31.63 3:59.67 4:38.68
26 Joshua Rosalez FR-1 Texas-Pan American 4:02.79 4:41.86 3:34.89 4:39.07
27 TROY JONES FR-1 Texas Wesleyan 5:19.24 5:08.04 3:52.43 4:40.03
28 Joey Villarreal JR-3 Lubbock Christian 5:02.86 4:32.01 5:16.88 4:40.42
29 Hector Becerra Sophomore Clarendon College 4:26.61 4:18.19 3:16.45 4:40.64
30 Louis Edmiston FR-1 Colby CC 5:52.80 4:39.42 5:24.58 4:42.24
31 Reid Splawn JR Unattached 4:08.68 5:53.24 3:29.12 4:42.59
32 John Watkins JR-3 Prairie View 3:55.04 3:55.04 4:40.34 4:43.17
33 George Alvardo JR-3 Texas Southern 4:01.40 5:40.79 5:23.75 4:43.99
34 Paul Crawford Senior Unattached 3:24.52 4:29.85 4:35.53 4:44.05
35 Evan Sperling FR-1 McMurry 5:09.98 5:04.29 4:01.73 4:44.38
36 Raymond Flowers FR-1 Texas-Pan American 4:28.20 4:36.76 3:25.43 4:45.32
37 Spenser Patterson SO-2 McMurry 4:34.01 3:33.44 3:30.56 4:48.43
38 Briggs Wittlake Freshman Unattached 5:01.01 5:29.95 4:40.75 4:49.43
39 Jose Vega SO-2 Texas Southern 5:05.57 4:53.93 3:52.82 4:51.02
40 Brian Alvardo JR-3 Texas Southern 5:21.56 4:58.17 3:36.32 4:52.32
41 Lucas Morris SO-2 Lubbock Christian 6:18.69 4:11.48 6:09.82 4:55.85
42 Juan Cardenas FR-1 Texas Southern 4:22.23 6:27.38 3:52.43 4:57.98
Men's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Martin Casse SR-4 Texas-Pan American 4:17.04 4:22.18
2 Bryce McAndrew FR-1 North Texas 4:19.64 5:21.96
3 Jordan Valle SO-2 Wayland Baptist 4:19.72 5:19.46
4 Tyrone Jackson FR-1 Texas State 4:24.68 3:50.28
5 Isacc Placencia JR-3 Lubbock Christian 4:24.90 3:37.22
6 Edward Taragon SR-4 Wayland Baptist 4:26.06 3:27.53
7 Joseph Rodriguez FR-1 Texas State 4:26.60 5:27.92
8 Alex Hita FR-1 North Texas 4:26.84 4:58.86
9 Kory Mauritsen FR-1 Texas Tech 4:27.00 4:29.67
16 Abel Koskey JR-3 Texas A&M-CC 4:31.25 5:22.79
19 Luis Serrano SR-4 Texas-Pan American 4:34.34 5:42.93
20 Seraiah Pineda Senior Unattached 4:34.96 4:51.46
26 Joshua Rosalez FR-1 Texas-Pan American 4:39.07 4:27.91
27 TROY JONES FR-1 Texas Wesleyan 4:40.03 3:41.23
Men's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Victor LeMay   Team America 4:28.60
11 Mark Greene SR-4 Trinity (Tex.) 4:28.69
12 Gunnar Hays FR-1 Colby CC 4:29.49
13 Brad Fullman SO-2 North Texas 4:29.94
14 Josh Quiroga FR-1 Colby CC 4:30.85
15 Armando Rueda   Unattached 4:31.14
17 Chris Soto FR-1 Trinity (Tex.) 4:31.37
18 Carsten Russell SO-2 Lubbock Christian 4:33.28
21 Damarius Lowery SO-2 Colby CC 4:35.02
22 EDU ROJAS FR-1 Texas Wesleyan 4:37.34
28 Joey Villarreal JR-3 Lubbock Christian 4:40.42
30 Louis Edmiston FR-1 Colby CC 4:42.24
34 Paul Crawford Senior Unattached 4:44.05
36 Raymond Flowers FR-1 Texas-Pan American 4:45.32
Men's Mile Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
23 Gabriel Johnson FR-1 Colby CC 4:38.44 3:56.68
24 Brandon Porter FR-1 McMurry 4:38.61 4:41.40
25 Luke Scribner FR-1 McMurry 4:38.68 4:52.62
29 Hector Becerra Sophomore Clarendon College 4:40.64 4:37.84
31 Reid Splawn JR Unattached 4:42.59 5:53.24
32 John Watkins JR-3 Prairie View 4:43.17 3:55.04
33 George Alvardo JR-3 Texas Southern 4:43.99 5:40.79
35 Evan Sperling FR-1 McMurry 4:44.38 4:30.17
37 Spenser Patterson SO-2 McMurry 4:48.43 5:20.16
38 Briggs Wittlake Freshman Unattached 4:49.43 4:06.02
39 Jose Vega SO-2 Texas Southern 4:51.02 3:44.09
40 Brian Alvardo JR-3 Texas Southern 4:52.32 5:09.86
41 Lucas Morris SO-2 Lubbock Christian 4:55.85 6:18.69
42 Juan Cardenas FR-1 Texas Southern 4:57.98 4:43.09