April 12-13, 2013
Moravian College
- Bethlehem, PA
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oluwasegun Makinde | Senior | University of Ottawa | 18.88 | 25.53 | 16.31 | 21.45 | |
| 2 | Michael Robertson | Senior | University of Ottawa | 15.47 | 20.55 | 25.63 | 22.09 | |
| 3 | Xavier Moss | Freshman | Army Prep | 19.78 | 22.00 | 28.45 | 22.22 | |
| 4 | Abraham Hall | Freshman | Army Prep | 22.29 | 23.19 | 15.83 | 22.29 | |
| 5 | Toluwalope Makinde | Sophomore | University of Ottawa | 26.52 | 22.47 | 22.02 | 22.47 | |
| 6 | Devin Biocchi | Senior | University of Ottawa | 16.42 | 26.77 | 19.80 | 22.49 | |
| 7 | Garnet Vanterpool | SO-2 | CCNY | 29.07 | 24.11 | 25.91 | 22.53 | |
| 8 | Kyle Wolffe | Freshman | Army Prep | 21.21 | 16.02 | 24.14 | 22.56 | |
| 9 | Melique Garcia | SO-2 | Cortland St. | 29.49 | 22.91 | 24.73 | 22.68 | |
| 10 | Jose Santana | Freshman | Army Prep | 25.23 | 18.19 | 17.73 | 22.73 | |
| 11 | Jordan Roses | FR-1 | Lafayette | 21.65 | 23.93 | 17.55 | 22.79 | |
| 12 | Kevin Davis | SO-2 | Ithaca | 19.23 | 19.69 | 18.77 | 22.89 | |
| 13 | Andrew Nelson | FR-1 | Misericordia | 16.75 | 26.61 | 22.26 | 22.94 | |
| 14 | Jeffrey Hejna | FR-1 | Ithaca | 23.08 | 16.85 | 26.55 | 23.08 | |
| 15 | Peter Dehazya | SO-2 | CCNY | 22.91 | 25.00 | 23.38 | 23.14 | |
| 16 | Isaiah Vaughn | SR-4 | Muhlenberg | 28.99 | 22.96 | 24.82 | 23.19 | |
| 17 | Michael Smitelli | FR-1 | Lafayette | 17.19 | 24.39 | 22.76 | 23.22 | |
| 18 | Brandon Mercer | SO-2 | East Stroudsburg | 19.33 | 25.86 | 18.17 | 23.29 | |
| 19 | Brett Yeomans | JR-3 | East Stroudsburg | 19.11 | 23.30 | 28.66 | 23.30 | |
| 20 | Carl Keri | JR-3 | DeSales | 17.49 | 22.61 | 25.88 | 23.31 | |
| 21 | Sylvester Owusu | SR-4 | Utica | 16.58 | 28.48 | 19.84 | 23.34 | |
| 21 | Christian Lesperance | FR-1 | Utica | 25.68 | 19.61 | 18.91 | 23.34 | |
| 23 | Kyle Rickard | SO-2 | East Stroudsburg | 19.88 | 26.66 | 18.24 | 23.38 | |
| 24 | Rashaad Barrett | SO-2 | Ithaca | 20.12 | 26.43 | 28.31 | 23.39 | |
| 25 | Kevin Sullivan | FR-1 | Middlesex CC | 20.83 | 30.19 | 29.72 | 23.40 | |
| 26 | Jerel Williams | FR-1 | Cortland St. | 16.63 | 18.97 | 27.63 | 23.41 | |
| 27 | Walter Goodwin | JR-3 | Stevens Institute | 22.98 | 18.30 | 26.50 | 23.45 | |
| 28 | Jomo Bullen | JR-3 | Medgar Evers | 25.81 | 16.66 | 28.16 | 23.46 | |
| 29 | Travis Dorsa | SO-2 | Moravian | 20.44 | 29.84 | 24.20 | 23.49 | |
| 30 | Andrew Onimus | JR-3 | Muhlenberg | 20.22 | 20.22 | 22.34 | 23.51 | |
| 31 | Eric Altpeter | SR-4 | DeSales | 29.17 | 20.00 | 23.29 | 23.52 | |
| 32 | Dushaun Blackwood | FR-1 | Keystone | 25.45 | 23.33 | 24.74 | 23.56 | |
| 33 | Cody Israel | FR-1 | Lehigh | 17.46 | 16.99 | 26.19 | 23.59 | |
| 33 | Jordan Martinez | SR-4 | Swarthmore | 22.89 | 30.20 | 24.07 | 23.59 | |
| 35 | Michael Robinson | FR-1 | Neumann | 29.98 | 25.02 | 17.94 | 23.60 | |
| 35 | Kyle Laniewski | FR-1 | Keystone | 17.47 | 16.76 | 25.73 | 23.60 | |
| 37 | Michael Roth | FR-1 | Juniata | 20.31 | 23.38 | 24.32 | 23.61 | |
| 38 | Josh Lewis | Unattached | 30.71 | 29.29 | 21.50 | 23.62 | ||
| 39 | Darius Samples | FR-1 | Cortland St. | 25.30 | 30.03 | 24.12 | 23.64 | |
| 40 | Jemaal Alexander | JR-3 | CCNY | 30.31 | 24.87 | 22.74 | 23.68 | |
| 41 | Jonathyn Granger | SO-2 | Cortland St. | 28.67 | 29.85 | 20.61 | 23.69 | |
| 42 | Matthew Heck | SR-4 | Swarthmore | 17.60 | 16.89 | 25.69 | 23.78 | |
| 43 | Kyle Mackinnon | SO-2 | Ithaca | 18.09 | 18.57 | 29.04 | 23.80 | |
| 43 | Trevor Gibson | JR-3 | Utica | 25.71 | 17.38 | 30.23 | 23.80 | |
| 45 | Austin Gardener | Unattached | 28.39 | 21.95 | 19.08 | 23.85 | ||
| 46 | Preston Bejabeng | FR-1 | Lafayette | 29.95 | 18.21 | 17.97 | 23.96 | |
| 47 | Andre Hernandez-Green | FR-1 | Cortland St. | 26.15 | 29.03 | 31.19 | 23.99 | |
| 48 | Brandon Comden | FR-1 | Oswego State | 25.93 | 28.34 | 19.69 | 24.01 | |
| 49 | Pete Sigona | FR-1 | Cortland St. | 24.54 | 17.56 | 30.07 | 24.05 | |
| 50 | Nick Avossa | SO-2 | Cortland St. | 22.16 | 25.05 | 25.05 | 24.08 | |
| 51 | Chris Dadzie | FR-1 | Manhattanville | 20.98 | 19.53 | 29.66 | 24.11 | |
| 52 | Max Suitovsky | JR-3 | Muhlenberg | 21.96 | 22.20 | 20.03 | 24.13 | |
| 53 | Jacob Zaft | JR-3 | Oswego State | 26.32 | 24.14 | 29.70 | 24.14 | |
| 54 | Nic Marinaro | JR-3 | Lafayette | 19.16 | 26.68 | 31.53 | 24.25 | |
| 55 | Keenan Mease | SO-2 | Muhlenberg | 28.42 | 25.02 | 20.16 | 24.29 | |
| 55 | James Moyer | FR-1 | Cortland St. | 29.88 | 19.68 | 28.91 | 24.29 | |
| 57 | James Tatum | FR-1 | Manhattanville | 30.38 | 29.65 | 19.20 | 24.30 | |
| 58 | Tim Vaughan-Ogunlusi | SO-2 | Swarthmore | 28.74 | 18.51 | 19.48 | 24.35 | |
| 58 | Pat Roche | FR-1 | DeSales | 29.22 | 26.79 | 24.60 | 24.35 | |
| 60 | Galvin Biggs | FR-1 | Suffolk CC | 25.09 | 24.85 | 31.18 | 24.36 | |
| 61 | Robens Bien-Aime | JR-3 | CCNY | 25.14 | 19.77 | 22.45 | 24.40 | |
| 61 | Abdul Hamid | JR-3 | Keystone | 29.77 | 20.74 | 25.87 | 24.40 | |
| 63 | Darnell Davis | JR-3 | Muhlenberg | 31.79 | 30.81 | 21.28 | 24.45 | |
| 64 | Bryan Smith | SO-2 | Cortland St. | 30.16 | 29.18 | 18.88 | 24.52 | |
| 65 | Elias Murphy | SO-2 | Juniata | 22.33 | 29.93 | 21.35 | 24.53 | |
| 66 | Erik LeRoy | SR-4 | Cortland St. | 28.25 | 24.56 | 18.92 | 24.56 | |
| 67 | John Luis Damaskos | JR-3 | Ithaca | 30.09 | 18.99 | 18.50 | 24.66 | |
| 68 | Christopher Laing | SO-2 | CCNY | 20.03 | 18.79 | 21.76 | 24.72 | |
| 69 | Gavin Fahey | JR-3 | Swarthmore | 27.38 | 26.64 | 30.12 | 24.89 | |
| 70 | Andre Gordon | SO-2 | Middlesex CC | 27.22 | 28.72 | 29.22 | 24.97 | |
| 71 | Craig Arner | JR-3 | Moravian | 30.90 | 21.61 | 25.12 | 25.12 | |
| 72 | Zach Kronstat | SO-2 | Swarthmore | 32.74 | 21.66 | 18.64 | 25.18 | |
| 73 | Tarik Floyd | FR-1 | Keystone | 27.48 | 29.01 | 27.48 | 25.44 | |
| 74 | Darryl Jordon | FR-1 | DeSales | 32.08 | 21.39 | 30.56 | 25.46 | |
| 75 | Ed Ashton | FR-1 | DeSales | 21.93 | 18.11 | 21.68 | 25.50 | |
| 76 | David Spayde | FR-1 | Juniata | 31.67 | 18.39 | 32.70 | 25.54 | |
| 77 | Jason Ward | FR-1 | Juniata | 28.55 | 22.64 | 20.07 | 25.72 | |
| 78 | Tyler Werner | Atta Boy | 31.29 | 28.97 | 18.36 | 25.86 | ||
| 79 | Curtis Browne | FR-1 | Bergen CC | 21.37 | 26.58 | 29.70 | 26.05 | |
| 80 | Nick Caruso | FR-1 | Stevens Institute | 30.01 | 25.31 | 26.62 | 26.09 | |
| 81 | Eric Yesalonis | JR-3 | Utica | 32.92 | 19.59 | 32.39 | 26.12 | |
| 82 | Louis Garcia | King's (Pa.) | 21.86 | 25.54 | 34.23 | 26.33 | ||
| 83 | Matt Bell | Atta Boy | 23.99 | 21.39 | 33.53 | 28.90 | ||
| 84 | Jason-Fred Miavivululu | FR-1 | Bergen CC | 30.05 | 25.19 | 30.96 | 30.35 | |
| Stephan Linton | JR-3 | Cortland St. | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oluwasegun Makinde | Senior | University of Ottawa | 21.45 | 15.45 | 19.74 | 24.03 |
| 2 | Michael Robertson | Senior | University of Ottawa | 22.09 | 27.62 | 23.20 | 23.20 |
| 3 | Xavier Moss | Freshman | Army Prep | 22.22 | 19.11 | 24.00 | 23.56 |
| 4 | Abraham Hall | Freshman | Army Prep | 22.29 | 18.73 | 22.96 | 22.74 |
| 6 | Devin Biocchi | Senior | University of Ottawa | 22.49 | 28.12 | 21.37 | 21.14 |
| 10 | Jose Santana | Freshman | Army Prep | 22.73 | 28.19 | 24.78 | 26.14 |
| 16 | Isaiah Vaughn | SR-4 | Muhlenberg | 23.19 | 18.56 | 16.24 | 26.67 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Toluwalope Makinde | Sophomore | University of Ottawa | 15.96 | 21.58 | 22.70 | 28.54 | 20.23 | 22.47 | 16.86 |
| 7 | Garnet Vanterpool | SO-2 | CCNY | 19.15 | 20.06 | 21.86 | 22.08 | 18.48 | 22.53 | 21.63 |
| 8 | Kyle Wolffe | Freshman | Army Prep | 20.76 | 24.59 | 27.53 | 18.95 | 17.83 | 22.56 | 15.80 |
| 9 | Melique Garcia | SO-2 | Cortland St. | 28.58 | 26.31 | 17.47 | 26.31 | 22.91 | 22.68 | 18.60 |
| 11 | Jordan Roses | FR-1 | Lafayette | 23.25 | 24.62 | 24.85 | 19.15 | 19.38 | 22.79 | 17.55 |
| 13 | Andrew Nelson | FR-1 | Misericordia | 18.59 | 18.36 | 18.59 | 17.44 | 24.78 | 22.94 | 27.99 |
| 38 | Josh Lewis | Unattached | 28.58 | 17.72 | 27.88 | 26.46 | 29.53 | 23.62 | 19.84 | |
| Stephan Linton | JR-3 | Cortland St. | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kevin Davis | SO-2 | Ithaca | 22.89 |
| 14 | Jeffrey Hejna | FR-1 | Ithaca | 23.08 |
| 15 | Peter Dehazya | SO-2 | CCNY | 23.14 |
| 17 | Michael Smitelli | FR-1 | Lafayette | 23.22 |
| 18 | Brandon Mercer | SO-2 | East Stroudsburg | 23.29 |
| 19 | Brett Yeomans | JR-3 | East Stroudsburg | 23.30 |
| 23 | Kyle Rickard | SO-2 | East Stroudsburg | 23.38 |
| 32 | Dushaun Blackwood | FR-1 | Keystone | 23.56 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sylvester Owusu | SR-4 | Utica | 26.84 | 17.51 | 23.34 | 28.25 | 30.35 | 28.95 |
| 24 | Rashaad Barrett | SO-2 | Ithaca | 29.48 | 27.84 | 23.39 | 21.06 | 17.08 | 21.29 |
| 26 | Jerel Williams | FR-1 | Cortland St. | 19.67 | 24.58 | 23.41 | 29.50 | 26.46 | 17.33 |
| 29 | Travis Dorsa | SO-2 | Moravian | 20.44 | 26.08 | 23.49 | 17.62 | 16.68 | 27.25 |
| 35 | Michael Robinson | FR-1 | Neumann | 29.50 | 24.55 | 23.60 | 26.20 | 26.67 | 20.54 |
| 40 | Jemaal Alexander | JR-3 | CCNY | 17.76 | 18.47 | 23.68 | 24.39 | 27.24 | 30.79 |
| 45 | Austin Gardener | Unattached | 19.08 | 19.32 | 23.85 | 19.56 | 20.28 | 23.85 | |
| 47 | Andre Hernandez-Green | FR-1 | Cortland St. | 21.36 | 23.75 | 23.99 | 24.47 | 23.27 | 17.04 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Kevin Sullivan | FR-1 | Middlesex CC | 27.85 | 23.40 | 27.38 | 28.08 |
| 27 | Walter Goodwin | JR-3 | Stevens Institute | 25.10 | 23.45 | 16.89 | 26.74 |
| 30 | Andrew Onimus | JR-3 | Muhlenberg | 26.10 | 23.51 | 20.69 | 22.57 |
| 31 | Eric Altpeter | SR-4 | DeSales | 17.64 | 23.52 | 17.64 | 22.58 |
| 35 | Kyle Laniewski | FR-1 | Keystone | 29.74 | 23.60 | 19.36 | 18.88 |
| 39 | Darius Samples | FR-1 | Cortland St. | 19.39 | 23.64 | 26.95 | 19.15 |
| 46 | Preston Bejabeng | FR-1 | Lafayette | 24.44 | 23.96 | 28.28 | 24.20 |
| 57 | James Tatum | FR-1 | Manhattanville | 21.39 | 24.30 | 30.62 | 17.50 |
Men's 200 Meters Section 6
W: -1.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Christian Lesperance | FR-1 | Utica | 23.34 |
| 28 | Jomo Bullen | JR-3 | Medgar Evers | 23.46 |
| 33 | Cody Israel | FR-1 | Lehigh | 23.59 |
| 42 | Matthew Heck | SR-4 | Swarthmore | 23.78 |
| 43 | Kyle Mackinnon | SO-2 | Ithaca | 23.80 |
| 67 | John Luis Damaskos | JR-3 | Ithaca | 24.66 |
Men's 200 Meters Section 7
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Carl Keri | JR-3 | DeSales | 24.48 | 23.31 |
| 33 | Jordan Martinez | SR-4 | Swarthmore | 22.18 | 23.59 |
| 49 | Pete Sigona | FR-1 | Cortland St. | 25.26 | 24.05 |
| 52 | Max Suitovsky | JR-3 | Muhlenberg | 21.96 | 24.13 |
| 54 | Nic Marinaro | JR-3 | Lafayette | 26.92 | 24.25 |
| 55 | Keenan Mease | SO-2 | Muhlenberg | 21.14 | 24.29 |
Men's 200 Meters Section 8
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Jonathyn Granger | SO-2 | Cortland St. | 23.69 |
| 43 | Trevor Gibson | JR-3 | Utica | 23.80 |
| 48 | Brandon Comden | FR-1 | Oswego State | 24.01 |
| 51 | Chris Dadzie | FR-1 | Manhattanville | 24.11 |
| 58 | Tim Vaughan-Ogunlusi | SO-2 | Swarthmore | 24.35 |
| 60 | Galvin Biggs | FR-1 | Suffolk CC | 24.36 |
| 63 | Darnell Davis | JR-3 | Muhlenberg | 24.45 |
Men's 200 Meters Section 9
W: -1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Michael Roth | FR-1 | Juniata | 23.61 |
| 61 | Robens Bien-Aime | JR-3 | CCNY | 24.40 |
| 64 | Bryan Smith | SO-2 | Cortland St. | 24.52 |
| 66 | Erik LeRoy | SR-4 | Cortland St. | 24.56 |
| 78 | Tyler Werner | Atta Boy | 25.86 | |
| 83 | Matt Bell | Atta Boy | 28.90 |
Men's 200 Meters Section 10
W: -0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | James Moyer | FR-1 | Cortland St. | 28.42 | 17.25 | 26.97 | 24.29 | 18.22 |
| 58 | Pat Roche | FR-1 | DeSales | 25.33 | 26.06 | 18.51 | 24.35 | 20.21 |
| 68 | Christopher Laing | SO-2 | CCNY | 19.04 | 28.43 | 20.27 | 24.72 | 23.49 |
Men's 200 Meters Section 11
W: 0.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Nick Avossa | SO-2 | Cortland St. | 17.58 | 18.55 | 28.66 | 24.08 |
| 53 | Jacob Zaft | JR-3 | Oswego State | 22.21 | 17.38 | 20.04 | 24.14 |
| 65 | Elias Murphy | SO-2 | Juniata | 26.01 | 30.18 | 30.42 | 24.53 |
| 70 | Andre Gordon | SO-2 | Middlesex CC | 20.23 | 20.23 | 28.47 | 24.97 |
| 71 | Craig Arner | JR-3 | Moravian | 22.11 | 27.89 | 30.65 | 25.12 |
| 76 | David Spayde | FR-1 | Juniata | 20.69 | 25.29 | 26.31 | 25.54 |
| 80 | Nick Caruso | FR-1 | Stevens Institute | 19.83 | 32.88 | 32.62 | 26.09 |
Men's 200 Meters Section 12
W: -1.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Abdul Hamid | JR-3 | Keystone | 30.02 | 20.99 | 24.40 | 21.96 | 26.84 | 31.48 |
| 72 | Zach Kronstat | SO-2 | Swarthmore | 32.74 | 28.96 | 25.18 | 28.46 | 32.74 | 20.40 |
| 73 | Tarik Floyd | FR-1 | Keystone | 22.65 | 31.30 | 25.44 | 26.72 | 30.79 | 27.48 |
| 79 | Curtis Browne | FR-1 | Bergen CC | 32.83 | 24.75 | 26.05 | 21.63 | 20.58 | 21.89 |
Men's 200 Meters Section 13
W: -1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Gavin Fahey | JR-3 | Swarthmore | 23.65 | 18.92 | 24.89 |
| 74 | Darryl Jordon | FR-1 | DeSales | 22.92 | 29.03 | 25.46 |
| 75 | Ed Ashton | FR-1 | DeSales | 24.74 | 20.91 | 25.50 |
| 77 | Jason Ward | FR-1 | Juniata | 29.84 | 29.07 | 25.72 |
| 81 | Eric Yesalonis | JR-3 | Utica | 24.82 | 26.12 | 26.12 |
| 82 | Louis Garcia | King's (Pa.) | 28.97 | 33.97 | 26.33 | |
| 84 | Jason-Fred Miavivululu | FR-1 | Bergen CC | 33.09 | 37.94 | 30.35 |