Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemuel Wright | JR-3 | Cheyney | 13.2h | 10.5h | 10.6h | 11.8h | 12.3h | 5 |
| 2 | Asaad Monroe | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 12.8h | 10.6h | 9.3h | 12.4h | 10.3h | 3 |
| 3 | Nate McCoy | SO-2 | Cheyney | 11.4h | 10.7h | 11.0h | 12.0h | 10.0h | 2 |
| 4 | Kasey Gamble | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 10.4h | 10.9h | 12.8h | 8.0h | 10.3h | 1 |
| 5 | Daniel Shalom | FR-1 | Cheyney | 8.4h | 11.4h | 13.2h | 9.0h | 8.4h | - |
| 5 | Jordan Lee | FR | Harcum College | 14.2h | 11.4h | 8.7h | 14.3h | 14.4h | - |
| 7 | Jason Kindell | SR-4 | Cheyney | 9.8h | 11.6h | 11.1h | 11.3h | 11.9h | - |
| 7 | Devin Holmes | FR | Harcum College | 13.9h | 11.6h | 8.2h | 9.3h | 14.2h | - |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemuel Wright | JR-3 | Cheyney | 21.5h | 27.5h | 5 |
| 2 | Nate McCoy | SO-2 | Cheyney | 21.7h | 24.3h | 3 |
| 3 | Miles Green | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 22.2h | 15.7h | 2 |
| 4 | Tarem Cannonier | SR-4 | Lincoln (Pa.) | 22.2h | 19.7h | 1 |
| 5 | Devin Holmes | FR | Harcum College | 22.8h | 20.7h | - |
| 6 | Jordan Lee | FR | Harcum College | 23.2h | 29.4h | - |
| 7 | Adam Dolphin | FR-1 | Cheyney | 23.5h | 26.0h | - |
| 8 | Lonnell Wilson | SO-2 | Cheyney | 23.6h | 28.0h | - |
| 9 | Daniel Shalom | FR-1 | Cheyney | 24.3h | 30.3h | - |
| Desmond Bowser | FR-1 | Lincoln (Pa.) | NT | NT | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemuel Wright | JR-3 | Cheyney | 20.2h | 20.8h | 21.5h | 19.5h | 5 |
| 2 | Nate McCoy | SO-2 | Cheyney | 23.2h | 23.2h | 21.7h | 20.1h | 3 |
| 3 | Miles Green | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 21.0h | 21.0h | 22.2h | 22.8h | 2 |
| 4 | Tarem Cannonier | SR-4 | Lincoln (Pa.) | 25.9h | 23.7h | 22.2h | 22.4h | 1 |
| 5 | Devin Holmes | FR | Harcum College | 23.0h | 17.3h | 22.8h | 21.6h | - |
| 6 | Jordan Lee | FR | Harcum College | 21.1h | 26.9h | 23.2h | 22.2h | - |
| 7 | Adam Dolphin | FR-1 | Cheyney | 26.3h | 27.2h | 23.5h | 27.9h | - |
| 8 | Lonnell Wilson | SO-2 | Cheyney | 21.2h | 23.8h | 23.6h | 23.6h | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Daniel Shalom | FR-1 | Cheyney | 24.3h | 29.1h | 27.7h | 27.9h | 25.2h |
| Desmond Bowser | FR-1 | Lincoln (Pa.) | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham Noel | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 41.7h | 49.1h | 5 |
| 2 | Justin Watkins | FR-1 | Cheyney | 50.0h | 50.0h | 3 |
| 3 | John Melvin | SO-2 | Cheyney | 36.7h | 50.3h | 2 |
| Donte McCorey | FR-1 | Cheyney | NT | NT | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathon Soussa | JR-3 | Cheyney | 1:40.6h | 2:01.3h | 1:35.8h | 2:34.0h | 5 |
| 2 | Ronald Evans | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 1:53.1h | 2:07.1h | 2:45.2h | 1:53.1h | 3 |
| 3 | Wilson Bailey | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 2:48.3h | 2:10.5h | 1:53.5h | 1:36.5h | 2 |
Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Ghelli | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 4:41.0h | 5 |
| 2 | Chad Talenbaum | Harcum College | 4:48.6h | 3 | |
| 3 | Aron Feelay | FR | Harcum College | 4:54.9h | 2 |
| 4 | Ronald Evans | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 4:58.0h | 1 |
| 5 | Steven Pina | SO-2 | Cheyney | 4:59.9h | - |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln (Pa.) | A | Wilson Bailey, David Prater, Asaad Monroe, Miles Green | 3:08.2h | 3:31.5h | 4:26.4h | 3:52.6h | 5 |
| 2 | Cheyney | A | 2:49.8h | 3:37.8h | 4:14.8h | 2:38.9h | 3 | |
| 3 | Lincoln (Pa.) | B | Fredrico Ghelli, Kasey Gamble, Abraham Noel, Tarem Cannonier | 2:55.9h | 3:39.9h | 3:28.9h | 3:20.1h | - |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Glover | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 2.31m | 1.54m | 1.88m | 1.83m | 2.12m | 6' 0" | 5 |
| 2 | Talon Hoffort | Harcum College | 1.90m | 1.26m | 1.94m | 1.73m | 1.75m | 5' 8" | 3 | |
| Kendell Thomas | JR-3 | Cheyney | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - | |
| Jewel Jones | SO-2 | Cheyney | NH | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jewel Jones | SO-2 | Cheyney | 6.59m | 21' 7.5" | 5 |
| 2 | Nate McCoy | SO-2 | Cheyney | 6.23m | 20' 5.25" | 3 |
| 3 | Talon Hoffort | Harcum College | 6.19m | 20' 3.75" | 2 | |
| 4 | Daniel Shalom | FR-1 | Cheyney | 5.89m | 19' 4" | 1 |
| 5 | Kendell Thomas | JR-3 | Cheyney | 5.60m | 18' 4.5" | - |
| Ed Draughn | JR | Cheyney University | NM | NM | - |
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jewel Jones | SO-2 | Cheyney | 12.93m | 42' 5.25" | 5 |
| 2 | Nate McCoy | SO-2 | Cheyney | 12.87m | 42' 2.75" | 3 |
| 3 | Paul Barbour | FR | Harcum College | 12.82m | 42' 0.75" | 2 |
| 4 | David Prater | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 12.69m | 41' 7.75" | 1 |
| 5 | Ed Draughn | JR | Cheyney University | 11.69m | 38' 4.25" | - |
| Kendell Thomas | JR-3 | Cheyney | NM | NM | - |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith Trammell | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 10.15m | 11.15m | 14.30m | 15.59m | 15.87m | 10.44m | 14.01m | 46' 11" | 5 |
| 2 | Daniel Shalom | FR-1 | Cheyney | 7.08m | 8.85m | 9.32m | 11.74m | 7.55m | 10.81m | 8.39m | 30' 7" | 3 |
| 3 | Kendell Thomas | JR-3 | Cheyney | 10.67m | 9.74m | 8.54m | 10.76m | 8.97m | 6.15m | 9.22m | 28' 0.25" | 2 |
Men's Javelin
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Shalom | FR-1 | Cheyney | 55.08m | 47.90m | 38.80m | 61.31m | 157' 2" | 5 |
| 2 | Keith Trammell | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 35.32m | 36.04m | 35.32m | 41.81m | 118' 3" | 3 |
| Javier Garcia | JR-3 | Cheyney | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
| Kendell Thomas | JR-3 | Cheyney | NM | NM | NM | NM | NM | - |