April 12-14, 2012
UCLA
- Los Angeles, CA
Women 100m Hurdles Invitational
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Perry | Bobby Kersee All-Stars | 10.97 | 14.54 | 15.69 | 9.57 | 12.75 | ||
| 2 | Joanna Hayes | Bobby Kersee All-Stars | 11.02 | 9.46 | 11.67 | 14.91 | 12.96 | ||
| 3 | Yvette Lewis | USOC-CV | 15.11 | 12.76 | 14.07 | 16.54 | 13.02 | ||
| 4 | Shalina Clarke | Unattached | 10.08 | 12.56 | 13.74 | 10.08 | 13.08 | ||
| 5 | Falesha Ankton | BROOKS | 14.27 | 11.18 | 11.18 | 9.96 | 13.46 | ||
| 6 | Brea Buchanan | SO-2 | UCLA | 15.13 | 12.65 | 15.27 | 16.64 | 13.75 | |
| 7 | Christie Gordon | Unattached | 13.84 | 14.54 | 17.86 | 12.46 | 13.84 | ||
| 8 | Fatima Dedrickson | SR-4 | BYU | 13.38 | 11.71 | 14.91 | 12.26 | 13.93 | |
| 9 | Keisha Brown | Unattached | 16.71 | 12.92 | 12.36 | 11.66 | 14.04 | ||
| 10 | Danielle Littleton | SO-2 | UC Riverside | 13.92 | 12.93 | 18.18 | 12.07 | 14.20 | |
| 11 | Katherine Salcido | FR-1 | UCLA | 15.49 | 10.95 | 15.49 | 14.50 | 14.21 | |
| 12 | Lauren Rose | Sophomore | Laney | 15.09 | 13.94 | 15.09 | 10.21 | 14.37 | |
| 13 | Taylor Stapley | JR-3 | BYU | 11.82 | 13.41 | 17.58 | 16.00 | 14.41 | |
| 14 | Suza Tatum | UNAT-BYU | 16.45 | 13.71 | 12.70 | 15.01 | 14.43 |
Women 100m Hurdles Invitational Section 1
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Brea Buchanan | SO-2 | UCLA | 15.40 | 13.75 | 17.05 |
| 8 | Fatima Dedrickson | SR-4 | BYU | 18.11 | 13.93 | 14.91 |
| 9 | Keisha Brown | Unattached | 15.03 | 14.04 | 10.67 | |
| 10 | Danielle Littleton | SO-2 | UC Riverside | 15.20 | 14.20 | 12.07 |
| 11 | Katherine Salcido | FR-1 | UCLA | 10.52 | 14.21 | 11.09 |
| 12 | Lauren Rose | Sophomore | Laney | 15.95 | 14.37 | 10.64 |
| 13 | Taylor Stapley | JR-3 | BYU | 10.09 | 14.41 | 18.74 |
| 14 | Suza Tatum | UNAT-BYU | 15.88 | 14.43 | 10.68 |
Women 100m Hurdles Invitational Section 2
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Perry | Bobby Kersee All-Stars | 12.75 | 9.44 | 14.92 | 14.67 | 10.46 | 11.22 | |
| 2 | Joanna Hayes | Bobby Kersee All-Stars | 12.96 | 10.37 | 11.41 | 14.26 | 16.72 | 11.15 | |
| 3 | Yvette Lewis | USOC-CV | 13.02 | 15.11 | 14.20 | 13.68 | 16.15 | 13.28 | |
| 4 | Shalina Clarke | Unattached | 13.08 | 12.69 | 13.61 | 10.73 | 17.01 | 12.30 | |
| 5 | Falesha Ankton | BROOKS | 13.46 | 13.19 | 12.12 | 14.14 | 9.83 | 16.29 | |
| 7 | Christie Gordon | Unattached | 13.84 | 15.50 | 14.26 | 13.15 | 16.34 | 10.94 |