February 23-24, 2012
Birmingham Metro CrossPlex
- Birmingham, AL
200m (Banked)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Dohanic | SR-4 | Appalachian State | 6.57 | 8.01 | 10 |
| 2 | Stanley Broaden-Branch | FR-1 | Appalachian State | 8.87 | 8.21 | 8 |
| 3 | Cavan Corcoran | SR-4 | Samford | 10.76 | 8.34 | 6 |
| 4 | Bo Ackerson-Gilroy | JR-3 | Samford | 7.69 | 8.35 | 5 |
| 5 | Abraham Faison | FR-1 | Western Carolina | 7.87 | 8.37 | 4 |
| 6 | Marquis Bailey | FR-1 | Western Carolina | 7.63 | 8.47 | 3 |
| 7 | Tyler Bentley | JR-3 | Western Carolina | 10.41 | 8.60 | 2 |
| 8 | Matthew Beausoleil | FR-1 | Citadel | 11.19 | 8.74 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Dohanic | SR-4 | Appalachian State | 8.06 | 7.82 | 7.98 | 9.18 | 9.18 | 8.14 |
| 2 | Stanley Broaden-Branch | FR-1 | Appalachian State | 7.01 | 8.24 | 8.15 | 8.56 | 8.07 | 9.30 |
| 3 | Bo Ackerson-Gilroy | JR-3 | Samford | 7.92 | 7.42 | 8.33 | 10.33 | 8.42 | 10.17 |
| 4 | Cavan Corcoran | SR-4 | Samford | 10.04 | 7.59 | 8.43 | 7.25 | 10.79 | 9.36 |
| 5 | Abraham Faison | FR-1 | Western Carolina | 6.91 | 9.27 | 8.42 | 10.78 | 10.95 | 10.11 |
| 6 | Marquis Bailey | FR-1 | Western Carolina | 10.23 | 7.10 | 8.45 | 7.44 | 7.86 | 7.19 |
| 7 | Tyler Bentley | JR-3 | Western Carolina | 10.79 | 9.34 | 8.49 | 5.95 | 9.51 | 9.09 |
| 8 | Matthew Beausoleil | FR-1 | Citadel | 9.95 | 10.74 | 8.80 | 10.48 | 10.30 | 10.56 |
| 9 | Blake Olson | JR-3 | Chattanooga | 11.32 | 10.58 | 9.20 | 7.09 | 10.68 | 7.09 |
| 10 | Brandon Fetrow | FR-1 | Citadel | 9.57 | 7.90 | 9.29 | 10.04 | 12.08 | 9.29 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stanley Broaden-Branch | FR-1 | Appalachian State | 6.36 | 8.15 | 9.70 | 7.99 | 10.11 |
| 4 | Cavan Corcoran | SR-4 | Samford | 10.46 | 8.43 | 8.52 | 6.66 | 10.54 |
| 6 | Marquis Bailey | FR-1 | Western Carolina | 6.17 | 8.45 | 6.34 | 9.72 | 6.85 |
| 7 | Tyler Bentley | JR-3 | Western Carolina | 6.88 | 8.49 | 10.28 | 9.60 | 8.41 |
| 10 | Brandon Fetrow | FR-1 | Citadel | 7.34 | 9.29 | 6.69 | 8.46 | 9.85 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Dohanic | SR-4 | Appalachian State | 7.82 | 7.98 | 7.82 |
| 3 | Bo Ackerson-Gilroy | JR-3 | Samford | 10.75 | 8.33 | 7.00 |
| 5 | Abraham Faison | FR-1 | Western Carolina | 7.75 | 8.42 | 6.57 |
| 8 | Matthew Beausoleil | FR-1 | Citadel | 8.63 | 8.80 | 7.13 |
| 9 | Blake Olson | JR-3 | Chattanooga | 9.94 | 9.20 | 10.95 |