Men's Decathlon
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | POINTS | POINTS | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 6475 | 8288 | 10 |
| 2 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 6428 | 5206 | 8 |
| 3 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 6025 | 4277 | 6 |
| 4 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 5907 | 6615 | 5 |
| 5 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 5803 | 6499 | 4 |
| 6 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 5781 | 6301 | 3 |
| 7 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 5687 | 5914 | 2 |
| 8 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 5669 | 5385 | 1 |
| 9 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 5351 | 3745 | - |
| 10 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 5330 | 6396 | - |
| 11 | Michael Manning | Freshman | American River | 5310 | 6265 | - |
| 12 | Robert Harlow | Freshman | American River | 5254 | 5726 | - |
| 13 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 5139 | 6218 | - |
| 14 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 4992 | 3594 | - |
100m Dash Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 11.42 | 769 |
| 2 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 11.45 | 763 |
| 3 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 11.52 | 748 |
| 4 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 11.55 | 742 |
| 5 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 11.65 | 721 |
| 6 | Robert Harlow | Freshman | American River | 11.68 | 715 |
| 7 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 11.76 | 699 |
| 8 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 11.77 | 697 |
| 9 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 11.79 | 693 |
| 10 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 11.81 | 689 |
| 11 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 11.87 | 677 |
| 12 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 12.04 | 643 |
| 13 | Michael Manning | Freshman | American River | 12.05 | 641 |
| 14 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 12.08 | 635 |
Men's Decathlon 100m Dash Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 9.83 | 12.22 | 11.42 | 769 |
| 2 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 11.57 | 9.05 | 11.45 | 763 |
| 3 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 13.14 | 13.14 | 11.52 | 748 |
| 4 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 13.40 | 14.33 | 11.55 | 742 |
| 6 | Robert Harlow | Freshman | American River | 15.19 | 13.55 | 11.68 | 715 |
| 7 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 14.00 | 13.29 | 11.76 | 699 |
| 8 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 15.19 | 8.36 | 11.77 | 697 |
| 9 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 14.39 | 10.85 | 11.79 | 693 |
| 10 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 9.57 | 8.27 | 11.81 | 689 |
Men's Decathlon 100m Dash Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 9.44 | 12.82 | 10.61 | 11.65 | 11.65 | 12.70 | 721 |
| 11 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 8.79 | 8.67 | 10.45 | 11.87 | 11.76 | 11.40 | 677 |
| 12 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 13.97 | 12.65 | 12.41 | 12.04 | 8.79 | 13.13 | 643 |
| 13 | Michael Manning | Freshman | American River | 9.52 | 10.01 | 13.38 | 12.05 | 13.02 | 13.74 | 641 |
| 14 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 13.78 | 9.31 | 11.48 | 12.08 | 9.67 | 10.27 | 635 |
Long Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 7.48m | 5.49m | 6.62m | 21' 8.75" | 725 |
| 2 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 8.00m | 5.20m | 6.50m | 21' 4" | 697 |
| 3 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 6.47m | 5.24m | 6.47m | 21' 2.75" | 691 |
| 3 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 7.38m | 6.28m | 6.47m | 21' 2.75" | 691 |
| 5 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 4.97m | 8.13m | 6.45m | 21' 2" | 686 |
| 6 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 5.05m | 7.41m | 6.23m | 20' 5.25" | 637 |
| 7 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 7.96m | 6.10m | 6.22m | 20' 5" | 635 |
| 8 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 4.70m | 7.06m | 6.19m | 20' 3.75" | 628 |
| 9 | Robert Harlow | Freshman | American River | 7.51m | 6.18m | 6.06m | 19' 10.75" | 600 |
| 10 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 7.48m | 4.48m | 5.89m | 19' 4" | 563 |
| 11 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 7.50m | 6.29m | 5.77m | 18' 11.25" | 537 |
| 12 | Michael Manning | Freshman | American River | 4.01m | 6.59m | 5.73m | 18' 9.75" | 529 |
| 13 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 6.03m | 6.03m | 5.69m | 18' 8" | 521 |
| 14 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 4.66m | 6.73m | 5.61m | 18' 5" | 504 |
Shot Put Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 10.05m | 11.82m | 9.46m | 10.40m | 14.78m | 11.70m | 38' 9.5" | 595 |
| 2 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 8.17m | 11.50m | 14.95m | 11.04m | 8.05m | 14.15m | 37' 8.75" | 576 |
| 2 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 10.35m | 11.50m | 13.68m | 10.70m | 9.32m | 10.47m | 37' 8.75" | 576 |
| 4 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 13.67m | 11.30m | 11.98m | 12.54m | 14.35m | 9.94m | 37' 1" | 564 |
| 5 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 8.21m | 11.25m | 13.95m | 8.78m | 9.34m | 11.36m | 36' 11" | 561 |
| 6 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 10.68m | 10.68m | 8.12m | 8.65m | 8.33m | 7.48m | 35' 0.5" | 527 |
| 7 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 8.87m | 10.43m | 13.45m | 9.28m | 7.51m | 13.45m | 34' 2.75" | 512 |
| 8 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 8.99m | 10.33m | 9.40m | 12.71m | 7.85m | 11.88m | 33' 10.75" | 505 |
| 9 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 9.37m | 10.19m | 7.44m | 9.88m | 13.25m | 8.46m | 33' 5.25" | 497 |
| 10 | Robert Harlow | Freshman | American River | 7.17m | 9.44m | 11.89m | 9.44m | 11.33m | 9.44m | 30' 11.75" | 452 |
| 11 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 6.69m | 9.42m | 11.21m | 8.48m | 7.35m | 8.95m | 30' 11" | 451 |
| 12 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 9.22m | 9.13m | 10.86m | 10.13m | 10.32m | 9.04m | 29' 11.5" | 434 |
| 13 | Michael Manning | Freshman | American River | 7.74m | 9.00m | 6.48m | 10.44m | 7.65m | 10.35m | 29' 6.5" | 426 |
| 14 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 7.70m | 8.28m | 9.77m | 10.68m | 9.19m | 7.87m | 27' 2" | 383 |
High Jump Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 1.52m | 2.12m | 2.00m | 6' 6.75" | 803 |
| 2 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 2.31m | 1.55m | 1.94m | 6' 4.25" | 749 |
| 3 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 2.00m | 1.92m | 1.85m | 6' 0.75" | 670 |
| 4 | Robert Harlow | Freshman | American River | 1.57m | 2.24m | 1.82m | 5' 11.5" | 644 |
| 5 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 1.29m | 2.06m | 1.79m | 5' 10.5" | 619 |
| 5 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 1.65m | 1.86m | 1.79m | 5' 10.5" | 619 |
| 7 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 2.15m | 1.75m | 1.73m | 5' 8" | 569 |
| 8 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 1.29m | 1.94m | 1.70m | 5' 7" | 544 |
| 8 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 1.43m | 2.18m | 1.70m | 5' 7" | 544 |
| 8 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 2.18m | 1.70m | 1.70m | 5' 7" | 544 |
| 11 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 1.20m | 1.52m | 1.67m | 5' 5.75" | 520 |
| 11 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 1.67m | 1.40m | 1.67m | 5' 5.75" | 520 |
| 11 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 1.34m | 1.19m | 1.67m | 5' 5.75" | 520 |
| 14 | Michael Manning | Freshman | American River | 1.09m | 1.38m | 1.55m | 5' 1" | 426 |
400m Dash Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 37.81 | 42.85 | 50.41 | 44.87 | 1:02.01 | 796 |
| 2 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 1:04.67 | 39.41 | 50.52 | 35.37 | 36.38 | 791 |
| 3 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 1:02.66 | 36.17 | 50.94 | 45.34 | 48.40 | 772 |
| 4 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 42.53 | 42.01 | 51.86 | 47.20 | 1:05.87 | 731 |
| 5 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 53.04 | 1:03.44 | 52.00 | 46.28 | 37.96 | 725 |
| 6 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 41.31 | 1:05.37 | 52.29 | 37.13 | 1:02.23 | 712 |
| 7 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 1:08.16 | 46.33 | 53.25 | 49.53 | 57.51 | 671 |
| 8 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 1:04.41 | 1:04.41 | 54.12 | 1:01.16 | 58.99 | 635 |
| 9 | Michael Manning | Freshman | American River | 44.48 | 59.13 | 54.24 | 44.48 | 48.28 | 630 |
| 10 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 1:01.52 | 52.27 | 54.44 | 40.29 | 49.00 | 622 |
| 11 | Robert Harlow | Freshman | American River | 38.51 | 54.46 | 55.01 | 55.56 | 1:08.22 | 598 |
| 12 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 57.25 | 1:08.25 | 55.04 | 1:01.10 | 52.29 | 597 |
| 13 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 56.45 | 57.00 | 55.34 | 39.30 | 41.51 | 585 |
| 14 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 1:09.55 | 1:11.22 | 55.64 | 58.43 | 1:01.21 | 573 |
Men's Decathlon 400m Dash Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 50.41 | 796 |
| 2 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 50.52 | 791 |
| 4 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 51.86 | 731 |
| 5 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 52.00 | 725 |
| 6 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 52.29 | 712 |
| 7 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 53.25 | 671 |
| 8 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 54.12 | 635 |
| 11 | Robert Harlow | Freshman | American River | 55.01 | 598 |
Men's Decathlon 400m Dash Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 58.58 | 57.57 | 49.93 | 50.94 | 772 |
| 9 | Michael Manning | Freshman | American River | 1:05.63 | 52.62 | 41.77 | 54.24 | 630 |
| 10 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 52.27 | 43.56 | 1:04.24 | 54.44 | 622 |
| 12 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 1:11.56 | 57.25 | 1:02.75 | 55.04 | 597 |
| 13 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 45.94 | 47.04 | 58.66 | 55.34 | 585 |
| 14 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 1:06.77 | 51.75 | 43.96 | 55.64 | 573 |
110m Intermediate Hurdles Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 15.57 | 17.91 | 16.66 | 18.84 | 782 |
| 2 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 15.66 | 14.72 | 14.57 | 16.29 | 772 |
| 3 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 16.16 | 13.42 | 11.64 | 11.64 | 715 |
| 4 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 16.63 | 20.79 | 19.13 | 17.47 | 663 |
| 5 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 16.76 | 16.26 | 19.61 | 20.79 | 650 |
| 6 | Robert Harlow | Freshman | American River | 16.88 | 20.94 | 20.77 | 16.88 | 637 |
| 7 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 17.04 | 20.11 | 12.61 | 14.66 | 620 |
| 8 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 17.12 | 19.52 | 14.90 | 20.55 | 612 |
| 9 | Michael Manning | Freshman | American River | 17.94 | 12.56 | 12.74 | 23.15 | 530 |
| 10 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 17.98 | 13.13 | 17.80 | 13.13 | 526 |
| 11 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 18.08 | 20.07 | 15.73 | 22.06 | 516 |
| 12 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 18.26 | 19.54 | 17.90 | 14.06 | 499 |
| 13 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 18.33 | 18.88 | 14.30 | 23.83 | 493 |
| 14 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 20.09 | 18.89 | 23.31 | 16.68 | 342 |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 19.62 | 15.57 | 782 |
| 2 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 16.29 | 15.66 | 772 |
| 3 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 12.93 | 16.16 | 715 |
| 4 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 20.46 | 16.63 | 663 |
| 5 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 18.94 | 16.76 | 650 |
| 6 | Robert Harlow | Freshman | American River | 17.73 | 16.88 | 637 |
| 7 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 16.70 | 17.04 | 620 |
Men's Decathlon 110m Intermediate Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 17.12 | 18.84 | 13.53 | 18.66 | 14.21 | 612 |
| 9 | Michael Manning | Freshman | American River | 17.94 | 14.71 | 13.46 | 14.89 | 16.69 | 530 |
| 10 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 17.98 | 22.30 | 20.14 | 18.88 | 16.01 | 526 |
| 11 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 18.08 | 18.99 | 15.19 | 14.65 | 19.89 | 516 |
| 12 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 18.26 | 21.92 | 21.73 | 14.06 | 18.26 | 499 |
| 13 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 18.33 | 13.57 | 17.78 | 23.47 | 18.52 | 493 |
| 14 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 20.09 | 19.49 | 23.91 | 20.90 | 14.07 | 342 |
Discus Throw Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 49.88m | 35.91m | 39.90m | 40.30m | 130' 11" | 663 |
| 2 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 42.85m | 39.12m | 37.26m | 41.73m | 122' 3" | 609 |
| 3 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 44.30m | 41.33m | 37.23m | 46.17m | 122' 2" | 608 |
| 4 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 42.48m | 44.25m | 35.40m | 35.40m | 116' 2" | 572 |
| 5 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 31.57m | 29.90m | 33.59m | 41.65m | 110' 2" | 536 |
| 6 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 40.87m | 22.95m | 31.44m | 28.30m | 103' 2" | 493 |
| 7 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 35.95m | 37.16m | 30.21m | 30.81m | 99' 1" | 469 |
| 8 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 35.66m | 25.47m | 29.97m | 31.47m | 98' 4" | 464 |
| 9 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 35.62m | 23.35m | 29.93m | 26.04m | 98' 2" | 463 |
| 10 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 30.52m | 34.88m | 29.07m | 29.65m | 95' 4" | 446 |
| 11 | Robert Harlow | Freshman | American River | 26.81m | 20.18m | 27.64m | 20.18m | 90' 8" | 418 |
| 12 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 35.38m | 21.40m | 27.43m | 21.67m | 90' 0" | 414 |
| 13 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 23.22m | 34.15m | 27.32m | 22.13m | 89' 7" | 412 |
| 14 | Michael Manning | Freshman | American River | 25.15m | 32.23m | 26.20m | 24.63m | 85' 11" | 390 |
Pole Vault Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 3.11m | 3.24m | 3.40m | 4.15m | 13' 7.25" | 659 |
| 2 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 4.78m | 3.24m | 3.87m | 3.95m | 12' 11.5" | 603 |
| 2 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 3.59m | 4.11m | 3.71m | 3.95m | 12' 11.5" | 603 |
| 2 | Michael Manning | Freshman | American River | 4.07m | 2.92m | 2.84m | 3.95m | 12' 11.5" | 603 |
| 5 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 3.04m | 2.81m | 3.12m | 3.85m | 12' 7.5" | 576 |
| 6 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 2.78m | 3.23m | 3.41m | 3.75m | 12' 3.5" | 549 |
| 7 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 3.42m | 2.90m | 3.42m | 3.45m | 11' 3.75" | 469 |
| 7 | Robert Harlow | Freshman | American River | 3.24m | 3.21m | 4.17m | 3.45m | 11' 3.75" | 469 |
| 9 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 3.69m | 2.75m | 3.95m | 3.35m | 10' 11.75" | 444 |
| 9 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 3.82m | 4.19m | 3.75m | 3.35m | 10' 11.75" | 444 |
| 11 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 3.33m | 3.75m | 2.24m | 2.95m | 9' 8" | 345 |
| 11 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 2.95m | 2.83m | 3.25m | 2.95m | 9' 8" | 345 |
| 13 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 2.65m | 2.46m | 1.93m | 2.65m | 8' 8.25" | 275 |
| Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Javelin Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 63.29m | 47.60m | 51.39m | 54.63m | 54.09m | 177' 5" | 649 |
| 2 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 60.04m | 51.32m | 36.44m | 45.67m | 51.32m | 168' 4" | 608 |
| 3 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 39.73m | 37.93m | 32.51m | 55.53m | 45.15m | 148' 1" | 517 |
| 4 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 57.78m | 32.95m | 54.17m | 43.33m | 45.14m | 148' 1" | 517 |
| 5 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 40.90m | 34.44m | 45.63m | 45.20m | 43.05m | 141' 3" | 486 |
| 6 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 53.34m | 55.47m | 39.68m | 33.71m | 42.67m | 140' 0" | 481 |
| 7 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 53.33m | 49.97m | 52.49m | 51.65m | 41.99m | 137' 9" | 471 |
| 8 | Robert Harlow | Freshman | American River | 49.83m | 39.53m | 37.47m | 30.06m | 41.18m | 135' 1" | 459 |
| 9 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 32.79m | 51.00m | 48.58m | 46.15m | 40.48m | 132' 10" | 449 |
| 10 | Michael Manning | Freshman | American River | 37.12m | 52.46m | 31.47m | 46.81m | 40.35m | 132' 4" | 447 |
| 11 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 42.61m | 46.63m | 38.19m | 29.35m | 40.20m | 131' 11" | 445 |
| 12 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 38.36m | 39.09m | 30.98m | 37.25m | 36.88m | 121' 0" | 397 |
| 13 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 38.61m | 42.82m | 44.93m | 42.12m | 35.10m | 115' 2" | 372 |
| 14 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 29.22m | 34.86m | 41.50m | 42.83m | 33.20m | 108' 11" | 344 |
1,500m Run Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Manning | Freshman | American River | 4:02.59 | 3:23.56 | 4:38.84 | 3:54.23 | 4:38.84 | 5:56.92 | 5:59.71 | 688 |
| 2 | Zach Wilhelm | Sophomore | Hartnell | 5:53.12 | 4:26.24 | 4:40.25 | 4:59.87 | 4:48.66 | 5:11.08 | 4:15.03 | 679 |
| 3 | Nicholas Pfeiffer | Sophomore | Monterey Peninsula | 3:49.92 | 3:49.92 | 4:40.39 | 5:30.86 | 4:09.55 | 4:12.36 | 4:17.96 | 678 |
| 4 | Myke Tavarres | Freshman | Siskiyous | 3:41.19 | 5:20.44 | 4:43.57 | 5:54.47 | 6:02.97 | 4:52.08 | 3:24.17 | 658 |
| 5 | Aman Pannu | Freshman | San Joaquin Delta | 4:13.60 | 5:28.53 | 4:48.18 | 4:51.07 | 3:59.19 | 5:14.12 | 3:33.26 | 630 |
| 6 | Tony Earl | Sophomore | Butte | 6:03.44 | 4:05.18 | 4:48.44 | 6:12.09 | 4:05.18 | 4:10.95 | 3:53.64 | 628 |
| 7 | Aaron Patheal | Sophomore | Butte | 6:20.26 | 4:48.88 | 4:54.77 | 3:49.92 | 4:07.61 | 5:21.30 | 3:46.98 | 590 |
| 8 | Tyler Malley | Freshman | Diablo Valley | 3:45.69 | 6:13.13 | 5:00.91 | 5:15.96 | 6:28.18 | 4:33.83 | 3:51.70 | 554 |
| 9 | Rickey Jordan | Sophomore | De Anza | 5:25.32 | 4:52.19 | 5:01.22 | 4:00.98 | 5:46.41 | 4:22.07 | 4:40.14 | 553 |
| 10 | Josh Corbid | Freshman | San Joaquin Delta | 4:01.80 | 6:17.21 | 5:22.40 | 5:44.97 | 3:52.13 | 4:46.94 | 4:40.49 | 438 |
| 11 | Jared Jean | Freshman | Fresno | 4:28.53 | 6:47.65 | 5:23.53 | 5:10.59 | 3:46.47 | 6:08.83 | 4:31.77 | 432 |
| 12 | Mark Thayer | Freshman | Butte | 4:07.30 | 5:54.68 | 5:25.39 | 5:57.93 | 6:23.96 | 6:33.73 | 6:30.47 | 422 |
| 13 | Roderick Townsend | Sophomore | San Joaquin Delta | 6:28.36 | 6:42.11 | 5:43.68 | 7:13.04 | 4:34.95 | 4:07.45 | 5:40.25 | 335 |
| 14 | Robert Harlow | Freshman | American River | 7:01.82 | 6:00.53 | 6:00.53 | 6:22.17 | 5:02.85 | 6:04.14 | 7:01.82 | 262 |