April 21, 2012
Florida-Percy Beard Track
- Gainesville, FL
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libania Grenot | Nike | 51.19 | 37.88 | 1:00.92 | 1:06.55 | 1:05.02 | |
| 2 | Moushauni Robinson | One Goal Athletics | 52.36 | 44.51 | 49.75 | 46.08 | 47.65 | |
| 3 | Shaniqua McGinnis | SR-4 | Ohio State | 52.93 | 57.70 | 57.70 | 50.29 | 55.58 |
| 4 | Dynasty Jones | JR-3 | Florida A&M | 53.82 | 1:07.82 | 55.98 | 45.75 | 1:04.05 |
| 5 | Alishea Usery | SR-4 | Florida | 53.92 | 39.37 | 51.77 | 38.29 | 1:00.39 |
| 6 | Colby Lubman | SO-2 | Brown | 54.46 | 1:01.54 | 38.13 | 46.84 | 1:05.90 |
| 7 | Lauren Waterbury | FR-1 | Brown | 54.51 | 1:01.06 | 54.51 | 55.60 | 1:04.87 |
| 8 | Michelle Stegall | JR-3 | Florida | 54.65 | 50.83 | 43.18 | 42.63 | 1:11.05 |
| 9 | Jacqueline Dim | SR-4 | Ohio State | 54.87 | 40.06 | 44.45 | 43.90 | 1:02.56 |
| 10 | Annalisa Myers | JR-3 | Florida Atlantic | 55.36 | 1:06.99 | 1:08.65 | 1:08.10 | 38.76 |
| 11 | Phoebe Johnson | BOS Elite | 55.59 | 54.48 | 1:01.71 | 1:08.94 | 1:03.38 | |
| 12 | Tramayne Gillyard | One Goal Athletics | 55.71 | 51.26 | 59.61 | 46.24 | 50.14 | |
| 13 | Afia Charles | SO-2 | UCF | 56.11 | 1:05.09 | 52.19 | 57.24 | 1:00.04 |
| 14 | LaShondra Wilbon | SR-4 | Bethune-Cookman | 57.21 | 58.93 | 1:11.52 | 1:04.08 | 41.77 |
| 15 | Ahndraea Allen | Trinidad | 57.30 | 56.73 | 59.60 | 55.01 | 57.88 | |
| 16 | Christal Peterson | FR-1 | UCF | 57.61 | 56.46 | 1:00.49 | 51.85 | 54.73 |
| 17 | Keyona Thomas | SO-2 | Bethune-Cookman | 57.99 | 41.18 | 1:09.59 | 45.24 | 57.99 |
| 18 | Jeanette Hulse | JR-3 | Florida A&M | 58.49 | 1:11.95 | 1:11.95 | 47.38 | 1:00.83 |
| 19 | Dana Cannon | SO-2 | Florida Atlantic | 59.61 | 52.46 | 59.61 | 1:15.11 | 1:03.79 |
| 20 | Alexus Grier | FR-1 | Bethune-Cookman | 59.79 | 52.62 | 1:10.56 | 44.25 | 58.60 |
| 21 | Tikiera Relaford | FR-1 | Florida Int'l | 1:01.29 | 1:15.39 | 49.04 | 1:09.87 | 59.46 |
| 22 | Valerie Dixon | SO-2 | Florida Atlantic | 1:02.26 | 1:12.23 | 46.70 | 56.04 | 1:17.83 |
Women's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libania Grenot | Nike | 51.19 | 49.66 | 49.15 | 41.47 | 40.96 | 35.84 | 54.78 | |
| 2 | Moushauni Robinson | One Goal Athletics | 52.36 | 1:01.79 | 48.18 | 43.99 | 49.22 | 40.84 | 45.03 | |
| 3 | Shaniqua McGinnis | SR-4 | Ohio State | 52.93 | 1:04.58 | 54.52 | 38.64 | 1:06.17 | 55.05 | 39.70 |
| 5 | Alishea Usery | SR-4 | Florida | 53.92 | 49.07 | 38.29 | 1:02.01 | 51.23 | 1:08.48 | 49.61 |
| 7 | Lauren Waterbury | FR-1 | Brown | 54.51 | 1:08.69 | 48.52 | 53.97 | 51.24 | 1:02.15 | 48.52 |
| 12 | Tramayne Gillyard | One Goal Athletics | 55.71 | 1:08.53 | 1:05.18 | 40.12 | 46.80 | 54.60 | 57.39 | |
| 13 | Afia Charles | SO-2 | UCF | 56.11 | 43.21 | 48.82 | 56.11 | 50.50 | 54.99 | 48.26 |
| 15 | Ahndraea Allen | Trinidad | 57.30 | 42.41 | 53.87 | 1:05.33 | 1:03.03 | 1:07.05 | 1:01.32 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dynasty Jones | JR-3 | Florida A&M | 59.21 | 1:07.28 | 40.91 | 53.29 | 53.82 | 1:06.20 |
| 6 | Colby Lubman | SO-2 | Brown | 44.66 | 53.92 | 38.67 | 59.91 | 54.46 | 56.64 |
| 8 | Michelle Stegall | JR-3 | Florida | 1:01.21 | 1:06.13 | 1:06.68 | 1:00.12 | 54.65 | 1:01.76 |
| 9 | Jacqueline Dim | SR-4 | Ohio State | 1:08.04 | 45.00 | 42.80 | 1:01.46 | 54.87 | 1:01.46 |
| 10 | Annalisa Myers | JR-3 | Florida Atlantic | 51.49 | 40.97 | 48.72 | 59.24 | 55.36 | 51.49 |
| 14 | LaShondra Wilbon | SR-4 | Bethune-Cookman | 1:11.52 | 1:10.37 | 1:00.65 | 1:06.37 | 57.21 | 45.20 |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Phoebe Johnson | BOS Elite | 1:02.26 | 1:04.49 | 55.59 | 40.03 | 55.04 | 55.04 | 1:10.05 | |
| 16 | Christal Peterson | FR-1 | UCF | 44.94 | 58.77 | 57.61 | 1:05.10 | 1:12.02 | 55.31 | 50.12 |
| 17 | Keyona Thomas | SO-2 | Bethune-Cookman | 43.50 | 44.08 | 57.99 | 1:10.75 | 44.66 | 56.25 | 49.30 |
| 18 | Jeanette Hulse | JR-3 | Florida A&M | 50.89 | 1:02.59 | 58.49 | 1:09.02 | 54.98 | 50.31 | 59.66 |
| 19 | Dana Cannon | SO-2 | Florida Atlantic | 1:01.40 | 1:10.34 | 59.61 | 1:14.52 | 1:12.13 | 53.65 | 1:15.71 |
| 20 | Alexus Grier | FR-1 | Bethune-Cookman | 49.03 | 48.43 | 59.79 | 42.45 | 1:04.58 | 50.83 | 53.82 |
| 21 | Tikiera Relaford | FR-1 | Florida Int'l | 49.65 | 1:14.78 | 1:01.29 | 49.65 | 1:17.23 | 1:04.36 | 58.23 |
| 22 | Valerie Dixon | SO-2 | Florida Atlantic | 50.43 | 1:18.45 | 1:02.26 | 55.42 | 43.59 | 54.79 | 52.30 |