February 18, 2012
Kent State-Kent State FH
- Kent, OH
292m (Flat)
Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Myers | Sophomore | Unattached | 8.06 | 6.77 |
| 2 | Lepear Smith | SO-2 | Malone | 8.24 | 10.14 |
| 3 | Nick Spino | SR-4 | Seton Hill | 8.37 | 8.71 |
| 4 | Anthony Phillips | FR-1 | Seton Hill | 8.39 | 6.21 |
| 5 | Timothy Sanders | JR-3 | Findlay | 8.41 | 8.67 |
| 6 | Zachary Cernansky | SO-2 | Tiffin | 8.42 | 7.41 |
| 7 | Kyle Tywon | FR-1 | Kent State | 8.48 | 10.01 |
| 8 | Ravaughn Pope | FR-1 | Mount Union | 8.48 | 9.50 |
| 9 | Zach Shreve | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 8.50 | 6.29 |
| 10 | Daniel Ching | SO-2 | Carnegie Mellon | 8.57 | 7.97 |
| 11 | Tyler Jones | FR-1 | Kent State | 8.60 | 8.35 |
| 12 | Algeron Johnson | FR-1 | Seton Hill | 8.63 | 8.38 |
| 13 | Ethan Geisler | JR-3 | Slippery Rock | 8.70 | 6.18 |
| 14 | Andrew Moore | SR-4 | Tiffin | 8.76 | 6.66 |
| 15 | Brady Wert | Senior | GingerBread TC | 8.78 | 9.31 |
Men's 60 Hurdles Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Myers | Sophomore | Unattached | 8.06 |
| 2 | Lepear Smith | SO-2 | Malone | 8.24 |
| 5 | Timothy Sanders | JR-3 | Findlay | 8.41 |
| 6 | Zachary Cernansky | SO-2 | Tiffin | 8.42 |
| 7 | Kyle Tywon | FR-1 | Kent State | 8.48 |
| 9 | Zach Shreve | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 8.50 |
| 11 | Tyler Jones | FR-1 | Kent State | 8.60 |
Men's 60 Hurdles Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nick Spino | SR-4 | Seton Hill | 5.95 | 10.13 | 9.96 | 8.37 |
| 4 | Anthony Phillips | FR-1 | Seton Hill | 7.39 | 6.72 | 6.30 | 8.39 |
| 8 | Ravaughn Pope | FR-1 | Mount Union | 10.43 | 9.08 | 7.89 | 8.48 |
| 10 | Daniel Ching | SO-2 | Carnegie Mellon | 9.52 | 10.97 | 9.95 | 8.57 |
| 12 | Algeron Johnson | FR-1 | Seton Hill | 6.05 | 7.34 | 6.74 | 8.63 |
| 13 | Ethan Geisler | JR-3 | Slippery Rock | 9.75 | 11.31 | 9.40 | 8.70 |
| 14 | Andrew Moore | SR-4 | Tiffin | 9.55 | 7.71 | 9.82 | 8.76 |
| 15 | Brady Wert | Senior | GingerBread TC | 9.84 | 9.75 | 7.03 | 8.78 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Myers | Sophomore | Unattached | 6.06 | 8.87 | 8.29 | 7.71 | 8.46 | 5.89 |
| 2 | Lepear Smith | SO-2 | Malone | 8.25 | 9.00 | 8.33 | 8.50 | 7.67 | 6.25 |
| 3 | Timothy Sanders | JR-3 | Findlay | 6.62 | 10.47 | 8.37 | 6.62 | 6.03 | 5.95 |
| 4 | Dan Hedglin | SR-4 | Slippery Rock | 8.83 | 10.60 | 8.41 | 6.23 | 7.66 | 7.57 |
| 5 | Zach Shreve | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 8.72 | 7.11 | 8.46 | 6.10 | 6.10 | 7.70 |
| 6 | Zachary Cernansky | SO-2 | Tiffin | 7.21 | 7.13 | 8.48 | 7.98 | 8.57 | 8.57 |
| 7 | Kyle Tywon | FR-1 | Kent State | 7.65 | 10.02 | 8.49 | 6.12 | 7.90 | 7.56 |
| 8 | Tyler Jones | FR-1 | Kent State | 9.36 | 6.35 | 8.58 | 11.16 | 9.87 | 7.81 |
| 9 | Algeron Johnson | FR-1 | Seton Hill | 8.95 | 9.89 | 8.60 | 6.63 | 7.66 | 8.00 |
| 10 | Daniel Ching | SO-2 | Carnegie Mellon | 7.59 | 8.80 | 8.62 | 6.64 | 10.69 | 10.87 |
| 11 | Ravaughn Pope | FR-1 | Mount Union | 11.05 | 10.62 | 8.63 | 8.46 | 7.34 | 8.81 |
| 12 | Nick Spino | SR-4 | Seton Hill | 6.83 | 9.34 | 8.64 | 6.31 | 9.34 | 10.20 |
| 13 | Anthony Phillips | FR-1 | Seton Hill | 10.77 | 10.33 | 8.68 | 11.11 | 7.99 | 7.64 |
| 14 | Andrew Moore | SR-4 | Tiffin | 10.79 | 8.01 | 8.70 | 11.31 | 8.79 | 7.14 |
| 15 | Ethan Geisler | JR-3 | Slippery Rock | 10.42 | 8.75 | 8.75 | 6.83 | 9.28 | 9.02 |
| 16 | Brady Wert | Senior | GingerBread TC | 10.25 | 9.73 | 8.76 | 9.55 | 11.04 | 8.68 |
| 17 | Joe Spears | SR-4 | Slippery Rock | 10.10 | 9.93 | 8.78 | 11.33 | 10.19 | 9.66 |
| 18 | Jonathan Boyd | SO-2 | Slippery Rock | 9.55 | 9.99 | 8.84 | 9.55 | 6.37 | 8.14 |
| 19 | Trevor Foley | SO-2 | Slippery Rock | 9.67 | 8.16 | 8.87 | 9.85 | 11.27 | 7.72 |
| 20 | Vyshawn Arnold | JR-3 | Tiffin | 10.84 | 10.93 | 9.03 | 7.77 | 11.20 | 7.68 |
| 21 | Garrett Ondrus | Junior | Team N@sty | 10.25 | 11.43 | 9.07 | 8.17 | 10.71 | 11.70 |
| 22 | Nathan Taggart | FR-1 | Allegheny | 7.68 | 10.79 | 9.14 | 7.77 | 11.89 | 6.49 |
| 23 | Isaac Snyder | JR-3 | Lake Erie | 6.83 | 7.75 | 9.22 | 11.53 | 11.34 | 11.90 |
| 24 | DeVaughn Palmer | FR-1 | Wheeling Jesuit | 9.59 | 9.22 | 9.22 | 10.42 | 10.05 | 10.61 |
| 25 | Nathan Fox | JR-3 | Lake Erie | 6.47 | 8.31 | 9.23 | 10.06 | 7.30 | 9.05 |
| 26 | Cuylor Edgell | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 7.48 | 9.60 | 9.23 | 8.40 | 7.76 | 8.22 |
| 27 | Ryan Christiansen | SO-2 | Walsh | 7.86 | 11.83 | 9.24 | 8.87 | 7.40 | 10.08 |
| 28 | Kyle Harrity | FR-1 | Indiana (Pa.) | 9.44 | 9.07 | 9.25 | 7.87 | 7.96 | 11.84 |
| 29 | Hans Lubich | SO-2 | Slippery Rock | 7.91 | 8.37 | 9.30 | 7.63 | 11.35 | 8.84 |
| 30 | Samuel Taft | FR-1 | Brockport St. | 9.97 | 9.41 | 9.31 | 7.82 | 9.69 | 10.90 |
| 31 | Darnell Coles | SO-2 | Indiana (Pa.) | 8.58 | 7.93 | 9.32 | 7.65 | 8.76 | 11.65 |
| 32 | Dakoda Walker | FR-1 | Lake Erie | 11.67 | 11.67 | 9.33 | 9.15 | 10.55 | 9.15 |
| 33 | Andrew Greenslade | JR-3 | Slippery Rock | 7.68 | 9.36 | 9.36 | 10.96 | 8.24 | 9.83 |
| 34 | Austin Kaylor | FR-1 | Mount Union | 11.81 | 7.65 | 9.68 | 10.17 | 10.56 | 6.97 |
| 35 | Robert Cross | SO-2 | Carnegie Mellon | 11.77 | 11.77 | 9.72 | 10.60 | 12.64 | 8.95 |
| 36 | Bruce McDaniel | JR-3 | California (Pa.) | 8.72 | 11.00 | 9.91 | 12.29 | 12.39 | 11.60 |
| 37 | Derick Fiedler | SO-2 | Slippery Rock | 7.42 | 11.53 | 10.02 | 9.62 | 11.43 | 11.73 |
| 38 | Mason Pell | FR-1 | Brockport St. | 7.35 | 11.37 | 10.06 | 13.08 | 8.45 | 12.68 |
| 39 | Taylor Ordines | FR-1 | Allegheny | 9.86 | 8.56 | 10.06 | 8.45 | 7.65 | 10.77 |
| 40 | Bradley Benson | JR-3 | Glenville St. | 10.07 | 12.69 | 10.07 | 11.58 | 9.17 | 11.48 |
| 41 | Jacob Miller | FR-1 | Findlay | 8.16 | 12.84 | 10.19 | 10.70 | 10.50 | 11.21 |
| 42 | Christian Reese | FR-1 | Allegheny | 8.69 | 12.57 | 10.47 | 8.69 | 9.95 | 8.69 |
| Michael DiCocco | UNAT-Unattached | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tyler Jones | FR-1 | Kent State | 8.58 | 7.13 | 7.98 | 8.41 |
| 10 | Daniel Ching | SO-2 | Carnegie Mellon | 8.62 | 10.52 | 9.06 | 6.30 |
| 17 | Joe Spears | SR-4 | Slippery Rock | 8.78 | 8.87 | 8.87 | 11.42 |
| 22 | Nathan Taggart | FR-1 | Allegheny | 9.14 | 11.52 | 9.14 | 8.41 |
| 30 | Samuel Taft | FR-1 | Brockport St. | 9.31 | 11.73 | 9.13 | 11.55 |
| 34 | Austin Kaylor | FR-1 | Mount Union | 9.68 | 12.49 | 12.20 | 9.68 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dan Hedglin | SR-4 | Slippery Rock | 9.68 | 9.59 | 9.09 | 8.41 | 10.26 | 8.92 |
| 5 | Zach Shreve | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 10.83 | 6.10 | 10.33 | 8.46 | 7.53 | 11.00 |
| 7 | Kyle Tywon | FR-1 | Kent State | 6.97 | 10.96 | 7.14 | 8.49 | 10.62 | 9.43 |
| 12 | Nick Spino | SR-4 | Seton Hill | 7.69 | 7.87 | 9.68 | 8.64 | 7.00 | 7.26 |
| 31 | Darnell Coles | SO-2 | Indiana (Pa.) | 9.14 | 8.86 | 11.00 | 9.32 | 8.67 | 10.82 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lepear Smith | SO-2 | Malone | 8.33 | 9.25 |
| 3 | Timothy Sanders | JR-3 | Findlay | 8.37 | 6.11 |
| 11 | Ravaughn Pope | FR-1 | Mount Union | 8.63 | 10.71 |
| 18 | Jonathan Boyd | SO-2 | Slippery Rock | 8.84 | 6.55 |
| 20 | Vyshawn Arnold | JR-3 | Tiffin | 9.03 | 8.94 |
| 27 | Ryan Christiansen | SO-2 | Walsh | 9.24 | 9.98 |
| Michael DiCocco | UNAT-Unattached | NT | NT |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Myers | Sophomore | Unattached | 9.95 | 8.29 |
| 16 | Brady Wert | Senior | GingerBread TC | 6.92 | 8.76 |
| 24 | DeVaughn Palmer | FR-1 | Wheeling Jesuit | 8.49 | 9.22 |
| 26 | Cuylor Edgell | JR-3 | West Virginia Wesleyan | 12.00 | 9.23 |
| 33 | Andrew Greenslade | JR-3 | Slippery Rock | 7.40 | 9.36 |
| 38 | Mason Pell | FR-1 | Brockport St. | 8.56 | 10.06 |
| 42 | Christian Reese | FR-1 | Allegheny | 7.33 | 10.47 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zachary Cernansky | SO-2 | Tiffin | 7.13 | 9.59 | 8.48 | 7.30 | 10.52 |
| 9 | Algeron Johnson | FR-1 | Seton Hill | 6.97 | 9.12 | 8.60 | 8.60 | 9.12 |
| 19 | Trevor Foley | SO-2 | Slippery Rock | 6.48 | 11.36 | 8.87 | 10.03 | 9.32 |
| 23 | Isaac Snyder | JR-3 | Lake Erie | 9.50 | 10.24 | 9.22 | 11.34 | 7.10 |
| 29 | Hans Lubich | SO-2 | Slippery Rock | 6.51 | 10.42 | 9.30 | 10.89 | 10.79 |
| 35 | Robert Cross | SO-2 | Carnegie Mellon | 7.97 | 7.97 | 9.72 | 9.43 | 11.57 |
| 36 | Bruce McDaniel | JR-3 | California (Pa.) | 9.22 | 12.69 | 9.91 | 11.90 | 11.80 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Garrett Ondrus | Junior | Team N@sty | 9.07 | 8.17 | 7.53 | 7.35 | 11.80 | 10.07 | 8.17 |
| 25 | Nathan Fox | JR-3 | Lake Erie | 9.23 | 7.02 | 8.96 | 7.85 | 9.33 | 9.88 | 6.47 |
| 28 | Kyle Harrity | FR-1 | Indiana (Pa.) | 9.25 | 11.94 | 9.16 | 10.64 | 10.36 | 7.03 | 11.29 |
| 37 | Derick Fiedler | SO-2 | Slippery Rock | 10.02 | 11.73 | 7.72 | 9.62 | 11.33 | 10.63 | 12.43 |
| 40 | Bradley Benson | JR-3 | Glenville St. | 10.07 | 7.36 | 9.47 | 11.89 | 11.18 | 10.17 | 10.38 |
| 41 | Jacob Miller | FR-1 | Findlay | 10.19 | 11.72 | 13.15 | 7.85 | 10.70 | 12.13 | 7.34 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Anthony Phillips | FR-1 | Seton Hill | 8.68 | 7.03 | 8.60 | 9.81 | 8.77 | 7.03 | 10.25 |
| 14 | Andrew Moore | SR-4 | Tiffin | 8.70 | 7.31 | 10.10 | 11.31 | 10.18 | 10.70 | 6.18 |
| 15 | Ethan Geisler | JR-3 | Slippery Rock | 8.75 | 7.53 | 9.19 | 6.65 | 9.80 | 10.24 | 9.45 |
| 32 | Dakoda Walker | FR-1 | Lake Erie | 9.33 | 8.87 | 7.28 | 7.65 | 9.24 | 8.49 | 6.91 |
| 39 | Taylor Ordines | FR-1 | Allegheny | 10.06 | 11.07 | 7.45 | 7.45 | 8.96 | 11.27 | 10.77 |