April 29-30, 2011
|
Mount Union - Alliance, OH

Men's 110 Hurdles Finals

W: -0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Austin Curbow JR-3 Otterbein 14.82 17.64 18.83 17.64 10
2 Josh Richardson SR-4 Wilmington (Ohio) 15.25 11.90 11.44 15.86 8
3 Joe Yoder JR-3 Heidelberg 15.26 14.96 19.54 14.20 6
4 Ryan Lopez-Jordan FR-1 Marietta 15.33 11.35 18.86 11.81 5
5 Joshua Price FR-1 Baldwin-Wallace 15.47 11.61 15.94 15.78 4
6 Cory Biro FR-1 John Carroll 15.65 12.21 15.97 15.65 3
7 Garrett Brown SR-4 Ohio Northern 15.67 18.81 14.73 19.59 2
8 Denny Love SR-4 John Carroll 15.82 18.99 14.87 13.29 1

Men's 110 Hurdles Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME WIND
1 Austin Curbow JR-3 Otterbein 14.97 18.72 12.13 0.7
2 Joe Yoder JR-3 Heidelberg 15.34 14.42 14.27 -0.3
3 Josh Richardson SR-4 Wilmington (Ohio) 15.43 19.60 11.11 0.3
4 Joshua Price FR-1 Baldwin-Wallace 15.42 11.88 14.65 0.7
5 Cory Biro FR-1 John Carroll 15.44 15.14 14.98 0.7
6 Denny Love SR-4 John Carroll 15.48 11.46 12.08 0.3
7 Ryan Lopez-Jordan FR-1 Marietta 15.49 17.97 15.18 -0.3
8 Garrett Brown SR-4 Ohio Northern 15.62 17.65 17.97 -0.3
9 Brandon Eddy FR-1 Baldwin-Wallace 15.69 12.71 15.07 0.3
10 Jospeh Dlubak FR-1 Mount Union 15.87 16.51 17.46 0.3
11 Jeremichael Lampley FR-1 Heidelberg 16.24 19.33 16.24 0.7
12 Timothy Polack SR-4 Ohio Northern 16.47 14.50 14.50 -0.3
13 Wesley Pierson JR-3 Otterbein 16.49 15.83 19.79 0.7
14 Stephen Baker FR-1 Mount Union 16.52 16.52 19.00 -0.3
15 James Vogt JR-3 Marietta 16.53 20.17 15.71 0.3
16 Tyler Freese SO-2 Baldwin-Wallace 16.91 16.74 16.58 0.7
17 Chris Dague SO-2 Muskingum 16.98 17.83 12.06 0.3
18 Cory Smith FR-1 Capital 17.63 18.34 13.05 -0.3
19 Jordan Alverez SR-4 Heidelberg 18.09 14.30 16.47 -0.3
20 Jacob Eby SO-2 Ohio Northern 18.89 15.12 24.18 0.3
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Austin Curbow JR-3 Otterbein 15.72 11.08 19.02 16.02 14.97 17.07 10.78
4 Joshua Price FR-1 Baldwin-Wallace 18.51 13.73 19.28 10.95 15.42 16.66 16.20
5 Cory Biro FR-1 John Carroll 12.82 18.84 17.61 13.28 15.44 15.91 12.20
11 Jeremichael Lampley FR-1 Heidelberg 13.48 19.82 19.00 13.32 16.24 13.48 15.11
13 Wesley Pierson JR-3 Otterbein 15.17 16.33 17.81 14.35 16.49 14.52 15.17
16 Tyler Freese SO-2 Baldwin-Wallace 20.80 21.14 18.27 15.73 16.91 16.91 14.55
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Joe Yoder JR-3 Heidelberg 11.51 19.79 13.96 19.79 11.51 15.34 18.72
7 Ryan Lopez-Jordan FR-1 Marietta 19.68 15.03 19.83 14.56 18.28 15.49 12.24
8 Garrett Brown SR-4 Ohio Northern 15.00 19.84 13.44 10.94 12.50 15.62 16.72
12 Timothy Polack SR-4 Ohio Northern 20.76 21.09 21.41 14.17 17.96 16.47 21.25
14 Stephen Baker FR-1 Mount Union 20.16 12.72 19.66 16.69 16.36 16.52 14.54
18 Cory Smith FR-1 Capital 14.11 20.28 17.46 12.35 16.75 17.63 14.46
19 Jordan Alverez SR-4 Heidelberg 20.26 15.20 16.10 19.18 16.65 18.09 15.38
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 3
W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Josh Richardson SR-4 Wilmington (Ohio) 15.43
6 Denny Love SR-4 John Carroll 15.48
9 Brandon Eddy FR-1 Baldwin-Wallace 15.69
10 Jospeh Dlubak FR-1 Mount Union 15.87
15 James Vogt JR-3 Marietta 16.53
17 Chris Dague SO-2 Muskingum 16.98
20 Jacob Eby SO-2 Ohio Northern 18.89