April 9, 2011
Slippery Rock
- Slippery Rock, PA
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ Chisom | SO-2 | Slippery Rock | 27.76 | 29.58 | 22.75 | 16.84 | 18.43 | |
| 2 | Mason Mclaughlin | SO-2 | Slippery Rock | 26.79 | 16.71 | 22.89 | 24.50 | 25.41 | |
| 3 | Tyler Vivio | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 26.99 | 23.47 | 23.47 | 25.12 | 24.65 | |
| 4 | Nathaniel Helfferich | FR-1 | Slippery Rock | 20.00 | 20.71 | 23.53 | 18.83 | 18.83 | |
| 5 | Jordan Wrask | SR-4 | Waynesburg | 26.66 | 17.62 | 23.80 | 20.23 | 16.66 | |
| 6 | Kevin Jewel | SO-2 | Slippery Rock | 17.41 | 19.79 | 23.84 | 27.90 | 18.60 | |
| 7 | John Jackson | FR-1 | Slippery Rock | 25.13 | 27.04 | 23.93 | 16.75 | 22.26 | |
| 8 | Chris Eden | SR-4 | Slippery Rock | 26.39 | 17.76 | 23.99 | 25.43 | 29.51 | |
| 9 | Jonathan Boyd | FR-1 | Slippery Rock | 28.61 | 24.28 | 24.04 | 17.07 | 19.96 | |
| 10 | Steven Snow | FR-1 | Waynesburg | 19.94 | 19.21 | 24.31 | 24.80 | 18.97 | |
| 11 | Andrew Greenslade | SO-2 | Slippery Rock | 31.44 | 26.08 | 24.37 | 24.62 | 22.42 | |
| 12 | Brady Wert | SR-4 | Slippery Rock | 19.50 | 24.62 | 24.37 | 23.64 | 28.27 | |
| 13 | Mun Cho | FR-1 | Grove City | 27.56 | 22.93 | 24.39 | 22.93 | 18.78 | |
| 14 | David Cobb | SO-2 | Waynesburg | 30.67 | 27.95 | 24.73 | 24.49 | 27.45 | |
| 15 | Luke Johnston | SR-4 | Grove City | 28.45 | 25.73 | 24.74 | 22.02 | 25.24 | |
| 16 | Stephen Rigos | JR-3 | Grove City | 31.32 | 26.59 | 24.85 | 28.83 | 22.37 | |
| 17 | Casey Kaiser | SO-2 | Waynesburg | 27.30 | 22.79 | 25.04 | 22.79 | 27.80 | |
| 18 | Aaron Kopps | SR-4 | Thiel | 28.61 | 21.33 | 25.09 | 22.59 | 19.07 | |
| 19 | Lester Bragg | JR-3 | Grove City | 28.70 | 18.13 | 25.17 | 23.66 | 30.21 | |
| 20 | Timothy Claybaugh | SO-2 | Grove City | 29.57 | 18.45 | 25.27 | 31.59 | 23.00 | |
| 21 | Andrew Ledbetter | FR-1 | Grove City | 32.55 | 28.23 | 25.43 | 33.06 | 27.72 | |
| 22 | Mitch Narbe | FR-1 | Grove City | 23.77 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 28.93 | |
| 23 | Alan Jaeger | SO-2 | Waynesburg | 28.45 | 23.28 | 25.86 | 22.24 | 25.35 | |
| 24 | Justin Starks | FR-1 | Thiel | 28.16 | 32.22 | 27.07 | 28.70 | 33.57 |
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ Chisom | SO-2 | Slippery Rock | 26.17 | 22.75 | 18.66 | 29.35 | 19.80 | 22.98 |
| 2 | Mason Mclaughlin | SO-2 | Slippery Rock | 21.98 | 22.89 | 27.24 | 17.17 | 26.33 | 16.03 |
| 3 | Tyler Vivio | FR-1 | St. Vincent (Pa.) | 16.43 | 23.47 | 20.89 | 18.31 | 18.78 | 23.00 |
| 4 | Nathaniel Helfferich | FR-1 | Slippery Rock | 21.65 | 23.53 | 26.36 | 29.18 | 27.06 | 25.42 |
| 6 | Kevin Jewel | SO-2 | Slippery Rock | 30.28 | 23.84 | 23.84 | 20.03 | 28.14 | 24.32 |
Men's 200 Meters Section 2
W: -1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jordan Wrask | SR-4 | Waynesburg | 25.71 | 23.80 | 24.04 | 28.56 | 23.33 | 17.38 |
| 7 | John Jackson | FR-1 | Slippery Rock | 20.11 | 23.93 | 21.30 | 24.89 | 27.04 | 30.63 |
| 8 | Chris Eden | SR-4 | Slippery Rock | 26.87 | 23.99 | 30.95 | 26.15 | 27.35 | 19.20 |
| 9 | Jonathan Boyd | FR-1 | Slippery Rock | 27.41 | 24.04 | 18.76 | 24.04 | 22.12 | 22.60 |
| 11 | Andrew Greenslade | SO-2 | Slippery Rock | 21.69 | 24.37 | 18.77 | 30.71 | 26.57 | 27.79 |
| 12 | Brady Wert | SR-4 | Slippery Rock | 19.26 | 24.37 | 22.18 | 28.52 | 25.11 | 19.01 |
| 14 | David Cobb | SO-2 | Waynesburg | 20.28 | 24.73 | 31.91 | 29.19 | 23.50 | 19.79 |
| 17 | Casey Kaiser | SO-2 | Waynesburg | 18.78 | 25.04 | 20.04 | 22.04 | 18.03 | 19.79 |
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Steven Snow | FR-1 | Waynesburg | 27.23 | 24.31 | 24.31 | 18.48 | 28.69 |
| 13 | Mun Cho | FR-1 | Grove City | 27.32 | 24.39 | 22.93 | 26.10 | 26.10 |
| 15 | Luke Johnston | SR-4 | Grove City | 24.25 | 24.74 | 19.30 | 26.23 | 30.93 |
| 16 | Stephen Rigos | JR-3 | Grove City | 30.32 | 24.85 | 17.65 | 23.36 | 18.39 |
| 23 | Alan Jaeger | SO-2 | Waynesburg | 21.73 | 25.86 | 28.97 | 25.09 | 28.71 |
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Aaron Kopps | SR-4 | Thiel | 25.09 | 23.34 | 25.09 |
| 19 | Lester Bragg | JR-3 | Grove City | 29.45 | 26.43 | 25.17 |
| 20 | Timothy Claybaugh | SO-2 | Grove City | 21.74 | 27.80 | 25.27 |
| 21 | Andrew Ledbetter | FR-1 | Grove City | 32.81 | 28.74 | 25.43 |
| 22 | Mitch Narbe | FR-1 | Grove City | 25.58 | 28.42 | 25.83 |
| 24 | Justin Starks | FR-1 | Thiel | 22.74 | 25.18 | 27.07 |