Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deonta Henderson | Freshman | Lon Morris | 10.53 | |
| 2 | Toylon Clark | Freshman | Lon Morris | 10.55 | |
| 3 | Ty'Quenton Thomas | SR-4 | Stephen F. Austin | 10.57 | |
| 4 | Eldridge Mumphrey | SR-4 | Stephen F. Austin | 10.63 | |
| 5 | Edric Williams | FR-1 | Stephen F. Austin | 10.73 | |
| 6 | Max Birden | Freshman | Lon Morris | 10.93 | |
| 7 | Bryson Carter | Freshman | Lon Morris | 10.95 | |
| 8 | Monta Jeffley | JR-3 | Texas-Tyler | 11.04 | |
| 9 | Robert Clayton | JR-3 | Stephen F. Austin | 11.05 | |
| 10 | Sherman Rosborough | SR-4 | Stephen F. Austin | 11.06 | |
| 11 | JaCorey Turner | Freshman | Lon Morris | 11.13 | |
| 12 | Dedrick Weathersby | JR-3 | Texas-Tyler | 11.15 | |
| 13 | Will Beasley | FR-1 | Rice | 11.20 | |
| 14 | Jarvis Mansfield | SR-4 | UL-Monroe | 11.25 | |
| 15 | Shane Burk | SR-4 | Texas-Tyler | 11.28 | |
| 16 | Sumbo Adeniran | SFA Alumni | 11.33 | ||
| 17 | Isaac Adako | Sophomore | UNAT-Rice | 11.35 | |
| 18 | Christian Kearney | SO-2 | Texas-Tyler | 11.47 | |
| 19 | John Brawley | Freshman | Lon Morris | 11.62 | |
| 20 | Larry Brooks | SFA Alumni | 12.03 |
Men's 100 Meters Section 1
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deonta Henderson | Freshman | Lon Morris | 10.53 |
| 2 | Toylon Clark | Freshman | Lon Morris | 10.55 |
| 3 | Ty'Quenton Thomas | SR-4 | Stephen F. Austin | 10.57 |
| 4 | Eldridge Mumphrey | SR-4 | Stephen F. Austin | 10.63 |
| 5 | Edric Williams | FR-1 | Stephen F. Austin | 10.73 |
| 6 | Max Birden | Freshman | Lon Morris | 10.93 |
| 11 | JaCorey Turner | Freshman | Lon Morris | 11.13 |
| 16 | Sumbo Adeniran | SFA Alumni | 11.33 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bryson Carter | Freshman | Lon Morris | 10.74 | 12.38 | 9.75 | 8.76 | 10.95 |
| 9 | Robert Clayton | JR-3 | Stephen F. Austin | 8.62 | 9.95 | 9.62 | 9.84 | 11.05 |
| 10 | Sherman Rosborough | SR-4 | Stephen F. Austin | 9.63 | 11.40 | 11.84 | 13.94 | 11.06 |
| 12 | Dedrick Weathersby | JR-3 | Texas-Tyler | 10.93 | 13.38 | 11.71 | 11.49 | 11.15 |
| 14 | Jarvis Mansfield | SR-4 | UL-Monroe | 11.14 | 10.24 | 13.95 | 9.34 | 11.25 |
| 15 | Shane Burk | SR-4 | Texas-Tyler | 11.40 | 10.83 | 12.07 | 8.13 | 11.28 |
| 20 | Larry Brooks | SFA Alumni | 10.35 | 9.39 | 9.87 | 14.68 | 12.03 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Monta Jeffley | JR-3 | Texas-Tyler | 8.17 | 11.04 |
| 13 | Will Beasley | FR-1 | Rice | 10.87 | 11.20 |
| 17 | Isaac Adako | Sophomore | UNAT-Rice | 14.42 | 11.35 |
| 18 | Christian Kearney | SO-2 | Texas-Tyler | 10.67 | 11.47 |
| 19 | John Brawley | Freshman | Lon Morris | 11.86 | 11.62 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deonta Henderson | Freshman | Lon Morris | 15.52 | 25.93 | 16.79 | 21.25 | 20.62 | |
| 2 | Ty'Quenton Thomas | SR-4 | Stephen F. Austin | 22.59 | 22.59 | 26.89 | 21.51 | 23.23 | |
| 3 | Cass Brown | FR-1 | Stephen F. Austin | 17.23 | 17.44 | 16.80 | 21.53 | 24.55 | |
| 4 | Edric Williams | FR-1 | Stephen F. Austin | 17.78 | 16.05 | 21.03 | 21.68 | 25.37 | |
| 5 | Eldridge Mumphrey | SR-4 | Stephen F. Austin | 16.41 | 15.53 | 22.09 | 21.87 | 16.63 | |
| 6 | Max Birden | Freshman | Lon Morris | 19.79 | 16.27 | 22.86 | 21.98 | 17.15 | |
| 7 | Bryson Carter | Freshman | Lon Morris | 18.74 | 20.28 | 16.75 | 22.04 | 27.55 | |
| 8 | JaCorey Turner | Freshman | Lon Morris | 23.16 | 26.91 | 17.42 | 22.05 | 16.98 | |
| 9 | Robert Clayton | JR-3 | Stephen F. Austin | 19.11 | 15.78 | 22.89 | 22.22 | 28.45 | |
| 10 | Dedrick Weathersby | JR-3 | Texas-Tyler | 18.91 | 20.02 | 21.13 | 22.24 | 25.58 | |
| 11 | Chris Moody | SFA Alumni | 21.40 | 24.52 | 28.76 | 22.29 | 16.94 | ||
| 12 | Ben Pressley | FR-1 | Rice | 27.97 | 22.37 | 20.81 | 22.37 | 17.23 | |
| 13 | Toylon Clark | Freshman | Lon Morris | 28.15 | 18.47 | 27.25 | 22.52 | 29.05 | |
| 14 | Clayton Chaney | SO-2 | Rice | 18.18 | 24.31 | 27.50 | 22.72 | 28.86 | |
| 15 | Monta Jeffley | JR-3 | Texas-Tyler | 24.27 | 22.21 | 17.86 | 22.89 | 16.03 | |
| 16 | Justin Gross | FR-1 | Rice | 29.80 | 22.76 | 19.24 | 23.46 | 16.90 | |
| 17 | Shane Burk | SR-4 | Texas-Tyler | 18.31 | 26.76 | 30.05 | 23.47 | 19.01 | |
| 18 | Christian Kearney | SO-2 | Texas-Tyler | 24.57 | 21.03 | 23.62 | 23.62 | 24.10 | |
| 19 | Joshua Chatman | SO-2 | Texas-Tyler | 30.15 | 25.09 | 24.61 | 24.12 | 24.12 | |
| Andrew Chadbourne | SO-2 | Texas-Tyler | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Sherman Rosborough | SR-4 | Stephen F. Austin | NT | NT | NT | NT | NT | ||
| Larry Brooks | SFA Alumni | NT | NT | NT | NT | NT | |||
| Philip Adam | SR-4 | Rice | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deonta Henderson | Freshman | Lon Morris | 21.47 | 25.72 | 21.25 | 20.19 |
| 2 | Ty'Quenton Thomas | SR-4 | Stephen F. Austin | 15.06 | 16.14 | 21.51 | 16.78 |
| 3 | Cass Brown | FR-1 | Stephen F. Austin | 22.61 | 15.72 | 21.53 | 21.10 |
| 4 | Edric Williams | FR-1 | Stephen F. Austin | 27.54 | 16.70 | 21.68 | 23.42 |
| 5 | Eldridge Mumphrey | SR-4 | Stephen F. Austin | 27.78 | 17.28 | 21.87 | 17.72 |
| 6 | Max Birden | Freshman | Lon Morris | 22.64 | 17.81 | 21.98 | 20.67 |
| 8 | JaCorey Turner | Freshman | Lon Morris | 24.04 | 15.88 | 22.05 | 27.57 |
| 13 | Toylon Clark | Freshman | Lon Morris | 25.45 | 21.62 | 22.52 | 28.15 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bryson Carter | Freshman | Lon Morris | 25.35 | 18.74 | 21.60 | 15.87 | 22.04 | 18.52 |
| 9 | Robert Clayton | JR-3 | Stephen F. Austin | 15.56 | 18.22 | 20.89 | 23.11 | 22.22 | 23.11 |
| 10 | Dedrick Weathersby | JR-3 | Texas-Tyler | 15.79 | 24.47 | 16.46 | 23.80 | 22.24 | 16.02 |
| 11 | Chris Moody | SFA Alumni | 27.20 | 22.74 | 15.61 | 22.96 | 22.29 | 25.41 | |
| 16 | Justin Gross | FR-1 | Rice | 25.34 | 29.56 | 30.03 | 25.81 | 23.46 | 23.23 |
| Andrew Chadbourne | SO-2 | Texas-Tyler | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Sherman Rosborough | SR-4 | Stephen F. Austin | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Larry Brooks | SFA Alumni | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Ben Pressley | FR-1 | Rice | 22.37 |
| 14 | Clayton Chaney | SO-2 | Rice | 22.72 |
| 15 | Monta Jeffley | JR-3 | Texas-Tyler | 22.89 |
| 17 | Shane Burk | SR-4 | Texas-Tyler | 23.47 |
| 18 | Christian Kearney | SO-2 | Texas-Tyler | 23.62 |
| 19 | Joshua Chatman | SO-2 | Texas-Tyler | 24.12 |
| Philip Adam | SR-4 | Rice | NT |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torin Crowder | FR-1 | Stephen F. Austin | 55.61 | 51.30 | 55.13 | 59.45 | 47.94 | 39.31 |
| 2 | Dimitri Hampton | SO-2 | UL-Monroe | 41.49 | 49.21 | 49.69 | 59.34 | 48.24 | 54.52 |
| 3 | Jacob Owolabi | SR-4 | Rice | 58.52 | 39.18 | 59.00 | 44.01 | 48.36 | 55.62 |
| 4 | Keyon Jones | JR-3 | UL-Monroe | 40.63 | 44.99 | 48.37 | 55.15 | 48.37 | 48.37 |
| 5 | Donavon Sammons | SR-4 | Stephen F. Austin | 36.66 | 47.90 | 57.18 | 42.03 | 48.87 | 1:00.11 |
| 6 | Antoine Jackson | Sophomore | Lon Morris | 1:00.26 | 50.95 | 42.14 | 39.20 | 48.99 | 35.77 |
| 7 | DeMarcus Runnels | FR-1 | UL-Lafayette | 57.39 | 1:02.34 | 1:02.83 | 56.89 | 49.47 | 38.10 |
| 8 | Willie Allen | JR-3 | UL-Lafayette | 52.59 | 45.51 | 58.15 | 1:05.73 | 50.56 | 45.00 |
| 9 | Dylan Bradley | SO-2 | Rice | 46.86 | 43.29 | 45.84 | 1:00.61 | 50.93 | 38.20 |
| 10 | Tanner Chambliss | SO-2 | Texas-Tyler | 42.72 | 47.36 | 48.90 | 50.96 | 51.47 | 51.99 |
| 11 | Charles Powell | Sophomore | Lon Morris | 58.69 | 1:00.75 | 55.60 | 42.73 | 51.48 | 50.45 |
| 12 | Pete Navarra | JR-3 | Rice | 42.28 | 1:08.70 | 1:00.77 | 38.05 | 52.84 | 57.60 |
| 13 | Ife Adetoro | JR-3 | Texas-Tyler | 51.74 | 52.81 | 50.14 | 51.21 | 53.34 | 42.14 |
| 14 | Jamal Kellum | SO-2 | Texas-Tyler | 52.89 | 1:07.31 | 46.48 | 47.01 | 53.42 | 44.88 |
| 15 | Brandon Williamson | SR-4 | Texas-Tyler | 38.02 | 43.91 | 40.16 | 1:04.79 | 53.54 | 49.26 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torin Crowder | FR-1 | Stephen F. Austin | 47.94 | 50.34 | 42.67 | 1:02.33 | 53.70 |
| 2 | Dimitri Hampton | SO-2 | UL-Monroe | 48.24 | 42.46 | 40.53 | 40.53 | 1:02.23 |
| 3 | Jacob Owolabi | SR-4 | Rice | 48.36 | 1:00.94 | 59.00 | 34.34 | 45.46 |
| 4 | Keyon Jones | JR-3 | UL-Monroe | 48.37 | 36.77 | 45.96 | 58.05 | 47.41 |
| 5 | Donavon Sammons | SR-4 | Stephen F. Austin | 48.87 | 34.21 | 46.43 | 36.66 | 43.50 |
| 6 | Antoine Jackson | Sophomore | Lon Morris | 48.99 | 55.85 | 48.99 | 1:01.73 | 58.79 |
| 8 | Willie Allen | JR-3 | UL-Lafayette | 50.56 | 59.16 | 41.97 | 48.54 | 1:04.22 |
| 11 | Charles Powell | Sophomore | Lon Morris | 51.48 | 41.70 | 46.34 | 49.42 | 1:05.90 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DeMarcus Runnels | FR-1 | UL-Lafayette | 1:00.36 | 49.47 | 42.55 | 42.05 | 45.02 | 43.04 | 42.05 |
| 9 | Dylan Bradley | SO-2 | Rice | 51.95 | 50.93 | 44.82 | 59.08 | 57.55 | 55.52 | 47.88 |
| 10 | Tanner Chambliss | SO-2 | Texas-Tyler | 55.59 | 51.47 | 43.75 | 42.72 | 1:05.89 | 1:02.80 | 1:05.37 |
| 12 | Pete Navarra | JR-3 | Rice | 50.20 | 52.84 | 56.01 | 1:02.36 | 1:01.30 | 41.22 | 39.11 |
| 13 | Ife Adetoro | JR-3 | Texas-Tyler | 1:01.88 | 53.34 | 45.88 | 56.01 | 1:08.28 | 1:00.81 | 45.34 |
| 14 | Jamal Kellum | SO-2 | Texas-Tyler | 1:07.85 | 53.42 | 1:07.85 | 50.75 | 42.74 | 1:07.31 | 1:01.97 |
| 15 | Brandon Williamson | SR-4 | Texas-Tyler | 54.61 | 53.54 | 44.98 | 42.30 | 1:01.04 | 1:03.18 | 59.97 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Pessing | Senior | UNAT-Rice | 1:50.48 | 1:50.48 | 1:32.81 |
| 2 | Alex Weinheimer | SO-2 | Rice | 1:35.92 | 1:51.53 | 1:32.57 |
| 3 | Dan Sloat | JR-3 | Rice | 2:25.72 | 1:52.96 | 1:26.98 |
| 4 | Jonus Rodriguez | SO-2 | Stephen F. Austin | 2:14.89 | 1:54.31 | 1:22.31 |
| 5 | Nicklas Huff | SO-2 | Texas-Tyler | 2:05.79 | 1:54.35 | 2:17.22 |
| 6 | Corwin Lewis | FR-1 | Stephen F. Austin | 2:03.55 | 1:56.55 | 1:48.40 |
| 7 | Jordan Hmaidan | JR-3 | Rice | 2:11.80 | 1:56.63 | 1:40.31 |
| 8 | Devin Caldwell | SO-2 | UL-Monroe | 1:38.28 | 1:57.00 | 1:45.30 |
| 9 | Ford Noack | SO-2 | Texas-Tyler | 1:45.31 | 1:57.01 | 1:38.29 |
| 10 | Ross Renfroe | JR-3 | Texas-Tyler | 2:34.31 | 2:00.55 | 2:23.46 |
| 11 | Jacob Heckford | FR-1 | UL-Monroe | 2:20.76 | 2:01.34 | 2:26.83 |
| 12 | Keaton Boyd | FR-1 | Stephen F. Austin | 2:30.85 | 2:04.67 | 1:52.21 |
Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Trejo | SR-4 | Rice | 3:28.31 | 4:12.78 | 3:54.05 | 2:50.86 | 3:28.31 |
| 2 | Nathan Collier | FR-1 | Stephen F. Austin | 4:08.54 | 4:03.81 | 3:56.70 | 2:50.43 | 4:39.31 |
| 3 | Daniel Mutai | SO-2 | UL-Monroe | 4:58.74 | 3:16.79 | 3:57.09 | 2:55.45 | 3:23.90 |
| 4 | Ross Renfroe | JR-3 | Texas-Tyler | 2:47.46 | 3:18.56 | 3:59.22 | 4:37.50 | 4:04.01 |
| 5 | Robert Smith | SFA Alumni | 4:34.07 | 3:50.80 | 4:00.41 | 4:12.43 | 3:41.18 | |
| 6 | Logan Foster | Freshman | Lon Morris | 3:01.98 | 3:09.26 | 4:02.64 | 3:40.81 | 3:09.26 |
| 7 | Ryan Tilotta | FR-1 | Stephen F. Austin | 4:12.51 | 3:38.19 | 4:05.15 | 5:01.54 | 4:05.15 |
| 8 | Hunter Russell | UNAT-Stephen F. Austin | 4:42.74 | 4:59.95 | 4:05.86 | 4:37.83 | 3:53.57 | |
| 9 | Moses Chelimo | SR-4 | UL-Monroe | 3:46.88 | 3:09.89 | 4:06.60 | 3:17.28 | 4:09.07 |
| 10 | John Buck | JR-3 | Texas-Tyler | 4:16.32 | 5:06.09 | 4:08.85 | 5:01.11 | 3:11.62 |
| 11 | Will Krogman | JR-3 | Texas-Tyler | 3:32.62 | 3:11.88 | 4:19.29 | 4:55.59 | 4:34.85 |
| 12 | Patrick Spiller | FR-1 | UL-Lafayette | 3:24.19 | 4:54.35 | 4:25.18 | 4:22.53 | 5:34.13 |
| 13 | Jorel Torres | SR-4 | UL-Monroe | 3:12.24 | 5:41.76 | 4:27.00 | 3:12.24 | 3:36.27 |
| 14 | Cody Tiley | FR-1 | UL-Lafayette | 4:08.36 | 3:36.31 | 4:27.05 | 4:16.37 | 3:49.67 |
| 15 | Mark Saroni | SR-4 | Texas-Tyler | 4:23.97 | 5:15.14 | 4:29.35 | 4:32.05 | 4:45.52 |
| 16 | Kyle Clawson | SO-2 | Texas-Tyler | 3:58.50 | 3:31.40 | 4:31.02 | 3:42.24 | 5:19.81 |
Men's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Trejo | SR-4 | Rice | 3:54.05 | 3:16.61 |
| 2 | Nathan Collier | FR-1 | Stephen F. Austin | 3:56.70 | 3:16.46 |
| 3 | Daniel Mutai | SO-2 | UL-Monroe | 3:57.09 | 3:59.46 |
| 4 | Ross Renfroe | JR-3 | Texas-Tyler | 3:59.22 | 2:47.46 |
| 6 | Logan Foster | Freshman | Lon Morris | 4:02.64 | 3:18.97 |
| 7 | Ryan Tilotta | FR-1 | Stephen F. Austin | 4:05.15 | 3:30.83 |
| 8 | Hunter Russell | UNAT-Stephen F. Austin | 4:05.86 | 5:12.25 | |
| 9 | Moses Chelimo | SR-4 | UL-Monroe | 4:06.60 | 3:32.08 |
Men's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Robert Smith | SFA Alumni | 4:17.24 | 4:00.41 | |
| 10 | John Buck | JR-3 | Texas-Tyler | 3:43.97 | 4:08.85 |
| 11 | Will Krogman | JR-3 | Texas-Tyler | 5:16.34 | 4:19.29 |
| 12 | Patrick Spiller | FR-1 | UL-Lafayette | 3:58.67 | 4:25.18 |
| 13 | Jorel Torres | SR-4 | UL-Monroe | 5:23.07 | 4:27.00 |
| 14 | Cody Tiley | FR-1 | UL-Lafayette | 5:33.82 | 4:27.05 |
| 15 | Mark Saroni | SR-4 | Texas-Tyler | 5:04.37 | 4:29.35 |
| 16 | Kyle Clawson | SO-2 | Texas-Tyler | 5:03.55 | 4:31.02 |
Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Ownbey | JR-3 | Stephen F. Austin | 15:21.07 | 13:21.33 |
| 2 | James Llamas | JR-3 | Rice | 15:25.89 | 18:49.59 |
| 3 | Jeff Chandler | SR-4 | Texas-Tyler | 15:34.66 | 11:50.35 |
| 4 | Warren Brown | SR-4 | Texas-Tyler | 15:38.52 | 19:23.77 |
| 5 | Jose Leos | Sophomore | Lon Morris | 15:40.28 | 17:51.92 |
| 6 | Eric Ayala | Unattached | 15:41.47 | 16:28.55 | |
| 7 | Colby McCune | Freshman | UNAT-Stephen F. Austin | 15:47.43 | 19:25.34 |
| 8 | Alexander Wilson | SO-2 | Texas-Tyler | 16:19.71 | 12:53.97 |
| 9 | Rodrigo Molina | Freshman | Lon Morris | 16:23.61 | 15:54.11 |
| 10 | Mark Saroni | SR-4 | Texas-Tyler | 16:37.83 | 20:27.33 |
| 11 | Ryan Hepler | Unattached | 16:39.23 | 18:39.14 | |
| 12 | Conor McAtee | Unattached | 16:56.26 | 15:14.64 | |
| 13 | Will Krogman | JR-3 | Texas-Tyler | 17:13.78 | 17:24.12 |
| 14 | Rick Gardner | SFA Alumni | 17:15.40 | 12:25.49 | |
| 15 | Kyle Clawson | SO-2 | Texas-Tyler | 17:23.37 | 17:12.94 |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick McCloud | JR-3 | Stephen F. Austin | 14.12 | 9.89 | 13.14 | 17.65 | 16.38 | |
| 2 | Jarvis Mansfield | SR-4 | UL-Monroe | 14.65 | 10.26 | 17.29 | 14.36 | 18.61 | |
| 3 | Avion Stewart | Freshman | Lon Morris | 14.77 | 16.84 | 17.88 | 18.02 | 10.64 | |
| 4 | Connor Hayes | SR-4 | Rice | 14.92 | 16.42 | 14.77 | 12.24 | 10.60 | |
| 5 | Isiah Collins | JR-3 | Stephen F. Austin | 15.08 | 13.12 | 18.55 | 10.71 | 17.20 | |
| 6 | Chris Jones | SR-4 | Stephen F. Austin | 15.21 | 14.15 | 10.80 | 12.02 | 12.32 | |
| 7 | Philip Adam | SR-4 | Rice | 15.30 | 13.32 | 16.68 | 12.40 | 11.02 | |
| 8 | Wyndel Shepherd | Lon Morris | 15.34 | 19.95 | 10.90 | 12.12 | 12.43 | ||
| 9 | Andrew Plentl | JR-3 | Stephen F. Austin | 15.38 | 19.69 | 16.77 | 18.46 | 16.15 | |
| 10 | Lee Johnson | JR-3 | Rice | 15.39 | 16.32 | 18.93 | 11.24 | 15.24 | |
| 11 | Quentin Runnels | FR-1 | Stephen F. Austin | 15.51 | 13.65 | 16.75 | 17.22 | 18.00 | |
| 12 | Isaac Grieder | FR-1 | UL-Monroe | 15.73 | 13.37 | 13.37 | 12.90 | 16.84 | |
| 13 | Ruslan Hemed | SR-4 | UL-Monroe | 16.36 | 14.56 | 18.33 | 12.11 | 14.40 | |
| 14 | Wesley Ritchie | SR-4 | Texas-Tyler | 16.61 | 20.93 | 11.96 | 18.94 | 20.60 |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick McCloud | JR-3 | Stephen F. Austin | 14.55 | 14.12 | 11.86 | 16.10 | 13.70 | 14.12 | 15.25 |
| 2 | Jarvis Mansfield | SR-4 | UL-Monroe | 12.31 | 16.56 | 11.28 | 14.07 | 13.19 | 14.65 | 11.43 |
| 3 | Avion Stewart | Freshman | Lon Morris | 16.25 | 15.66 | 17.73 | 18.47 | 14.48 | 14.77 | 11.08 |
| 4 | Connor Hayes | SR-4 | Rice | 12.09 | 16.86 | 19.10 | 11.04 | 10.60 | 14.92 | 11.79 |
| 5 | Isiah Collins | JR-3 | Stephen F. Austin | 18.70 | 11.62 | 12.97 | 19.31 | 18.70 | 15.08 | 14.78 |
| 7 | Philip Adam | SR-4 | Rice | 12.40 | 11.33 | 12.86 | 12.09 | 11.17 | 15.30 | 15.00 |
| 9 | Andrew Plentl | JR-3 | Stephen F. Austin | 18.46 | 18.00 | 11.23 | 13.23 | 19.84 | 15.38 | 17.84 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chris Jones | SR-4 | Stephen F. Austin | 15.21 | 19.17 |
| 8 | Wyndel Shepherd | Lon Morris | 15.34 | 13.50 | |
| 10 | Lee Johnson | JR-3 | Rice | 15.39 | 16.32 |
| 11 | Quentin Runnels | FR-1 | Stephen F. Austin | 15.51 | 15.05 |
| 12 | Isaac Grieder | FR-1 | UL-Monroe | 15.73 | 19.04 |
| 13 | Ruslan Hemed | SR-4 | UL-Monroe | 16.36 | 17.84 |
| 14 | Wesley Ritchie | SR-4 | Texas-Tyler | 16.61 | 13.13 |
Men's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Taylor | FR-1 | Stephen F. Austin | 53.35 | 40.02 | 58.16 | 41.62 | 41.08 | 56.02 |
| 2 | Connor Hayes | SR-4 | Rice | 53.40 | 51.27 | 1:08.36 | 1:01.41 | 45.39 | 54.47 |
| 3 | Lee Johnson | JR-3 | Rice | 53.48 | 59.37 | 1:02.58 | 1:02.04 | 1:01.51 | 55.62 |
| 4 | Collin Shurbet | JR-3 | Rice | 53.85 | 49.01 | 45.78 | 1:10.01 | 45.24 | 39.31 |
| 5 | Jestin Miller | JR-3 | UL-Monroe | 53.97 | 48.58 | 48.58 | 38.32 | 52.35 | 1:03.69 |
| 6 | Chase Fulco | SO-2 | UL-Monroe | 55.64 | 47.30 | 40.06 | 54.53 | 1:02.32 | 43.40 |
| 7 | Elijah Burwell | Sophomore | Lon Morris | 56.04 | 41.47 | 57.73 | 48.20 | 53.80 | 49.88 |
| 8 | Ismail Evans | Freshman | Lon Morris | 56.13 | 1:10.73 | 44.35 | 58.94 | 55.01 | 1:01.75 |
| 9 | Marcus Stafford | FR-1 | Stephen F. Austin | 56.45 | 48.55 | 54.20 | 54.20 | 45.16 | 1:08.31 |
| 10 | Isiah Collins | JR-3 | Stephen F. Austin | 57.78 | 41.03 | 45.65 | 1:12.23 | 1:09.92 | 40.45 |
| 11 | Eric Manning | Freshman | Lon Morris | 58.93 | 1:10.13 | 1:12.49 | 1:10.72 | 44.20 | 53.04 |
| 12 | Brian Blackwell | SO-2 | UL-Monroe | 59.22 | 42.64 | 42.05 | 1:10.48 | 50.93 | 1:00.41 |
| 13 | Wesley Ritchie | SR-4 | Texas-Tyler | 59.95 | 50.96 | 56.96 | 1:08.35 | 49.76 | 45.57 |
Men's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Taylor | FR-1 | Stephen F. Austin | 53.35 | 56.56 | 51.22 |
| 2 | Connor Hayes | SR-4 | Rice | 53.40 | 55.01 | 59.81 |
| 3 | Lee Johnson | JR-3 | Rice | 53.48 | 48.67 | 40.65 |
| 4 | Collin Shurbet | JR-3 | Rice | 53.85 | 55.47 | 51.16 |
| 5 | Jestin Miller | JR-3 | UL-Monroe | 53.97 | 50.20 | 1:00.45 |
| 6 | Chase Fulco | SO-2 | UL-Monroe | 55.64 | 59.54 | 1:03.43 |
| 9 | Marcus Stafford | FR-1 | Stephen F. Austin | 56.45 | 49.12 | 58.71 |
| 12 | Brian Blackwell | SO-2 | UL-Monroe | 59.22 | 54.49 | 1:12.84 |
Men's 400 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Elijah Burwell | Sophomore | Lon Morris | 56.04 | 51.00 |
| 8 | Ismail Evans | Freshman | Lon Morris | 56.13 | 54.45 |
| 10 | Isiah Collins | JR-3 | Stephen F. Austin | 57.78 | 1:04.72 |
| 11 | Eric Manning | Freshman | Lon Morris | 58.93 | 1:06.59 |
| 13 | Wesley Ritchie | SR-4 | Texas-Tyler | 59.95 | 45.57 |
Men's 3000 Steeplechase
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Mutai | SO-2 | UL-Monroe | 9:19.23 | 8:34.50 | 9:58.38 | 8:51.27 |
