April 23, 2011
California
- Berkeley, CA
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kori Carter | FR-1 | Stanford | 19.93 | 24.01 | |
| 2 | Melanise Chapman | SO-2 | UC Davis | 26.98 | 24.30 | |
| 3 | Shirley Pitts | SO-2 | New Mexico | 17.76 | 24.32 | |
| 4 | Kayla Fisher-Taylor | FR-1 | New Mexico | 25.85 | 24.38 | |
| 5 | Ugo Eke | SR-4 | UC Davis | 19.24 | 24.66 | |
| 6 | Kayla Dixon | SR-4 | California | 19.53 | 24.72 | |
| 7 | Tawsha Brazley | SO-2 | New Mexico | 21.70 | 24.94 | |
| 8 | Karynn Dunn | SO-2 | Stanford | 27.74 | 25.45 | |
| 9 | Mercedes Blackwood | SO-2 | Utah State | 26.84 | 25.80 |
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kori Carter | FR-1 | Stanford | 18.01 | 30.02 | 21.85 | 24.01 | 21.61 | 30.98 | 27.38 |
| 2 | Melanise Chapman | SO-2 | UC Davis | 27.22 | 25.76 | 17.01 | 24.30 | 22.36 | 20.17 | 24.79 |
| 5 | Ugo Eke | SR-4 | UC Davis | 31.57 | 30.09 | 28.86 | 24.66 | 30.34 | 29.84 | 28.86 |
| 6 | Kayla Dixon | SR-4 | California | 26.70 | 28.93 | 21.26 | 24.72 | 24.23 | 25.96 | 30.90 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 2.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shirley Pitts | SO-2 | New Mexico | 29.43 | 25.78 | 24.32 | 19.70 | 22.38 | 31.62 |
| 4 | Kayla Fisher-Taylor | FR-1 | New Mexico | 20.24 | 24.87 | 24.38 | 25.12 | 21.46 | 20.00 |
| 7 | Tawsha Brazley | SO-2 | New Mexico | 24.94 | 19.96 | 24.94 | 27.94 | 31.18 | 20.70 |
| 8 | Karynn Dunn | SO-2 | Stanford | 20.36 | 32.33 | 25.45 | 24.69 | 17.82 | 24.95 |
| 9 | Mercedes Blackwood | SO-2 | Utah State | 33.03 | 22.45 | 25.80 | 22.19 | 33.03 | 26.58 |