January 21-22, 2011
Kent State-Kent State FH
- Kent, OH
292m (Flat)
Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha Burse | SR-4 | Cincinnati | 24.40 | 18.06 | 10 |
| 2 | Shanequa Williams | FR-1 | Kent State | 24.98 | 28.48 | 8 |
| 3 | Morgan Gordon | FR-1 | Cincinnati | 25.23 | 20.44 | 6 |
| 4 | Latalia Jones | SR-4 | Akron | 25.26 | 32.84 | 5 |
| 5 | Diona Graves | JR-3 | Miami (Ohio) | 25.32 | 22.03 | 4 |
| 6 | Shauniece Steele | FR-1 | Akron | 25.40 | 22.61 | 3 |
| 7 | Brittany Brown | SO-2 | Central State | 25.46 | 21.14 | 2 |
| 8 | Katie Reiser | FR-1 | Kent State | 25.46 | 32.34 | 1 |
| 9 | Ciara Jarrett | FR-1 | Youngstown St. | 25.70 | 25.19 | - |
| 10 | Jada Henderson | SO-2 | Dayton | 25.72 | 27.27 | - |
| 11 | Jessica Ajunwa | FR-1 | Cincinnati | 25.76 | 26.28 | - |
| 12 | Jeanette Pettigrew | SO-2 | Bowling Green | 25.77 | 29.38 | - |
| 13 | Layne Baggett | SO-2 | Miami (Ohio) | 25.83 | 31.77 | - |
| 14 | Raven Clay | JR-3 | Findlay | 25.90 | 32.90 | - |
| 15 | Melonie Wright | SO-2 | Akron | 25.90 | 28.75 | - |
| 16 | Rachael Clay | JR-3 | Miami (Ohio) | 25.91 | 31.61 | - |
| 17 | Allorian Horne | FR-1 | Bowling Green | 25.99 | 19.50 | - |
| 18 | Kenya Garner | SO-2 | Youngstown St. | 26.07 | 19.82 | - |
| 19 | Taylor Deskins | FR-1 | Tiffin | 26.19 | 18.34 | - |
| 20 | Kira Beckham | FR-1 | Tiffin | 26.20 | 19.39 | - |
| 21 | Amber Brown | FR-1 | Toledo | 26.23 | 23.87 | - |
| 22 | J.Chika Morah | SO-2 | Wright State | 26.24 | 19.95 | - |
| 23 | Michelle Izeh | JR-3 | Wright State | 26.31 | 28.68 | - |
| 24 | Symona Gregory | SO-2 | Youngstown St. | 26.34 | 20.29 | - |
| 25 | Noelle Tazioli | FR-1 | Dayton | 26.45 | 28.31 | - |
| 26 | Colleen Bednar | SO-2 | Lake Erie | 26.46 | 34.14 | - |
| 27 | Rachel Weber | JR-3 | Dayton | 26.57 | 25.78 | - |
| 28 | Emily Tyler | JR-3 | Xavier (Ohio) | 26.70 | 34.18 | - |
| 29 | Kristi Sturges | SR-4 | Ohio U. | 26.79 | 20.63 | - |
| 30 | Alicia Jefferson | FR-1 | Bowling Green | 27.26 | 20.18 | - |
| 31 | Marikka Joseph | SO-2 | Xavier (Ohio) | 27.36 | 34.48 | - |
| 32 | Jaimie Grindle | JR-3 | Ursuline (Ohio) | 27.47 | 32.69 | - |
| 33 | Lauryn Dugan | SR-4 | Xavier (Ohio) | 27.52 | 31.10 | - |
| 34 | Kaitlyn Holland | SO-2 | Lake Erie | 27.57 | 31.43 | - |
| 35 | Jessica Thomas | JR-3 | Notre Dame (Ohio) | 27.67 | 22.14 | - |
| 36 | Mariah Lindsey | SO-2 | Ashland | 27.70 | 24.10 | - |
| 37 | Alexis Geiger | SO-2 | Ohio U. | 27.77 | 19.44 | - |
| 38 | Macy Caldwell | FR-1 | Ashland | 27.82 | 25.32 | - |
| 39 | Sharnelle Spearman | FR-1 | Ursuline (Ohio) | 28.04 | 21.03 | - |
| 40 | Shareyna Spears | SR-4 | Ohio U. | 28.17 | 36.63 | - |
| 41 | Allison Rohaley | SO-2 | Notre Dame (Ohio) | 28.24 | 22.60 | - |
| 42 | Azzure Lindsey | SR-4 | Ashland | 28.33 | 30.60 | - |
| 43 | Meghan Miller | SO-2 | Malone | 28.49 | 35.05 | - |
| 44 | Ashley Spurlock | SO-2 | Malone | 29.20 | 21.03 | - |
| 45 | Hannah McCormish | JR-3 | Malone | 29.28 | 24.89 | - |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasha Burse | SR-4 | Cincinnati | 30.75 | 30.99 | 24.40 | 27.09 | 29.28 | 31.72 | 10 |
| 3 | Morgan Gordon | FR-1 | Cincinnati | 19.18 | 22.96 | 25.23 | 27.25 | 31.04 | 28.51 | 6 |
| 4 | Latalia Jones | SR-4 | Akron | 25.01 | 25.77 | 25.26 | 18.70 | 18.70 | 29.81 | 5 |
| 5 | Diona Graves | JR-3 | Miami (Ohio) | 24.56 | 26.34 | 25.32 | 27.10 | 32.67 | 22.79 | 4 |
| 6 | Shauniece Steele | FR-1 | Akron | 19.31 | 28.96 | 25.40 | 20.07 | 32.26 | 25.66 | 3 |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shanequa Williams | FR-1 | Kent State | 24.98 | 25.98 | 22.99 | 24.98 | 20.24 | 32.23 | 19.24 | 8 |
| 7 | Brittany Brown | SO-2 | Central State | 24.70 | 26.23 | 29.79 | 25.46 | 27.25 | 24.19 | 22.66 | 2 |
| 10 | Jada Henderson | SO-2 | Dayton | 33.44 | 32.15 | 33.18 | 25.72 | 18.52 | 27.78 | 27.52 | - |
| 11 | Jessica Ajunwa | FR-1 | Cincinnati | 32.46 | 25.25 | 25.76 | 25.76 | 33.49 | 23.96 | 30.14 | - |
| 12 | Jeanette Pettigrew | SO-2 | Bowling Green | 22.42 | 28.87 | 26.29 | 25.77 | 27.32 | 27.58 | 27.84 | - |
| 13 | Layne Baggett | SO-2 | Miami (Ohio) | 31.52 | 22.48 | 30.74 | 25.83 | 26.87 | 21.96 | 23.77 | - |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ciara Jarrett | FR-1 | Youngstown St. | 31.10 | 20.05 | 24.93 | 21.85 | 25.70 |
| 15 | Melonie Wright | SO-2 | Akron | 23.31 | 21.50 | 19.95 | 21.24 | 25.90 |
| 16 | Rachael Clay | JR-3 | Miami (Ohio) | 24.10 | 28.51 | 31.87 | 19.95 | 25.91 |
| 27 | Rachel Weber | JR-3 | Dayton | 22.85 | 22.06 | 27.37 | 19.13 | 26.57 |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Katie Reiser | FR-1 | Kent State | 25.46 | 26.74 | 1 |
| 17 | Allorian Horne | FR-1 | Bowling Green | 25.99 | 33.27 | - |
| 19 | Taylor Deskins | FR-1 | Tiffin | 26.19 | 22.00 | - |
| 21 | Amber Brown | FR-1 | Toledo | 26.23 | 18.63 | - |
| 25 | Noelle Tazioli | FR-1 | Dayton | 26.45 | 23.02 | - |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Raven Clay | JR-3 | Findlay | 19.43 | 18.13 | 20.98 | 18.39 | 25.90 | 28.49 | 20.47 |
| 18 | Kenya Garner | SO-2 | Youngstown St. | 32.07 | 26.33 | 24.51 | 33.63 | 26.07 | 22.16 | 28.16 |
| 22 | J.Chika Morah | SO-2 | Wright State | 29.92 | 33.85 | 20.47 | 23.36 | 26.24 | 27.82 | 20.73 |
| 23 | Michelle Izeh | JR-3 | Wright State | 27.89 | 25.79 | 18.95 | 30.52 | 26.31 | 23.16 | 24.47 |
| 24 | Symona Gregory | SO-2 | Youngstown St. | 26.87 | 20.81 | 24.50 | 23.18 | 26.34 | 22.39 | 32.67 |
| 26 | Colleen Bednar | SO-2 | Lake Erie | 32.81 | 33.61 | 32.55 | 25.14 | 26.46 | 27.52 | 32.55 |
Women's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Kira Beckham | FR-1 | Tiffin | 33.28 | 25.94 | 31.97 | 26.20 | 34.06 |
| 28 | Emily Tyler | JR-3 | Xavier (Ohio) | 31.51 | 30.98 | 31.24 | 26.70 | 26.44 |
| 33 | Lauryn Dugan | SR-4 | Xavier (Ohio) | 35.50 | 30.00 | 22.02 | 27.52 | 28.35 |
| 36 | Mariah Lindsey | SO-2 | Ashland | 21.89 | 31.86 | 23.27 | 27.70 | 23.55 |
| 42 | Azzure Lindsey | SR-4 | Ashland | 31.45 | 24.08 | 23.23 | 28.33 | 28.33 |
Women's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Alicia Jefferson | FR-1 | Bowling Green | 27.26 | 21.27 | 21.27 | 24.54 | 28.90 |
| 32 | Jaimie Grindle | JR-3 | Ursuline (Ohio) | 27.47 | 33.79 | 29.40 | 29.95 | 29.67 |
| 34 | Kaitlyn Holland | SO-2 | Lake Erie | 27.57 | 21.23 | 23.16 | 31.43 | 32.26 |
| 38 | Macy Caldwell | FR-1 | Ashland | 27.82 | 21.43 | 23.93 | 23.65 | 32.28 |
| 41 | Allison Rohaley | SO-2 | Notre Dame (Ohio) | 28.24 | 35.30 | 20.90 | 30.79 | 23.73 |
Women's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Kristi Sturges | SR-4 | Ohio U. | 26.79 | 22.78 |
| 31 | Marikka Joseph | SO-2 | Xavier (Ohio) | 27.36 | 22.44 |
| 35 | Jessica Thomas | JR-3 | Notre Dame (Ohio) | 27.67 | 21.59 |
| 37 | Alexis Geiger | SO-2 | Ohio U. | 27.77 | 29.72 |
| 39 | Sharnelle Spearman | FR-1 | Ursuline (Ohio) | 28.04 | 24.96 |
| 40 | Shareyna Spears | SR-4 | Ohio U. | 28.17 | 21.98 |
Women's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Meghan Miller | SO-2 | Malone | 29.35 | 28.49 | 32.77 |
| 44 | Ashley Spurlock | SO-2 | Malone | 21.90 | 29.20 | 30.08 |
| 45 | Hannah McCormish | JR-3 | Malone | 34.55 | 29.28 | 26.06 |