January 21-22, 2011
Virginia Tech-Rector FH
- Blacksburg, VA
200m (Banked)
Women's 300 Meters
Top↑
Women's 300 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Kelly Shaw | SO-2 | St. Augustine's | 32.10 | 46.91 | 30.45 | 39.51 | 41.15 | 31.28 |
| 22 | Sheena Johns | SR-4 | St. Augustine's | 36.42 | 38.90 | 37.66 | 46.35 | 41.38 | 33.94 |
Women's 300 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlena Wesh | SO-2 | Clemson | 43.43 | 35.05 | 33.52 | 38.09 | 30.86 |
| 2 | Whitney Fountain | FR-1 | Clemson | 35.34 | 35.34 | 30.29 | 38.83 | 38.83 |
| 3 | Afia Charles | FR-1 | UCF | 32.30 | 50.20 | 40.47 | 38.91 | 48.25 |
| 5 | Sanura EleyO'Reilly | FR-1 | South Carolina | 46.17 | 29.34 | 41.47 | 39.12 | 47.34 |
Women's 300 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Asia Washington | SR-4 | Virginia Tech | 39.34 |
| 7 | Vashti Bandy | FR-1 | South Carolina | 39.49 |
| 10 | Yvonne Amegashie | SO-2 | Virginia Tech | 39.75 |
Women's 300 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zakiya Tyson | FR-1 | Virginia Tech | 40.61 | 48.02 | 39.04 |
| 9 | Misha Morris | JR-3 | Clemson | 45.69 | 34.97 | 39.73 |
| 16 | Kristina Chapman | JR-3 | Virginia | 43.71 | 31.98 | 40.47 |
Women's 300 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kristi Castlin | adidas | 50.25 | 39.56 | |
| 17 | Nicole Castronuova | SR-4 | Wake Forest | 45.89 | 40.61 |
| 19 | Radiance Basden | JR-3 | South Carolina | 50.62 | 40.82 |
Women's 300 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cecily Young | JR-3 | Charlotte | 33.55 | 40.42 | 28.70 | 29.91 |
| 20 | Ebonie Cunningham | SR-4 | Charlotte | 37.73 | 41.01 | 47.17 | 50.86 |
| 30 | Ciarra Morris | FR-1 | James Madison | 43.02 | 42.59 | 40.46 | 31.95 |
Women's 300 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Daianna Barron | FR-1 | George Mason | 39.85 |
| 12 | Janica Austin | SR-4 | South Carolina | 39.95 |
| 25 | Briana Brazile | FR-1 | Virginia | 41.83 |
| 28 | LaTrese Barker | FR-1 | Charlotte | 42.08 |
| Paige Eley | SO-2 | North Carolina St. | NT |
Women's 300 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Danielle Williams | SO-2 | Virginia | 37.60 | 48.40 | 37.60 | 40.00 | 48.80 | 50.80 |
| 23 | Colleen McGuire | FR-1 | North Carolina St. | 35.09 | 53.05 | 44.28 | 41.77 | 30.08 | 48.46 |
| 26 | Ashley Williams | FR-1 | James Madison | 41.46 | 54.02 | 50.67 | 41.87 | 44.39 | 39.78 |
| 29 | April London | JR-3 | St. Augustine's | 39.07 | 45.44 | 50.53 | 42.46 | 43.31 | 46.29 |
| 35 | Krystle Matthews | SR-4 | Liberty | 33.84 | 41.12 | 47.12 | 42.83 | 47.97 | 55.25 |
Women's 300 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Amber Allen | FR-1 | South Carolina | 29.80 | 36.64 | 36.64 | 40.26 | 46.30 | 43.48 | 52.34 |
| 18 | Meagan Gillespie | JR-3 | Virginia | 43.52 | 29.29 | 50.03 | 40.67 | 41.08 | 33.76 | 51.25 |
| 34 | Gabrielle Poore | SO-2 | James Madison | 41.46 | 48.30 | 47.87 | 42.74 | 41.46 | 30.35 | 54.28 |
| 36 | Stephanie Ellis | SO-2 | North Carolina St. | 51.47 | 36.33 | 55.36 | 43.25 | 52.34 | 44.55 | 31.14 |
| 38 | Shelby Phillips | SO-2 | North Carolina St. | 34.72 | 37.35 | 48.78 | 43.94 | 46.14 | 47.46 | 50.10 |
Women's 300 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Charity Honeycutt | JR-3 | Tennessee | 41.80 | 49.75 |
| 27 | Ali Gillen | FR-1 | Virginia | 41.96 | 47.00 |
| 31 | Sidell Ingraham | JR-3 | Liberty | 42.61 | 30.68 |
| 32 | Kim White | SR-4 | Tennessee | 42.62 | 49.87 |
| 33 | Myesha Barr | SO-2 | Wake Forest | 42.66 | 40.96 |
| 37 | Kirstyn Sweeney | SO-2 | Tennessee | 43.52 | 34.82 |