April 16-17, 2010
Eastern Michigan
- Ypsilanti, MI
Women's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shana Vinson | SR-4 | Michigan | 55.75 |
| 2 | Asia Rawls | FR-1 | Eastern Michigan | 56.35 |
| 3 | Shade St. Louis | SR-4 | Eastern Michigan | 57.18 |
| 4 | Brittani Williams | SO-2 | Michigan | 57.75 |
| 5 | Sarah Woodrum | Toledo | 57.90 | |
| 6 | Preosha Graham-Coats | SO-2 | Indiana Tech | 58.76 |
| 7 | Jeriesha Tucker | Western Michigan Universi | 59.54 | |
| 8 | Lauren Preuter | Jr | Spring Arbor | 59.68 |
| 9 | Sequoyia Calhoun | JR-3 | Detroit Mercy | 1:00.28 |
| 10 | Ariel Arnold | Western Michigan Universi | 1:00.56 | |
| 11 | Meg Bellino | FR-1 | Michigan | 1:00.64 |
| 12 | Emma Ordway | Fr | Cornerstone | 1:01.01 |
| 13 | Susan Kalkstein | SO-2 | Detroit Mercy | 1:01.15 |
| 14 | Zalika Dixon | FR-1 | Indiana Tech | 1:01.37 |
| 15 | Jenna Kempf | JR-3 | Oakland | 1:01.92 |
| 16 | Frederike Schoenfeld | JR-3 | Eastern Michigan | 1:02.16 |
| 17 | Theresa O'Leary | So | Unattached | 1:02.68 |
| 18 | Erinma Elibe | Western Michigan Universi | 1:03.15 | |
| 19 | Erin Dillon | Unattached | 1:03.51 | |
| 20 | Shannon Franklin | SO-2 | Siena Heights | 1:04.10 |
| 21 | Katie Allers | FR-1 | Cornerstone | 1:04.18 |
| 22 | Jamie Weise | Jr | Spring Arbor | 1:07.04 |
| 23 | India Carter | FR-1 | Indiana Tech | 1:08.31 |
Women's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Katie Allers | FR-1 | Cornerstone | 1:01.62 | 50.06 | 1:09.96 | 1:04.18 | 51.35 |
| 22 | Jamie Weise | Jr | Spring Arbor | 1:20.45 | 1:15.09 | 1:27.16 | 1:07.04 | 1:00.34 |
Women's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Lauren Preuter | Jr | Spring Arbor | 59.68 | 1:06.25 | 1:12.22 | 1:14.60 | 57.89 |
| 10 | Ariel Arnold | Western Michigan Universi | 1:00.56 | 1:01.17 | 59.96 | 1:07.83 | 1:04.80 | |
| 12 | Emma Ordway | Fr | Cornerstone | 1:01.01 | 53.69 | 42.71 | 56.74 | 1:08.95 |
| 13 | Susan Kalkstein | SO-2 | Detroit Mercy | 1:01.15 | 1:09.72 | 1:17.05 | 1:16.44 | 1:09.10 |
| 19 | Erin Dillon | Unattached | 1:03.51 | 1:18.12 | 1:04.78 | 47.64 | 1:11.14 | |
| 20 | Shannon Franklin | SO-2 | Siena Heights | 1:04.10 | 1:02.18 | 46.80 | 1:18.21 | 1:13.72 |
| 23 | India Carter | FR-1 | Indiana Tech | 1:08.31 | 1:18.56 | 47.82 | 1:14.46 | 49.87 |
Women's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jeriesha Tucker | Western Michigan Universi | 59.54 | |
| 9 | Sequoyia Calhoun | JR-3 | Detroit Mercy | 1:00.28 |
| 11 | Meg Bellino | FR-1 | Michigan | 1:00.64 |
| 14 | Zalika Dixon | FR-1 | Indiana Tech | 1:01.37 |
| 15 | Jenna Kempf | JR-3 | Oakland | 1:01.92 |
| 16 | Frederike Schoenfeld | JR-3 | Eastern Michigan | 1:02.16 |
| 17 | Theresa O'Leary | So | Unattached | 1:02.68 |
| 18 | Erinma Elibe | Western Michigan Universi | 1:03.15 |
Women's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shana Vinson | SR-4 | Michigan | 43.49 | 42.93 | 47.39 | 1:11.92 | 55.75 | 46.83 | 41.26 |
| 2 | Asia Rawls | FR-1 | Eastern Michigan | 57.48 | 1:03.68 | 1:11.01 | 1:01.43 | 56.35 | 1:10.44 | 1:09.31 |
| 3 | Shade St. Louis | SR-4 | Eastern Michigan | 1:07.48 | 1:02.33 | 45.18 | 45.18 | 57.18 | 47.46 | 1:13.19 |
| 4 | Brittani Williams | SO-2 | Michigan | 43.32 | 44.47 | 46.20 | 56.60 | 57.75 | 1:11.61 | 45.05 |
| 5 | Sarah Woodrum | Toledo | 1:03.12 | 48.64 | 1:00.80 | 1:03.12 | 57.90 | 1:09.48 | 1:04.27 | |
| 6 | Preosha Graham-Coats | SO-2 | Indiana Tech | 42.31 | 1:02.88 | 44.66 | 48.19 | 58.76 | 1:15.80 | 55.24 |