Men's 55 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Dvorak | SO-2 | Gustavus Adolphus | 6.68 | 7.41 | 4.96 | 6.61 | 4.90 | 9 |
| 2 | Seth Urtel | SR-4 | Minnesota-Duluth | 7.57 | 8.64 | 5.05 | 6.64 | 7.51 | 7 |
| 3 | Jared Grams | FR-1 | Minnesota-Duluth | 7.05 | 7.39 | 6.31 | 6.71 | 5.30 | 6 |
| 4 | TJ Struss | FR-1 | Minnesota-Duluth | 5.48 | 5.48 | 6.83 | 6.76 | 7.30 | - |
| 5 | Chris Phillips | SO-2 | St. John's (Minn.) | 5.40 | 6.08 | 4.92 | 6.83 | 6.08 | 5 |
| 6 | Kendrick Hall | FR-1 | Gustavus Adolphus | 5.86 | 5.24 | 5.24 | 6.89 | 8.75 | 4 |
| 7 | Josh Wallert | SR-4 | St. John's (Minn.) | 6.71 | 6.98 | 5.53 | 6.91 | 6.84 | 3 |
| 8 | Brady O'Brien | FR-1 | St. John's (Minn.) | 5.40 | 8.65 | 4.85 | 6.92 | 6.92 | - |
Men's 55 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brady O'Brien | FR-1 | St. John's (Minn.) | 4.93 | 8.28 | 6.23 | 6.84 | 8.28 | 7.80 |
| 0 | Eric Mann | FR-1 | St. John's (Minn.) | 8.63 | 6.19 | 6.71 | 7.37 | 7.67 | 9.51 |
| 0 | Damiene Stewart | FR-1 | St. John's (Minn.) | 9.31 | 7.38 | 8.88 | 7.16 | 7.74 | 7.31 |
| 0 | Joe Dekan | JR-3 | Minnesota-Duluth | 5.40 | 9.02 | 6.82 | 7.10 | 6.04 | 5.40 |
| 0 | TJ Struss | FR-1 | Minnesota-Duluth | 4.82 | 7.95 | 4.89 | 6.79 | 6.59 | 7.20 |
| 0 | Colby Citrowske | JR-3 | Gustavus Adolphus | 6.85 | 5.42 | 5.69 | 6.85 | 8.91 | 5.21 |
| 0 | Luke Hvidston | JR-3 | Concordia-Moorhead | 7.08 | 7.64 | 7.15 | 6.94 | 7.71 | 5.21 |
| 0 | Seth Lage | FR-1 | Concordia-Moorhead | 7.74 | 7.32 | 5.09 | 6.97 | 8.58 | 6.63 |
| 0 | Adam Gentner | SR-4 | St. John's (Minn.) | 7.55 | 8.24 | 8.24 | 6.92 | 6.72 | 7.89 |
| 0 | Josh Wallert | SR-4 | St. John's (Minn.) | 8.53 | 5.60 | 7.64 | 6.82 | 7.30 | 8.12 |
| 0 | Seth Urtel | SR-4 | Minnesota-Duluth | 8.77 | 5.46 | 8.70 | 6.74 | 8.70 | 8.77 |
| 0 | David Erlandson | JR-3 | Gustavus Adolphus | 6.82 | 8.75 | 8.75 | 7.41 | 8.53 | 8.53 |
| 0 | Mike Tews | SO-2 | Gustavus Adolphus | 6.28 | 8.38 | 8.22 | 8.05 | 9.10 | 8.05 |
| 0 | Jason Sather | SR-4 | Concordia-Moorhead | 5.97 | 7.64 | 8.61 | 6.94 | 5.35 | 9.03 |
| 0 | Dave Schutt | Gustavus Adolphus | 8.67 | 7.41 | 7.76 | 6.99 | 5.95 | 6.43 | |
| 0 | Chris Phillips | SO-2 | St. John's (Minn.) | 6.78 | 7.25 | 6.16 | 6.84 | 8.14 | 8.21 |
| 0 | Philipp Roye | FR-1 | St. John's (Minn.) | 7.55 | 6.25 | 5.42 | 6.86 | 6.52 | 8.51 |
| 0 | Nick Murray | JR-3 | St. John's (Minn.) | 8.63 | 7.59 | 5.71 | 6.96 | 7.31 | 6.82 |
| 0 | Justin Claiborne | JR-3 | Minnesota-Duluth | 7.97 | 8.60 | 4.97 | 6.99 | 7.55 | 7.76 |
| 0 | Matt Dvorak | SO-2 | Gustavus Adolphus | 6.86 | 5.00 | 7.13 | 6.66 | 6.53 | 5.73 |
| 0 | Charlie Alvarez | FR-1 | Concordia-Moorhead | 6.28 | 9.01 | 9.23 | 7.38 | 7.61 | 8.71 |
| 0 | Grant Rorem | Gustavus Adolphus | 8.67 | 6.89 | 8.24 | 7.10 | 9.16 | 5.12 | |
| 0 | Brendan Gorman | JR-3 | St. John's (Minn.) | 5.03 | 8.05 | 9.27 | 7.18 | 8.62 | 7.11 |
| 0 | Tylor Erickson | FR-1 | St. John's (Minn.) | 7.37 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 5.85 | 8.26 |
| 0 | Dominic Haik | SR-4 | St. John's (Minn.) | 5.67 | 5.05 | 5.32 | 6.91 | 5.53 | 6.43 |
| 0 | Jared Grams | FR-1 | Minnesota-Duluth | 6.10 | 5.83 | 7.86 | 6.77 | 7.99 | 7.86 |
| 0 | Kendrick Hall | FR-1 | Gustavus Adolphus | 6.54 | 5.93 | 6.00 | 6.81 | 6.06 | 6.61 |
| 0 | Tyler Spiczka | SO-2 | Concordia-Moorhead | 6.10 | 8.14 | 5.40 | 7.01 | 7.57 | 8.49 |
| 0 | James Flaa | SR-4 | Concordia-Moorhead | 6.75 | 7.12 | 9.07 | 7.49 | 7.04 | 5.85 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Brady O'Brien | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6.84 |
| 0 | Eric Mann | FR-1 | St. John's (Minn.) | 7.37 |
| 0 | Damiene Stewart | FR-1 | St. John's (Minn.) | 7.16 |
| 0 | Joe Dekan | JR-3 | Minnesota-Duluth | 7.10 |
| 0 | TJ Struss | FR-1 | Minnesota-Duluth | 6.79 |
| 0 | Colby Citrowske | JR-3 | Gustavus Adolphus | 6.85 |
| 0 | Luke Hvidston | JR-3 | Concordia-Moorhead | 6.94 |
| 0 | Seth Lage | FR-1 | Concordia-Moorhead | 6.97 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adam Gentner | SR-4 | St. John's (Minn.) | 8.17 | 5.54 | 8.65 | 6.92 |
| 0 | Josh Wallert | SR-4 | St. John's (Minn.) | 6.69 | 4.98 | 8.19 | 6.82 |
| 0 | Seth Urtel | SR-4 | Minnesota-Duluth | 5.06 | 5.94 | 7.82 | 6.74 |
| 0 | David Erlandson | JR-3 | Gustavus Adolphus | 9.19 | 8.38 | 8.90 | 7.41 |
| 0 | Mike Tews | SO-2 | Gustavus Adolphus | 7.89 | 8.70 | 8.78 | 8.05 |
| 0 | Jason Sather | SR-4 | Concordia-Moorhead | 8.75 | 6.87 | 8.75 | 6.94 |
| 0 | Dave Schutt | Gustavus Adolphus | 6.50 | 6.78 | 8.95 | 6.99 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Chris Phillips | SO-2 | St. John's (Minn.) | 6.91 | 6.16 | 8.90 | 6.84 | 6.43 | 7.80 |
| 0 | Philipp Roye | FR-1 | St. John's (Minn.) | 5.35 | 7.41 | 6.45 | 6.86 | 5.77 | 5.84 |
| 0 | Nick Murray | JR-3 | St. John's (Minn.) | 7.10 | 6.13 | 5.43 | 6.96 | 6.76 | 8.29 |
| 0 | Justin Claiborne | JR-3 | Minnesota-Duluth | 6.36 | 5.67 | 6.92 | 6.99 | 7.76 | 4.90 |
| 0 | Matt Dvorak | SO-2 | Gustavus Adolphus | 8.26 | 5.93 | 8.06 | 6.66 | 7.06 | 6.60 |
| 0 | Charlie Alvarez | FR-1 | Concordia-Moorhead | 5.98 | 5.98 | 6.50 | 7.38 | 6.13 | 6.79 |
| 0 | Grant Rorem | Gustavus Adolphus | 9.09 | 8.03 | 8.52 | 7.10 | 6.82 | 8.67 |
Men's 55 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brendan Gorman | JR-3 | St. John's (Minn.) | 8.55 | 8.26 | 7.47 | 7.18 |
| 0 | Tylor Erickson | FR-1 | St. John's (Minn.) | 6.61 | 7.78 | 5.78 | 6.88 |
| 0 | Dominic Haik | SR-4 | St. John's (Minn.) | 4.98 | 5.12 | 6.98 | 6.91 |
| 0 | Jared Grams | FR-1 | Minnesota-Duluth | 8.40 | 5.08 | 7.32 | 6.77 |
| 0 | Kendrick Hall | FR-1 | Gustavus Adolphus | 7.77 | 7.84 | 6.27 | 6.81 |
| 0 | Tyler Spiczka | SO-2 | Concordia-Moorhead | 6.94 | 8.49 | 6.38 | 7.01 |
| 0 | James Flaa | SR-4 | Concordia-Moorhead | 9.07 | 9.14 | 6.30 | 7.49 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Carlson | SR-4 | Gustavus Adolphus | 22.97 | 26.88 | 20.91 | 16.08 | 20.22 | 9 |
| 2 | Matt Dvorak | SO-2 | Gustavus Adolphus | 23.01 | 16.11 | 17.26 | 19.79 | 20.94 | 7 |
| 3 | TJ Struss | FR-1 | Minnesota-Duluth | 23.23 | 21.84 | 27.42 | 16.27 | 27.18 | 6 |
| 4 | Jared Grams | FR-1 | Minnesota-Duluth | 23.33 | 17.50 | 19.13 | 27.30 | 16.80 | 4.5 |
| 4 | Tylor Erickson | FR-1 | St. John's (Minn.) | 23.33 | 25.43 | 21.93 | 26.83 | 18.20 | 4.5 |
| 6 | Kendrick Hall | FR-1 | Gustavus Adolphus | 23.41 | 29.97 | 28.33 | 24.12 | 22.95 | - |
| 7 | Chris Phillips | SO-2 | St. John's (Minn.) | 23.48 | 23.48 | 24.66 | 18.32 | 27.01 | 3 |
| 8 | Jason Sather | SR-4 | Concordia-Moorhead | 23.54 | 17.42 | 29.43 | 27.31 | 29.90 | 2 |
| 9 | Caleb Schwecke | SR-4 | St. John's (Minn.) | 23.57 | 21.92 | 20.04 | 21.69 | 22.63 | - |
| 10 | Lucas Boehm | FR-1 | St. John's (Minn.) | 23.65 | 18.92 | 28.86 | 21.29 | 28.86 | - |
| 11 | Louis Hughes | SO-2 | Minnesota-Duluth | 23.97 | 21.58 | 30.45 | 25.17 | 24.45 | - |
| 12 | Luke Hvidston | JR-3 | Concordia-Moorhead | 23.98 | 29.02 | 26.38 | 17.03 | 17.03 | 1 |
| 13 | Josh Wallert | SR-4 | St. John's (Minn.) | 23.99 | 23.51 | 28.79 | 18.00 | 30.47 | - |
| 14 | David Schutt | SR-4 | Gustavus Adolphus | 24.02 | 21.14 | 17.78 | 30.27 | 20.18 | - |
| 15 | Matt Leeb | JR-3 | Gustavus Adolphus | 24.03 | 20.91 | 18.51 | 19.47 | 30.28 | - |
| 16 | Tony Reed | SR-4 | Gustavus Adolphus | 24.05 | 19.97 | 22.85 | 25.98 | 21.41 | - |
| 17 | Tyler Spiczka | SO-2 | Concordia-Moorhead | 24.30 | 28.68 | 20.90 | 18.96 | 22.85 | - |
| 18 | Adam Gentner | SR-4 | St. John's (Minn.) | 24.35 | 28.49 | 29.71 | 21.43 | 28.98 | - |
| 19 | Justin Claiborne | JR-3 | Minnesota-Duluth | 24.43 | 29.81 | 21.99 | 20.04 | 17.84 | - |
| 20 | Philipp Roye | FR-1 | St. John's (Minn.) | 24.50 | 31.61 | 24.50 | 30.63 | 31.36 | - |
| 21 | Kevin Horton | FR-1 | St. John's (Minn.) | 24.56 | 28.25 | 18.18 | 31.20 | 19.41 | - |
| 22 | Joe Dekan | JR-3 | Minnesota-Duluth | 24.76 | 26.50 | 28.23 | 18.57 | 31.45 | - |
| 23 | Mark Scheer | SR-4 | Gustavus Adolphus | 24.78 | 19.83 | 20.57 | 20.32 | 25.78 | - |
| 24 | Jay Gjestvang | FR-1 | Concordia-Moorhead | 25.01 | 18.76 | 21.51 | 31.02 | 24.76 | - |
| 25 | Mike Bollin | SR-4 | Gustavus Adolphus | 25.15 | 20.12 | 21.63 | 28.93 | 26.66 | - |
| 26 | Eric Mann | FR-1 | St. John's (Minn.) | 25.19 | 19.15 | 20.91 | 28.47 | 17.64 | - |
| 27 | Nick Murray | JR-3 | St. John's (Minn.) | 25.25 | 32.58 | 24.50 | 18.44 | 25.25 | - |
| 28 | Damiene Stewart | FR-1 | St. John's (Minn.) | 25.42 | 25.93 | 21.10 | 31.02 | 24.15 | - |
| 29 | Dominic Haik | SR-4 | St. John's (Minn.) | 25.45 | 32.07 | 25.71 | 24.95 | 23.93 | - |
| 30 | Ryan Ganner | FR-1 | Minnesota-Duluth | 25.59 | 27.13 | 19.45 | 18.17 | 23.29 | - |
| 31 | David Johnson | SO-2 | Gustavus Adolphus | 25.62 | 25.62 | 33.05 | 24.60 | 30.75 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Lucas Boehm | FR-1 | St. John's (Minn.) | 22.94 | 23.65 |
| 16 | Tony Reed | SR-4 | Gustavus Adolphus | 27.42 | 24.05 |
| 19 | Justin Claiborne | JR-3 | Minnesota-Duluth | 25.90 | 24.43 |
| 30 | Ryan Ganner | FR-1 | Minnesota-Duluth | 17.92 | 25.59 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Louis Hughes | SO-2 | Minnesota-Duluth | 21.10 | 26.61 | 23.97 | 23.73 | 23.97 | - |
| 12 | Luke Hvidston | JR-3 | Concordia-Moorhead | 19.67 | 26.62 | 23.98 | 25.66 | 24.22 | 1 |
| 26 | Eric Mann | FR-1 | St. John's (Minn.) | 26.45 | 20.91 | 25.19 | 20.16 | 21.42 | - |
| 31 | David Johnson | SO-2 | Gustavus Adolphus | 20.50 | 25.62 | 25.62 | 19.73 | 23.32 | - |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Matt Leeb | JR-3 | Gustavus Adolphus | 28.84 | 20.19 | 17.31 | 24.03 | 23.31 | 31.24 |
| 18 | Adam Gentner | SR-4 | St. John's (Minn.) | 21.43 | 20.70 | 26.79 | 24.35 | 30.20 | 20.70 |
| 28 | Damiene Stewart | FR-1 | St. John's (Minn.) | 18.31 | 24.66 | 29.24 | 25.42 | 26.95 | 24.41 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Caleb Schwecke | SR-4 | St. John's (Minn.) | 17.45 | 28.29 | 23.57 | 16.97 |
| 14 | David Schutt | SR-4 | Gustavus Adolphus | 24.02 | 26.43 | 24.02 | 21.86 |
| 25 | Mike Bollin | SR-4 | Gustavus Adolphus | 20.88 | 27.92 | 25.15 | 30.94 |
| 29 | Dominic Haik | SR-4 | St. John's (Minn.) | 24.69 | 30.04 | 25.45 | 17.82 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kendrick Hall | FR-1 | Gustavus Adolphus | 17.09 | 19.43 | 28.80 | 26.22 | 23.41 | 27.16 | - |
| 8 | Jason Sather | SR-4 | Concordia-Moorhead | 17.66 | 26.84 | 23.78 | 29.90 | 23.54 | 17.89 | 2 |
| 13 | Josh Wallert | SR-4 | St. John's (Minn.) | 29.27 | 17.04 | 27.59 | 30.71 | 23.99 | 25.67 | - |
| 22 | Joe Dekan | JR-3 | Minnesota-Duluth | 27.49 | 26.50 | 24.76 | 29.72 | 24.76 | 22.04 | - |
| 23 | Mark Scheer | SR-4 | Gustavus Adolphus | 32.22 | 18.59 | 30.73 | 22.31 | 24.78 | 31.47 | - |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TJ Struss | FR-1 | Minnesota-Duluth | 23.23 | 18.36 | 6 |
| 4 | Jared Grams | FR-1 | Minnesota-Duluth | 23.33 | 20.30 | 4.5 |
| 7 | Chris Phillips | SO-2 | St. John's (Minn.) | 23.48 | 30.06 | 3 |
| 21 | Kevin Horton | FR-1 | St. John's (Minn.) | 24.56 | 20.39 | - |
| 24 | Jay Gjestvang | FR-1 | Concordia-Moorhead | 25.01 | 20.26 | - |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Carlson | SR-4 | Gustavus Adolphus | 24.12 | 22.97 | 9 |
| 2 | Matt Dvorak | SO-2 | Gustavus Adolphus | 18.18 | 23.01 | 7 |
| 4 | Tylor Erickson | FR-1 | St. John's (Minn.) | 25.67 | 23.33 | 4.5 |
| 17 | Tyler Spiczka | SO-2 | Concordia-Moorhead | 30.38 | 24.30 | - |
| 20 | Philipp Roye | FR-1 | St. John's (Minn.) | 26.46 | 24.50 | - |
| 27 | Nick Murray | JR-3 | St. John's (Minn.) | 31.31 | 25.25 | - |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Carlson | SR-4 | Gustavus Adolphus | 49.98 | 9 |
| 2 | Ben Niemann | FR-1 | Minnesota-Duluth | 52.67 | 7 |
| 3 | Caleb Schwecke | SR-4 | St. John's (Minn.) | 53.03 | 6 |
| 4 | Tyler Traynor | SO-2 | Minnesota-Duluth | 53.52 | 5 |
| 5 | Lucas Boehm | FR-1 | St. John's (Minn.) | 53.53 | 4 |
| 6 | Tony Reed | SR-4 | Gustavus Adolphus | 54.36 | 3 |
| 7 | Alexander Julin | FR-1 | Minnesota-Duluth | 54.40 | - |
| 8 | Jacob Johnston | FR-1 | St. John's (Minn.) | 55.26 | - |
| 9 | Jay Gjestvang | FR-1 | Concordia-Moorhead | 55.49 | 2 |
| 10 | Brandon Kasper | SO-2 | St. John's (Minn.) | 55.61 | - |
| 11 | Grant Cooper | Gustavus Adolphus | 55.67 | - | |
| 12 | Brent Lundgren | SO-2 | Minnesota-Duluth | 55.84 | - |
| 13 | Grayson Hendrix | SR-4 | Minnesota-Duluth | 55.85 | - |
| 14 | David Erlandson | JR-3 | Gustavus Adolphus | 56.06 | - |
| 15 | Ryan Ganner | FR-1 | Minnesota-Duluth | 56.16 | - |
| 16 | Mac Kendema | FR-1 | Minnesota-Duluth | 56.56 | - |
| 17 | Mike Bollin | SR-4 | Gustavus Adolphus | 56.79 | - |
| 18 | David Johnson | SO-2 | Gustavus Adolphus | 59.00 | - |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jay Gjestvang | FR-1 | Concordia-Moorhead | 1:04.93 | 58.27 | 55.49 | 1:04.93 | 1:01.04 | 2 |
| 10 | Brandon Kasper | SO-2 | St. John's (Minn.) | 38.93 | 43.94 | 55.61 | 1:06.18 | 1:08.96 | - |
| 14 | David Erlandson | JR-3 | Gustavus Adolphus | 1:08.96 | 1:00.55 | 56.06 | 55.50 | 56.06 | - |
| 16 | Mac Kendema | FR-1 | Minnesota-Duluth | 1:12.97 | 1:06.74 | 56.56 | 55.43 | 1:05.61 | - |
| 18 | David Johnson | SO-2 | Gustavus Adolphus | 1:07.26 | 45.43 | 59.00 | 1:06.08 | 59.59 | - |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jacob Johnston | FR-1 | St. John's (Minn.) | 46.42 | 55.26 | 1:07.97 |
| 11 | Grant Cooper | Gustavus Adolphus | 47.32 | 55.67 | 42.87 | |
| 12 | Brent Lundgren | SO-2 | Minnesota-Duluth | 1:12.60 | 55.84 | 48.03 |
| 15 | Ryan Ganner | FR-1 | Minnesota-Duluth | 1:00.66 | 56.16 | 47.18 |
| 17 | Mike Bollin | SR-4 | Gustavus Adolphus | 1:09.29 | 56.79 | 1:02.47 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ben Niemann | FR-1 | Minnesota-Duluth | 1:02.68 | 52.67 | 44.77 | 7 |
| 5 | Lucas Boehm | FR-1 | St. John's (Minn.) | 1:09.59 | 53.53 | 37.48 | 4 |
| 6 | Tony Reed | SR-4 | Gustavus Adolphus | 1:01.97 | 54.36 | 53.82 | 3 |
| 7 | Alexander Julin | FR-1 | Minnesota-Duluth | 57.67 | 54.40 | 54.95 | - |
| 13 | Grayson Hendrix | SR-4 | Minnesota-Duluth | 58.09 | 55.85 | 59.21 | - |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Carlson | SR-4 | Gustavus Adolphus | 41.49 | 49.98 | 9 |
| 3 | Caleb Schwecke | SR-4 | St. John's (Minn.) | 49.32 | 53.03 | 6 |
| 4 | Tyler Traynor | SO-2 | Minnesota-Duluth | 1:04.76 | 53.52 | 5 |
Men's 600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Hughes | SO-2 | Minnesota-Duluth | 1:23.33 | 1:30.00 | 1:05.83 | 1:15.83 | 1:22.50 | 1:25.83 | 1:00.83 | 9 |
| 2 | Tyler Etheridge | SR-4 | St. John's (Minn.) | 1:25.33 | 1:09.12 | 1:10.83 | 1:29.60 | 1:45.81 | 1:34.72 | 1:15.09 | 7 |
| 3 | Josh Dahl | JR-3 | Minnesota-Duluth | 1:25.67 | 1:20.53 | 1:20.53 | 1:13.68 | 1:49.66 | 1:41.95 | 1:00.83 | 6 |
| 4 | Robbie Jenson | FR-1 | Minnesota-Duluth | 1:25.99 | 1:38.89 | 1:39.75 | 1:51.79 | 1:31.15 | 1:22.55 | 1:14.82 | - |
| 5 | Troy Henne | SR-4 | Concordia-Moorhead | 1:26.1 | 1:24.3 | 1:10.6 | 1:38.1 | 1:25.2 | 1:39.0 | 1:41.5 | 5 |
| 6 | David Haugen | JR-3 | Concordia-Moorhead | 1:27.01 | 1:21.79 | 1:50.51 | 1:46.16 | 1:04.39 | 1:20.05 | 1:23.53 | 4 |
| 7 | Collin Hager | FR-1 | St. John's (Minn.) | 1:27.31 | 1:34.30 | 1:29.93 | 1:08.11 | 1:46.52 | 1:10.73 | 1:38.66 | 3 |
| 8 | John Bye | FR-1 | Concordia-Moorhead | 1:29.45 | 1:43.77 | 1:29.45 | 1:28.56 | 1:41.98 | 1:40.19 | 1:51.82 | - |
| 9 | Jesse Kruase | FR-1 | Minnesota-Duluth | 1:30.78 | 1:32.60 | 1:47.12 | 1:42.59 | 1:19.89 | 1:21.71 | 1:30.78 | - |
| 10 | Tristan Covington | SO-2 | St. John's (Minn.) | 1:30.88 | 1:11.80 | 1:46.33 | 1:32.70 | 1:20.89 | 1:10.89 | 1:22.70 | - |
| 11 | Ben Weiner | SO-2 | Gustavus Adolphus | 1:31.59 | 1:44.42 | 1:20.60 | 1:49.91 | 1:12.36 | 1:06.86 | 1:27.93 | 2 |
Men's 600 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Josh Dahl | JR-3 | Minnesota-Duluth | 1:47.09 | 1:25.67 | 1:48.80 | 6 |
| 7 | Collin Hager | FR-1 | St. John's (Minn.) | 1:36.92 | 1:27.31 | 1:43.03 | 3 |
| 9 | Jesse Kruase | FR-1 | Minnesota-Duluth | 1:51.66 | 1:30.78 | 1:53.48 | - |
| 10 | Tristan Covington | SO-2 | St. John's (Minn.) | 1:04.53 | 1:30.88 | 1:03.62 | - |
| 11 | Ben Weiner | SO-2 | Gustavus Adolphus | 1:45.33 | 1:31.59 | 1:55.41 | 2 |
Men's 600 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Hughes | SO-2 | Minnesota-Duluth | 1:22.50 | 1:23.33 | 1:08.33 | 1:17.50 | 9 |
| 2 | Tyler Etheridge | SR-4 | St. John's (Minn.) | 1:27.04 | 1:25.33 | 1:15.09 | 1:30.45 | 7 |
| 4 | Robbie Jenson | FR-1 | Minnesota-Duluth | 1:04.50 | 1:25.99 | 1:00.20 | 1:19.11 | - |
| 5 | Troy Henne | SR-4 | Concordia-Moorhead | 1:16.6 | 1:26.1 | 1:01.9 | 1:15.7 | 5 |
| 6 | David Haugen | JR-3 | Concordia-Moorhead | 1:31.36 | 1:27.01 | 1:01.78 | 1:20.05 | 4 |
| 8 | John Bye | FR-1 | Concordia-Moorhead | 1:40.19 | 1:29.45 | 1:13.35 | 1:02.62 | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spencer Carlson | SR-4 | Minnesota-Duluth | 1:20.8 | 2:04.7 | 1:58.9 | 1:55.5 | 2:27.8 | 9 |
| 2 | Mike Finnerty | SR-4 | Minnesota-Duluth | 1:49.5 | 2:30.7 | 1:44.8 | 1:57.8 | 1:30.7 | 7 |
| 3 | Aaron Gorman | SO-2 | Minnesota-Duluth | 1:32.69 | 1:29.03 | 1:50.98 | 2:01.95 | 1:31.47 | - |
| 4 | Christian Raether | Gustavus Adolphus | 1:42.25 | 1:33.52 | 1:41.00 | 2:04.69 | 2:12.18 | 6 | |
| 5 | Justin Lund | JR-3 | Gustavus Adolphus | 2:32.16 | 2:05.97 | 2:17.20 | 2:04.72 | 1:31.05 | 5 |
| 6 | Mark Mickow | FR-1 | Minnesota-Duluth | 1:38.25 | 2:08.48 | 1:55.89 | 2:05.96 | 2:17.30 | - |
| 7 | Paul Schoeneberger | JR-3 | St. John's (Minn.) | 1:28.88 | 1:36.49 | 2:23.47 | 2:06.96 | 2:06.96 | 4 |
| 8 | Ethan Vogel | SO-2 | Concordia-Moorhead | 2:07.31 | 2:43.31 | 2:13.74 | 2:08.59 | 2:27.88 | 3 |
| 9 | Michael Jaeger | SR-4 | St. John's (Minn.) | 1:54.66 | 2:19.14 | 1:50.80 | 2:08.83 | 2:07.55 | 2 |
| 10 | Jeremy Bock | SR-4 | Gustavus Adolphus | 2:41.70 | 2:35.24 | 1:31.85 | 2:09.36 | 1:42.20 | - |
| 11 | Ryan Miller | SO-2 | St. John's (Minn.) | 1:40.50 | 2:24.87 | 2:14.43 | 2:10.51 | 2:05.29 | - |
| 12 | Brad Johnson | FR-1 | Concordia-Moorhead | 2:46.60 | 2:08.56 | 2:45.29 | 2:11.18 | 1:58.07 | 1 |
| 13 | Isaac Black | FR-1 | Concordia-Moorhead | 2:46.39 | 1:54.89 | 2:49.03 | 2:12.05 | 2:10.73 | - |
| 14 | Luke Lagergren | FR-1 | Concordia-Moorhead | 1:45.86 | 2:48.05 | 2:25.56 | 2:12.32 | 2:38.79 | - |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ethan Vogel | SO-2 | Concordia-Moorhead | 2:08.59 | 3 |
| 9 | Michael Jaeger | SR-4 | St. John's (Minn.) | 2:08.83 | 2 |
| 10 | Jeremy Bock | SR-4 | Gustavus Adolphus | 2:09.36 | - |
