February 5- 6, 2010
Findlay-Malcolm AC
- Findlay, OH
200m (Flat)
Men's Weight Throw
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Jeffery | JR-3 | Ashland | 19.60m | 18.62m | 24.11m | 23.52m | 22.34m | 24.50m | 14.90m | 64' 3.75" | 10 |
| 2 | Justin Dailey | JR-3 | Hillsdale | 18.90m | 22.49m | 20.41m | 15.69m | 23.44m | 18.52m | 23.06m | 62' 0.25" | 8 |
| 3 | Ryan Loughney | SO-2 | Ashland | 18.85m | 23.56m | 18.28m | 14.51m | 19.60m | 21.11m | 19.23m | 61' 10.25" | 6 |
| 4 | Blaine Maag | SR-4 | Ashland | 18.25m | 23.18m | 22.81m | 14.60m | 14.97m | 22.27m | 19.53m | 59' 10.5" | 5 |
| 5 | Derrick Vicars | SO-2 | Findlay | 18.23m | 14.22m | 19.51m | 17.14m | 23.52m | 13.31m | 20.96m | 59' 9.75" | 4 |
| 6 | Kurt Roberts | JR-3 | Ashland | 18.19m | 14.19m | 17.64m | 23.28m | 23.47m | 14.19m | 15.46m | 59' 8.25" | 3 |
| 7 | Nathaniel Kurtz | JR-3 | Findlay | 18.02m | 19.46m | 15.14m | 15.14m | 22.71m | 18.56m | 20.72m | 59' 1.5" | 2 |
| 8 | Craig Borsenik | JR-3 | Northwood | 17.67m | 20.50m | 22.62m | 12.90m | 20.32m | 13.78m | 22.09m | 57' 11.75" | 1 |
| 9 | John Havrilla | JR-3 | Tiffin | 16.58m | 12.60m | 19.40m | 20.56m | 20.89m | 17.57m | 17.91m | 54' 4.75" | - |
| 10 | Kaleb Thompson | SO-2 | St. Joseph's (Ind.) | 15.50m | 15.04m | 12.25m | 11.16m | 13.33m | 13.33m | 11.16m | 50' 10.25" | - |
| 11 | Ray Robinson | SR-4 | Tiffin | 15.33m | 14.26m | 15.64m | 11.50m | 17.63m | 18.55m | 10.88m | 50' 3.5" | - |
| 12 | Brian Bott | SO-2 | Saginaw Valley | 15.23m | 13.71m | 13.25m | 16.91m | 18.43m | 13.86m | 18.43m | 49' 11.75" | - |
| 13 | Nolan Hill | JR-3 | Tiffin | 13.99m | 12.03m | 14.13m | 9.79m | 11.75m | 15.81m | 15.11m | 45' 10.75" | - |
| 14 | JJ Vandenburg | SO-2 | Ferris State | 13.45m | 13.45m | 17.22m | 11.57m | 11.57m | 11.16m | 13.45m | 44' 1.5" | - |
| Richard Quick | FR-1 | Ashland | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Men's Weight Throw Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Jeffery | JR-3 | Ashland | 22.34m | 19.60m | 20.19m | 64' 3.75" | 10 |
| 3 | Ryan Loughney | SO-2 | Ashland | 16.02m | 18.85m | 17.72m | 61' 10.25" | 6 |
| 4 | Blaine Maag | SR-4 | Ashland | 14.05m | 18.25m | 21.35m | 59' 10.5" | 5 |
| 5 | Derrick Vicars | SO-2 | Findlay | 16.95m | 18.23m | 20.42m | 59' 9.75" | 4 |
| 6 | Kurt Roberts | JR-3 | Ashland | 18.74m | 18.19m | 13.10m | 59' 8.25" | 3 |
| 7 | Nathaniel Kurtz | JR-3 | Findlay | 13.88m | 18.02m | 18.02m | 59' 1.5" | 2 |
| 10 | Kaleb Thompson | SO-2 | St. Joseph's (Ind.) | 14.42m | 15.50m | 14.26m | 50' 10.25" | - |
| 13 | Nolan Hill | JR-3 | Tiffin | 16.37m | 13.99m | 10.77m | 45' 10.75" | - |
Men's Weight Throw Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Justin Dailey | JR-3 | Hillsdale | 14.74m | 18.90m | 62' 0.25" | 8 |
| 8 | Craig Borsenik | JR-3 | Northwood | 18.91m | 17.67m | 57' 11.75" | 1 |
| 9 | John Havrilla | JR-3 | Tiffin | 12.60m | 16.58m | 54' 4.75" | - |
| 11 | Ray Robinson | SR-4 | Tiffin | 13.03m | 15.33m | 50' 3.5" | - |
| 12 | Brian Bott | SO-2 | Saginaw Valley | 18.43m | 15.23m | 49' 11.75" | - |
| 14 | JJ Vandenburg | SO-2 | Ferris State | 9.82m | 13.45m | 44' 1.5" | - |
| Richard Quick | FR-1 | Ashland | NM | NM | NM | - |