January 10, 2010
|
Tennessee State-Indoor Track - Nashville, TN
|
209m (Flat)

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Robert Gunn SR-4 Alabama State 4:49.03 3:53.34 4:22.51 4:25.16
2 Lamere Buchanan FR-1 Florida A&M 3:28.87 4:41.28 5:09.13 4:38.49
3 Lucas Sieb Junior Unattached 3:25.63 4:30.42 4:55.77 4:41.68
4 Ruben Isreal-McBee SO-2 Savannah State 5:11.92 4:08.96 6:00.57 4:46.16
5 Ben Wright FR-1 Lipscomb 4:55.03 5:12.21 5:26.53 4:46.43
6 Antoine Hatcher FR-1 Allen 5:29.57 4:43.72 5:03.78 4:46.58
7 John Gayle SR Unattached 4:55.29 4:35.23 4:40.96 4:46.69
8 Jonathan Williams JR-3 Lipscomb 3:46.88 3:49.76 4:52.94 4:47.19
9 Chris Hobbs JR-3 Tennessee St. 5:30.97 3:58.88 5:39.61 4:47.80
10 Aaron Todd SO-2 Lipscomb 6:15.33 3:56.75 4:57.38 4:48.71
11 Brandon Alexander FR-1 Florida A&M 3:32.00 5:25.26 4:35.89 4:50.41
12 Paul Williams SO-2 Florida A&M 3:38.02 4:42.84 3:43.92 4:54.62
13 Cody Pace FR-1 Alabama State 3:54.50 4:36.59 5:48.75 5:00.64
14 Job Yego SO-2 Allen 4:02.01 4:38.31 4:20.16 5:02.51
15 Rashad Leonard FR-1 Allen 7:09.18 6:22.23 6:28.94 5:35.29
Men's Mile Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Ben Wright FR-1 Lipscomb 5:29.40 4:29.25 4:17.79 4:46.43
6 Antoine Hatcher FR-1 Allen 4:35.12 3:57.87 4:03.60 4:46.58
8 Jonathan Williams JR-3 Lipscomb 4:52.94 5:44.63 3:52.63 4:47.19
9 Chris Hobbs JR-3 Tennessee St. 3:44.49 3:58.88 3:56.00 4:47.80
10 Aaron Todd SO-2 Lipscomb 5:37.79 3:39.42 5:46.46 4:48.71
11 Brandon Alexander FR-1 Florida A&M 4:50.41 4:21.37 4:24.28 4:50.41
13 Cody Pace FR-1 Alabama State 4:24.57 3:39.47 6:18.81 5:00.64
Men's Mile Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Robert Gunn SR-4 Alabama State 3:42.74 4:25.16 3:45.39 5:15.54 3:21.53 5:20.85
2 Lamere Buchanan FR-1 Florida A&M 5:39.76 4:38.49 3:34.44 5:50.90 5:31.41 4:49.63
3 Lucas Sieb Junior Unattached 3:50.98 4:41.68 3:53.80 3:34.08 6:06.19 4:02.25
4 Ruben Isreal-McBee SO-2 Savannah State 4:20.41 4:46.16 5:26.23 5:00.47 4:54.75 4:03.24
7 John Gayle SR Unattached 5:21.10 4:46.69 4:52.43 5:18.23 3:23.55 6:09.83
12 Paul Williams SO-2 Florida A&M 4:07.48 4:54.62 4:31.05 3:58.65 3:58.65 4:16.32
14 Job Yego SO-2 Allen 3:34.79 5:02.51 5:44.87 3:43.86 3:52.94 4:53.44
15 Rashad Leonard FR-1 Allen 3:54.71 5:35.29 5:48.71 5:48.71 6:52.41 6:28.94