January 16, 2010
Rhode Island-Mackal FH
- Kingston, RI
200m (Flat)
Men's 55 Hurdles Finals
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Whyte | FR-1 | Connecticut | 6.29 | 6.29 | 5.82 | 7.63 | 8.89 | 7.86 | 10 |
| 2 | Brian Alexander | SR-4 | Rhode Island | 10.21 | 9.81 | 6.78 | 10.29 | 7.34 | 7.97 | 8 |
| 3 | Shaikat Bardhan | FR-1 | Rhode Island | 8.62 | 9.76 | 10.09 | 6.10 | 8.95 | 8.13 | 6 |
| 4 | Clinton DePaolo | SR-4 | Central Connecticut | 6.84 | 6.60 | 8.08 | 6.35 | 9.73 | 8.24 | 5 |
| 5 | Brian McArdle | SO-2 | UMass Dartmouth | 8.44 | 7.70 | 8.11 | 7.70 | 9.35 | 8.27 | 4 |
| 6 | Jacob Waruch | SO-2 | Connecticut | 8.63 | 7.46 | 6.47 | 9.21 | 9.04 | 8.29 | 3 |
| 7 | Nicholas Deininger | JR-3 | UMass Dartmouth | 8.61 | 8.36 | 6.78 | 7.70 | 6.36 | 8.36 | 2 |
| 8 | Sam Smith | FR-1 | Connecticut | 9.4 | 7.2 | 8.4 | 10.5 | 10.1 | 8.6 | 1 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Alexander | SR-4 | Rhode Island | 10.33 | 8.82 | 7.39 | 7.94 |
| 2 | Chris Whyte | FR-1 | Connecticut | 7. | 10. | 6. | 8. |
| 3 | Jacob Waruch | SO-2 | Connecticut | 8.31 | 7.74 | 5.73 | 8.06 |
| 4 | Shaikat Bardhan | FR-1 | Rhode Island | 7.75 | 8.72 | 9.13 | 8.15 |
| 5 | Brian McArdle | SO-2 | UMass Dartmouth | 7.57 | 8.80 | 7.32 | 8.22 |
| 6 | Clinton DePaolo | SR-4 | Central Connecticut | 7.78 | 8.94 | 7.70 | 8.27 |
| 7 | Sam Smith | FR-1 | Connecticut | 7.46 | 5.97 | 10.02 | 8.28 |
| 8 | Nicholas Deininger | JR-3 | UMass Dartmouth | 5.84 | 6.43 | 10.10 | 8.34 |
| 9 | Ben Waruch | SO-2 | Connecticut | 9.21 | 9.13 | 10.23 | 8.45 |
| 10 | James Morgan | JR-3 | UMass Dartmouth | 9.67 | 8.91 | 6.70 | 8.48 |
| 11 | Thomas Dulovic | FR-1 | New Haven | 8.83 | 10.28 | 6.54 | 8.49 |
| 12 | Jeffrey Beal | JR-3 | UMass Dartmouth | 8.91 | 9.33 | 9.16 | 8.56 |
| 13 | Justin Horr | FR-1 | UMass Dartmouth | 9.40 | 11.15 | 8.02 | 9.21 |
| 14 | Marcus Williams | JR-3 | UMass Dartmouth | 10.02 | 7.97 | 11.47 | 9.72 |
| 15 | Tyler Parker | SR-4 | New Haven | 10.38 | 8.23 | 8.42 | 9.79 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Chris Whyte | FR-1 | Connecticut | 8. |
| 5 | Brian McArdle | SO-2 | UMass Dartmouth | 8.22 |
| 7 | Sam Smith | FR-1 | Connecticut | 8.28 |
| 9 | Ben Waruch | SO-2 | Connecticut | 8.45 |
| 11 | Thomas Dulovic | FR-1 | New Haven | 8.49 |
| 12 | Jeffrey Beal | JR-3 | UMass Dartmouth | 8.56 |
| 14 | Marcus Williams | JR-3 | UMass Dartmouth | 9.72 |
Men's 55 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Alexander | SR-4 | Rhode Island | 7.94 | 6.99 | 6.20 |
| 3 | Jacob Waruch | SO-2 | Connecticut | 8.06 | 9.43 | 8.23 |
| 4 | Shaikat Bardhan | FR-1 | Rhode Island | 8.15 | 8.32 | 7.75 |
| 6 | Clinton DePaolo | SR-4 | Central Connecticut | 8.27 | 7.61 | 9.35 |
| 8 | Nicholas Deininger | JR-3 | UMass Dartmouth | 8.34 | 10.51 | 10.01 |
| 10 | James Morgan | JR-3 | UMass Dartmouth | 8.48 | 6.36 | 8.74 |
| 13 | Justin Horr | FR-1 | UMass Dartmouth | 9.21 | 7.10 | 6.91 |
| 15 | Tyler Parker | SR-4 | New Haven | 9.79 | 8.91 | 10.48 |