January 15, 2010
Wichita State-Heskett Center
- Witchita, KS
200m (Flat)
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Schuler | JR-3 | Emporia St. | 22.29 | 10 |
| 2 | Todd McKown | SO-2 | Wichita State | 22.43 | 8 |
| 3 | Julian Frazier | FR-1 | Tulsa | 22.49 | 6 |
| 4 | Dylan Hartnett | SO-2 | Wichita State | 22.50 | 4 |
| 5 | Vincent Howze | SO-2 | Emporia St. | 22.67 | 2 |
| 6 | Cooper Hanning | SO-2 | Wichita State | 23.02 | 1 |
| 7 | Matt Truman | JR-3 | Wichita State | 23.11 | - |
| 8 | Jamison Green | FR-1 | Fort Hays St. | 23.23 | - |
| 9 | Sam Garrison | JR-3 | Wichita State | 23.38 | - |
| 10 | Bruce Field | FR-1 | Emporia St. | 23.44 | - |
| 11 | Kyle Long | FR-1 | Wichita State | 23.46 | - |
| 12 | Cory Beenken | FR-1 | Unattached | 23.72 | - |
| 13 | Bryce Allen | JR-3 | Fort Hays St. | 24.04 | - |
| 14 | Jacob Rose | FR-1 | Wichita State | 24.24 | - |
| 15 | Jonathan Reed | SO-2 | Oral Roberts | 24.71 | - |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Sam Garrison | JR-3 | Wichita State | 25.96 | 22.22 | 23.38 | 27.36 | 23.38 | 29.93 | 16.84 |
| 10 | Bruce Field | FR-1 | Emporia St. | 27.19 | 27.19 | 20.63 | 18.99 | 23.44 | 18.05 | 25.79 |
| 11 | Kyle Long | FR-1 | Wichita State | 20.41 | 24.87 | 27.92 | 19.24 | 23.46 | 20.41 | 21.12 |
| 15 | Jonathan Reed | SO-2 | Oral Roberts | 17.55 | 19.77 | 29.66 | 25.46 | 24.71 | 30.40 | 26.94 |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cooper Hanning | SO-2 | Wichita State | 23.02 | 23.71 | 1 |
| 8 | Jamison Green | FR-1 | Fort Hays St. | 23.23 | 16.50 | - |
| 13 | Bryce Allen | JR-3 | Fort Hays St. | 24.04 | 29.57 | - |
| 14 | Jacob Rose | FR-1 | Wichita State | 24.24 | 31.27 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Todd McKown | SO-2 | Wichita State | 22.43 | 21.54 | 27.37 | 8 |
| 7 | Matt Truman | JR-3 | Wichita State | 23.11 | 21.96 | 24.73 | - |
| 12 | Cory Beenken | FR-1 | Unattached | 23.72 | 22.54 | 18.98 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Schuler | JR-3 | Emporia St. | 22.29 | 19.17 | 19.84 | 22.29 | 17.39 | 16.50 | 18.95 | 10 |
| 3 | Julian Frazier | FR-1 | Tulsa | 28.79 | 16.65 | 18.45 | 22.49 | 21.82 | 25.87 | 26.54 | 6 |
| 4 | Dylan Hartnett | SO-2 | Wichita State | 19.13 | 25.20 | 23.18 | 22.50 | 25.65 | 27.00 | 27.00 | 4 |
| 5 | Vincent Howze | SO-2 | Emporia St. | 28.34 | 24.94 | 21.31 | 22.67 | 17.23 | 17.91 | 28.11 | 2 |