January 16, 2010
Texas Tech-Athletic Training Center (Retired)
- Lubbock, TX
233m (Flat)
|
3,195 ft. elevation
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Henderson | SO-2 | Texas Tech | 23.64 | 16.61 | 21.29 |
| 2 | Rashaud Hawk | JR-3 | Texas Tech | 21.87 | 25.73 | 21.44 |
| 3 | Aarrhon Flores | FR-1 | West Texas A&M | 24.34 | 19.43 | 22.33 |
| 4 | Abayemi Arowolo | SR-4 | Oklahoma City | 19.42 | 24.39 | 22.58 |
| 5 | Warren Roberson | FR-1 | Langston | 23.73 | 19.39 | 22.81 |
| 6 | Kenneth Turner | FR-1 | McMurry | 19.23 | 16.48 | 22.89 |
| 7 | Keith Booth | SO-2 | McMurry | 19.19 | 24.74 | 23.12 |
| 8 | Xavier Bennett | FR-1 | West Texas A&M | 18.52 | 17.83 | 23.15 |
| 9 | Randy Lighteard | FR-1 | Oklahoma City | 24.77 | 18.06 | 23.15 |
| 10 | Javarious Tatum | SO-2 | McMurry | 17.20 | 21.43 | 23.55 |
| 11 | Ross Myatt | SO-2 | West Texas A&M | 30.34 | 23.89 | 23.89 |
| 12 | Tommy Parker | FR-1 | Dallas Baptist | 25.41 | 22.30 | 23.97 |
| 13 | Chido Ekwu | JR-3 | McMurry | 17.07 | 18.99 | 24.03 |
| 14 | Jarell Bittleston | Freshman | Colby CC | 17.85 | 26.78 | 24.12 |
| 15 | Johnnie Rollie | FR-1 | Langston | 18.49 | 21.89 | 24.32 |
| 16 | Ryan McDowell | FR-1 | Texas Tech | 23.31 | 31.40 | 24.53 |
| 17 | Andrew Price | FR-1 | Dallas Baptist | 18.02 | 27.65 | 24.68 |
| 18 | Karique Stephens | FR-1 | Langston | 27.45 | 25.97 | 24.73 |
| 19 | Blake Ortiz | SR-4 | McMurry | 22.64 | 22.89 | 24.88 |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Henderson | SO-2 | Texas Tech | 21.29 | 21.29 |
| 2 | Rashaud Hawk | JR-3 | Texas Tech | 23.80 | 21.44 |
| 8 | Xavier Bennett | FR-1 | West Texas A&M | 28.94 | 23.15 |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aarrhon Flores | FR-1 | West Texas A&M | 22.33 | 27.69 | 22.33 |
| 4 | Abayemi Arowolo | SR-4 | Oklahoma City | 22.58 | 19.65 | 19.20 |
| 5 | Warren Roberson | FR-1 | Langston | 22.81 | 16.43 | 24.64 |
| 16 | Ryan McDowell | FR-1 | Texas Tech | 24.53 | 23.06 | 30.67 |
Men's 200 Meters Section 4
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kenneth Turner | FR-1 | McMurry | 29.53 | 23.81 | 21.75 | 24.95 | 22.89 | 20.38 |
| 7 | Keith Booth | SO-2 | McMurry | 25.44 | 25.20 | 29.83 | 19.89 | 23.12 | 20.12 |
| 11 | Ross Myatt | SO-2 | West Texas A&M | 20.07 | 18.16 | 16.97 | 29.87 | 23.89 | 17.68 |
| 14 | Jarell Bittleston | Freshman | Colby CC | 22.68 | 24.85 | 29.91 | 22.44 | 24.12 | 23.40 |
Men's 200 Meters Section 5
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Javarious Tatum | SO-2 | McMurry | 23.55 | 17.20 | 21.91 |
| 12 | Tommy Parker | FR-1 | Dallas Baptist | 23.97 | 31.16 | 26.61 |
| 18 | Karique Stephens | FR-1 | Langston | 24.73 | 31.16 | 19.54 |
Men's 200 Meters Section 6
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Randy Lighteard | FR-1 | Oklahoma City | 23.15 | 21.30 | 22.00 | 29.87 | 27.55 | 20.61 | 25.24 |
| 13 | Chido Ekwu | JR-3 | McMurry | 24.03 | 19.71 | 18.03 | 26.20 | 24.03 | 23.79 | 27.40 |
| 15 | Johnnie Rollie | FR-1 | Langston | 24.32 | 26.03 | 20.68 | 24.57 | 28.70 | 27.73 | 17.76 |
| 17 | Andrew Price | FR-1 | Dallas Baptist | 24.68 | 26.16 | 30.85 | 29.37 | 21.72 | 20.98 | 28.88 |
| 19 | Blake Ortiz | SR-4 | McMurry | 24.88 | 30.36 | 31.60 | 27.62 | 18.17 | 19.41 | 21.15 |