April 25-28, 2001
Sacramento
- Sacramento, CA
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Newell | FR | Sacramento | 54' 4.84" | 51' 9.75" | 15.79m | 10 |
| 2 | Denver Guillory | SO | Santa Rosa | 42' 0.64" | 50' 8" | 15.44m | 8 |
| 3 | Vetto Cerrato | SO | San Joaquin Delta | 58' 4.06" | 50' 3.5" | 15.32m | 6 |
| 4 | Bryan Harris | SO | San Joaquin Delta | 47' 6.74" | 48' 0.5" | 14.64m | 5 |
| 5 | Jeremy Holt | SO | Marin | 51' 4.14" | 47' 6.5" | 14.49m | 4 |
| 6 | Drew Tombleson | FR | Sacramento | 32' 11.15" | 47' 0.5" | 14.33m | 3 |
| 7 | Gilbert Rocha | FR | San Joaquin Delta | 51' 3.00" | 45' 4.25" | 13.82m | 2 |
| 8 | Erik Swanson | SO | Sierra | 37' 8.76" | 44' 11" | 13.69m | 1 |
| 9 | Andy Todd | FR | Mendocino | 44' 8.82" | 44' 3.5" | 13.50m | - |
| 10 | Justin Butler | FR | Mendocino | 36' 10.33" | 41' 5" | 12.62m | - |
| 11 | Joel Johnson | FR | American River | 30' 2.63" | 40' 3.5" | 12.28m | - |
| 12 | David Mosqueda | SO | Sacramento | 36' 1.32" | 39' 3" | 11.96m | - |
| 13 | Matthew McGee | SO | Marin | 26' 8.56" | 37' 7.5" | 11.46m | - |
| 14 | Matt Mc Leran | FR | Santa Rosa | 43' 7.28" | 37' 3.25" | 11.36m | - |
| 15 | Joe Lemenager | FR | Yuba | 34' 0.48" | 37' 0" | 11.27m | - |
| 16 | Matt Larson | SO | American River | 37' 5.60" | 36' 4.5" | 11.08m | - |
| 17 | Berk Tarleton | FR | Diablo Valley | 23' 6.90" | 25' 7.5" | 7.81m | - |
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Newell | FR | Sacramento | 51' 9.75" | 45' 7.14" | 56' 5.71" | 46' 7.58" | 15.79m | 10 |
| 2 | Denver Guillory | SO | Santa Rosa | 50' 8" | 57' 9.12" | 53' 2.40" | 47' 7.52" | 15.44m | 8 |
| 3 | Vetto Cerrato | SO | San Joaquin Delta | 50' 3.5" | 64' 4.48" | 50' 9.53" | 43' 9.04" | 15.32m | 6 |
| 4 | Bryan Harris | SO | San Joaquin Delta | 48' 0.5" | 37' 5.67" | 37' 11.44" | 46' 1.44" | 14.64m | 5 |
| 5 | Jeremy Holt | SO | Marin | 47' 6.5" | 52' 3.55" | 44' 2.57" | 36' 7.29" | 14.49m | 4 |
| 6 | Drew Tombleson | FR | Sacramento | 47' 0.5" | 49' 10.37" | 60' 2.56" | 49' 10.37" | 14.33m | 3 |
| 7 | Gilbert Rocha | FR | San Joaquin Delta | 45' 4.25" | 44' 5.37" | 53' 6.21" | 55' 3.99" | 13.82m | 2 |
| 8 | Erik Swanson | SO | Sierra | 44' 11" | 37' 3.37" | 56' 1.75" | 50' 3.68" | 13.69m | 1 |
| 9 | Andy Todd | FR | Mendocino | 44' 3.5" | 34' 11.88" | 34' 11.88" | 37' 7.77" | 13.50m | - |
| 11 | Joel Johnson | FR | American River | 40' 3.5" | 40' 3.5" | 31' 9.97" | 50' 4.38" | 12.28m | - |
| 14 | Matt Mc Leran | FR | Santa Rosa | 37' 3.25" | 48' 5.43" | 43' 2.81" | 27' 2.49" | 11.36m | - |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Justin Butler | FR | Mendocino | 44' 8.76" | 34' 4.51" | 49' 8.40" | 39' 9.12" | 51' 4.28" | 47' 2.58" | 41' 5" | 12.62m |
| 12 | David Mosqueda | SO | Sacramento | 33' 9.06" | 41' 11.97" | 49' 5.46" | 46' 3.78" | 33' 4.35" | 46' 8.49" | 39' 3" | 11.96m |
| 13 | Matthew McGee | SO | Marin | 33' 5.83" | 31' 7.26" | 32' 8.81" | 32' 4.29" | 32' 8.81" | 34' 11.90" | 37' 7.5" | 11.46m |
| 15 | Joe Lemenager | FR | Yuba | 41' 5.28" | 29' 2.76" | 45' 10.56" | 45' 10.56" | 39' 2.64" | 40' 8.40" | 37' 0" | 11.27m |
| 16 | Matt Larson | SO | American River | 34' 6.67" | 33' 5.58" | 38' 11.06" | 45' 5.63" | 34' 6.67" | 26' 2.28" | 36' 4.5" | 11.08m |
| 17 | Berk Tarleton | FR | Diablo Valley | 21' 9.38" | 26' 1.65" | 30' 2.85" | 25' 4.43" | 28' 2.25" | 19' 2.63" | 25' 7.5" | 7.81m |