March 28, 2009
UTEP
- El Paso, TX
|
3,894 ft. elevation
Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas El Paso | A | 3:44.71 | 4:04.94 | 4:52.13 | |
| 2 | South Plains | A | 3:47.41 | 4:23.80 | 3:42.87 | |
| 3 | Sam Houston St. | A | 3:47.94 | 4:28.97 | 4:26.69 | |
| 4 | Wayland Baptist | A | 3:53.89 | 3:53.89 | 4:17.28 | |
| 5 | New Mexico St. | A | 3:58.2 | 3:36.7 | 3:36.7 | |
| 6 | New Mexico St. | B | 4:07.48 | 3:37.79 | 5:06.88 | |
| 7 | Eastern New Mexico | A | 4:25.41 | 3:48.26 | 3:42.95 | |
| 0 | South Plains | B | NT | NT | NT |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas El Paso | 4:31.90 | 3:40.22 | 2:44.04 | 3:40.22 | 3:44.71 | 4:25.16 | |
| 2 | South Plains | 3:01.93 | 4:46.54 | 4:39.72 | 4:53.36 | 3:47.41 | 4:07.88 | |
| 3 | Sam Houston St. | 4:28.97 | 4:08.46 | 3:31.99 | 4:51.77 | 3:47.94 | 2:41.84 | |
| 4 | Wayland Baptist | 3:00.10 | 4:19.62 | 4:47.69 | 3:02.44 | 3:53.89 | 4:28.98 | |
| 5 | New Mexico St. | 3:41.5 | 3:05.7 | 4:41.0 | 4:12.4 | 3:58.2 | 2:51.5 | |
| 7 | Eastern New Mexico | 3:29.68 | 3:24.37 | 4:41.34 | 4:49.30 | 4:25.41 | 4:54.61 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
New Mexico St.
(B)
|
3:57.58 | 4:07.48 | 3:55.11 | 2:58.19 | |
| 0 |
South Plains
(B)
|
NT | NT | NT | NT |